Melle/Wellingholzhausen, St. Bartholomäus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1=Melle-Wellingholzhausen-St-Bartholomäus-Orgel.jpg|BILD 1-Text=Orgel |BILD 2=Melle-Wellingholzhausen-St-Bartholomäus-Orgel-Prospek…“ wurde neu angelegt.) |
|||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
{{Disposition3 | {{Disposition3 | ||
| − | |ÜBERSCHRIFT = | + | |ÜBERSCHRIFT = |
| − | |WERK 1 = I | + | |WERK 1 = I Hauptwerk |
|REGISTER WERK 1 = Bordun 16' | |REGISTER WERK 1 = Bordun 16' | ||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
Gedeckflöte 4' | Gedeckflöte 4' | ||
| − | Quinte 2 2/3' (Vorabzug) | + | Quinte 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' <ref>(Vorabzug)</ref> |
| − | Sesquialter | + | Sesquialter 2f 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' |
Octave 2' | Octave 2' | ||
| − | Mixtur 4- | + | Mixtur 4-6f 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' |
Fagott 16' | Fagott 16' | ||
| Zeile 52: | Zeile 52: | ||
Clairon 4' | Clairon 4' | ||
| − | Tremulant | + | ''Tremulant'' |
| − | |WERK 2 = II | + | |
| + | |WERK 2 = II Schwellwerk | ||
|REGISTER WERK 2 = Gedackt 16' | |REGISTER WERK 2 = Gedackt 16' | ||
| Zeile 68: | Zeile 69: | ||
Schweizerpfeife 4' | Schweizerpfeife 4' | ||
| − | Nasard 2 2/3' | + | Nasard 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' |
Octave 2' | Octave 2' | ||
| − | Terz 1 3/5' | + | Terz 1<sup>3</sup>/<sub>5</sub>' |
| − | Mixtur | + | Mixtur 5f 2' |
Oboe 8' | Oboe 8' | ||
| − | Tremulant | + | ''Tremulant'' |
| − | |WERK 3 = III | + | |
| + | |WERK 3 = III Brustwerk | ||
|REGISTER WERK 3 = Gedeackt 8' | |REGISTER WERK 3 = Gedeackt 8' | ||
| Zeile 88: | Zeile 90: | ||
Waldflöte 2' | Waldflöte 2' | ||
| − | Quinte 1 1/3' | + | Quinte 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' |
| − | Scharff | + | Scharff 4f 1' |
Krummhorn 8' | Krummhorn 8' | ||
| − | Tremulant | + | ''Tremulant'' |
| − | |WERK 4 = | + | |
| + | |WERK 4 = Pedal | ||
|REGISTER WERK 4 = Principal 16' | |REGISTER WERK 4 = Principal 16' | ||
| Zeile 106: | Zeile 109: | ||
Octave 4' | Octave 4' | ||
| − | Rauschpfeife | + | Rauschpfeife 4f 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' |
Posaune 16' | Posaune 16' | ||
| Zeile 121: | Zeile 124: | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Kategorie:1980-1999]] | [[Kategorie:1980-1999]] | ||
[[Kategorie:31-40 Register]] | [[Kategorie:31-40 Register]] | ||
| + | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
[[Kategorie:Führer, Alfred (Wilhelmshaven)]] | [[Kategorie:Führer, Alfred (Wilhelmshaven)]] | ||
| + | [[Kategorie:Landkreis Osnabrück]] | ||
| + | [[Kategorie:Niedersachsen]] | ||
Version vom 14. September 2025, 17:09 Uhr
Adresse: Melle-Wellingholzhausen, Am Kirchplatz 16
Gebäude: Katholische Kirche, St. Bartholomäus
| Orgelbauer: | Alfred Führer, Wilhelmshaven |
| Baujahr: | 1989 |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | mechanisch |
| Registeranzahl: | 38 |
| Manuale: | C-g3 |
| Pedal: | C-f1 |
| Spielhilfen, Koppeln: | III/II, III/I, II/I, I/P, II/P, III/P, Kollektivtritte für Principalregister Haupt- und Schwellwerk, Zimbelstern |
Disposition
| I Hauptwerk | II Schwellwerk | III Brustwerk | Pedal |
| Bordun 16'
Principal 8' Rohrflöte 8' Octave 4' Gedeckflöte 4' Quinte 22/3' [1] Sesquialter 2f 22/3' Octave 2' Mixtur 4-6f 11/3' Fagott 16' Trompete 8' Clairon 4' Tremulant |
Gedackt 16'
Principal 8' Hohlflöte 8' Gamba 8' Vox coelestis 8' Principal 4' Schweizerpfeife 4' Nasard 22/3' Octave 2' Terz 13/5' Mixtur 5f 2' Oboe 8' Tremulant |
Gedeackt 8'
Quintadena 8' Blockflöte 4' Waldflöte 2' Quinte 11/3' Scharff 4f 1' Krummhorn 8' Tremulant |
Principal 16'
Subbaß 16' Octavbaß 8' Gedacktbaß 8' Octave 4' Rauschpfeife 4f 22/3' Posaune 16' Trompete 8' |
Bibliographie
- ↑ (Vorabzug)