Görz, Sant'Andrea Apostolo: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= Chiesa di sant'Andrea Apostolo - Gorizia 11.jpg |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text=…“ wurde neu angelegt.) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 74: | Zeile 74: | ||
}} | }} | ||
| + | [[Kategorie:11-20 Register]] | ||
| + | [[Kategorie:2000-2019]] | ||
| + | [[Kategorie:Friaul-Julisch Venetien]] | ||
| + | [[Kategorie:Gorizia]] | ||
[[Kategorie:Italien]] | [[Kategorie:Italien]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Kategorie:Škrabl, Anton]] | [[Kategorie:Škrabl, Anton]] | ||
| + | [[Kategorie:Provinz Görz]] | ||
Aktuelle Version vom 28. Februar 2025, 16:17 Uhr
Adresse: Piazza Sant'Andrea 1, 34170 Gorizia
Gebäude: Chiesa di Sant'Andrea Apostolo
| Orgelbauer: | Anton Škrabl |
| Baujahr: | 2001, Opus 104 |
| Spieltraktur: | elektrisch |
| Registertraktur: | elektrisch |
| Registeranzahl: | 17 |
| Manuale: | 2 |
Disposition
| I Grand'Organo | II Espressivo | Pedal |
| Principal 8'
Salicional 8' Flavta 8' Oktava 4' Duodecima 22/3' Quintadecima 2' Mixtura IV Tromba 8' |
Violinski principal 8'
Viola 8' Oktava 4' Flavta 4' Mixtura III Kornet viola 8' |
Kontra bas 16'
Bordon 16' Oktavini bas 8' |
Bibliographie
| Quellen/Sichtungen: | Erbauerfirma |