Amalfi, Kathedrale: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= Amalfi BW 2013-05-15 10-09-21.jpg |BILD 1-Text= |BILD 2= Organo del duomo di Amalfi 2.jpg |BILD 2-Text= I Man. |BILD…“ wurde neu angelegt.) |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|BILD 3= Organo duomo di Amalfi.jpg |BILD 3-Text= II & III Man. & Ped. | |BILD 3= Organo duomo di Amalfi.jpg |BILD 3-Text= II & III Man. & Ped. | ||
|BILD 4= Amalfi Church 80 (14963441640).jpg |BILD 4-Text= | |BILD 4= Amalfi Church 80 (14963441640).jpg |BILD 4-Text= | ||
| − | |ORT = Piazza Duomo, 1, 84011 Amalfi | + | |ORT = Piazza Duomo, 1, 84011 Amalfi SA |
|GEBÄUDE = Cattedrale di Sant'Andrea Apostolo | |GEBÄUDE = Cattedrale di Sant'Andrea Apostolo | ||
| − | |LANDKARTE = 40. | + | |LANDKARTE = 40.634427565818314, 14.603342706218466 |
|WEITERE ORGELN = | |WEITERE ORGELN = | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
Ottava 4' | Ottava 4' | ||
| − | Flauto in XII 2 | + | Flauto in XII 2<sup>2</sup>/<Sub>3</Sub>' |
Decimaquinta 2' | Decimaquinta 2' | ||
| Zeile 79: | Zeile 79: | ||
Flauto conico 4' | Flauto conico 4' | ||
| − | Nazardo 2 | + | Nazardo 2<sup>2</sup>/<Sub>3</Sub>' |
Silvestre 2' | Silvestre 2' | ||
| − | Decimino 1 | + | Decimino 1<sup>3</sup>/<Sub>5</Sub>' |
Ripieno 5file | Ripieno 5file | ||
| Zeile 121: | Zeile 121: | ||
}} | }} | ||
| + | [[Kategorie:1960-1979]] | ||
| + | [[Kategorie:31-40 Register]] | ||
[[Kategorie:Italien]] | [[Kategorie:Italien]] | ||
[[Kategorie:Kampanien]] | [[Kategorie:Kampanien]] | ||
| − | |||
| − | |||
[[Kategorie:Mascioni, Fabbrica d’organi]] | [[Kategorie:Mascioni, Fabbrica d’organi]] | ||
| + | [[Kategorie:Provinz Salerno]] | ||
Aktuelle Version vom 24. Februar 2025, 20:44 Uhr
Adresse: Piazza Duomo, 1, 84011 Amalfi SA
Gebäude: Cattedrale di Sant'Andrea Apostolo
| Orgelbauer: | Mascioni |
| Baujahr: | 1963, Opus 835 |
| Spieltraktur: | elektrisch |
| Registertraktur: | elektrisch |
| Registeranzahl: | 40 |
| Manuale: | 3, C–c4 |
| Pedal: | C–g1 |
Disposition
| I Positivo espressivo | II Grand'Organo | III Espressivo | Pedale |
| Principale 8'
Corno di notte 8' Salicionale 8' Unda maris 8' Ottava 4' Flauto in XII 22/3' Decimaquinta 2' Ripieno 4file |
Principale 16'
Principale 8' Flauto armonico 8' Dulciana 8' Ottava 4' Flauto camino 4' Decimaquinta 2' Ripieno grave 2file Ripieno acuto 4file Tromba 8' |
Diapason 8'
Bordone amabile 8' Viola 8' Voce celeste 2file Principalino 4' Flauto conico 4' Nazardo 22/3' Silvestre 2' Decimino 13/5' Ripieno 5file Oboe 8' Tremolo |
Acustico 32'
Contrabbasso 16' Principale 16' Subbasso 16' Bordone 16' Basso armonico 8' Bordone 8' Coperto 8' Ottava 4' Flauto 4' |
Bibliographie
| Quellen/Sichtungen: | Wikibooks |