Quierschied/Göttelborn, St. Josef: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= Göttelborn, St. Josef.jpg |BILD 1-Text= Der rechte Flügel der Sebald-Orgel in Göttelborn |BILD 2= |BILD 2-Text= …“ wurde neu angelegt.) |
K |
||
Zeile 84: | Zeile 84: | ||
}} | }} | ||
− | * Dispositionsaufnahme durch Christian Debald | + | * Dispositionsaufnahme durch Dipl. Kichenmusiker Christian Debald |
{{Verweise | {{Verweise | ||
Zeile 93: | Zeile 93: | ||
}} | }} | ||
+ | [[Kategorie:1960-1979]] | ||
+ | [[Kategorie:21-30 Register]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
+ | [[Kategorie:Regionalverband Saarbrücken]] | ||
[[Kategorie:Saarland]] | [[Kategorie:Saarland]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Sebald Orgelbau]] | [[Kategorie:Sebald Orgelbau]] |
Version vom 22. März 2014, 20:21 Uhr
Adresse: Göttelborn, Saarland, Deutschland
Gebäude: Pfarrkirche St. Josef
Orgelbauer: | Eduard Sebald Orgelbau; Opus: 88 |
Baujahr: | 1961 |
Windladen: | Kegelladen |
Spieltraktur: | elektropneumatisch |
Registertraktur: | elektropneumatisch |
Registeranzahl: | 26 |
Manuale: | 2 C-g3 |
Pedal: | 1 C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | II/I, II/I (Sub), I/P, II/P, 1 freie Kombination, Zungeneinzelabsteller, Crescendowalze |
Disposition
I Hauptwerk | II Schwellpositiv | Pedal |
Principal 8'
Salicional 8' Grobgedackt 8' Oktave 4' Blockflöte 4' Suavial 2' Mixtur 3-5f Trompete Harm. 8' |
Gemshorn 8'
Holzflöte 8' Praestant 4' Querflöte 4' Nachthorn 2' Nasat 11/3' Schwegel 1' Sesquialter 2f Terzzymbel 3f Krummhorn 8' |
Subbass 16'
Oktavbass 8' Gedacktbass 8' Choralbass 4' Pedalflöte 4' Bassflöte 2' Rauschpfeife 2-3f Stille Posaune 16' |
- Dispositionsaufnahme durch Dipl. Kichenmusiker Christian Debald
Bibliographie
Weblinks: | Webseite der Pfarreiengemeinschaft |