Mönchhof, St. Maria Magdalena: Unterschied zwischen den Versionen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1=Pfarrkirche hl Magdalena Mönchhof Interior 04.jpg |BILD 1-Text= |BILD 2=Pfarrkirche hl Magdalena Mönchhof Interior 05.jpg…“ wurde neu angelegt.) |
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|PEDAL = C-d' | |PEDAL = C-d' | ||
|SPIELHILFEN = II/I, I/P, II/P, Super II/I, Sub II/I, Super II | |SPIELHILFEN = II/I, I/P, II/P, Super II/I, Sub II/I, Super II | ||
Piano, Forte, Tutti, Auslöser | |||
}} | }} | ||
| Zeile 65: | Zeile 66: | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:11-20 Register]] | ||
[[Kategorie:1920-1939]] | |||
[[Kategorie:Bezirk Neusiedl am See]] | |||
[[Kategorie:Burgenland]] | [[Kategorie:Burgenland]] | ||
[[Kategorie:Kauffmann, Orgelbauerfamilie]] | [[Kategorie:Kauffmann, Orgelbauerfamilie]] | ||
[[Kategorie:Österreich]] | |||
Version vom 14. Februar 2025, 14:48 Uhr
Adresse: A-7123 Mönchhof, Burgenland, Österreich
Gebäude: Kath. Pfarrkirche St. Maria Magdalena
| Orgelbauer: | Johann M. Kauffmann |
| Baujahr: | 1925 |
| Windladen: | Kegelladen |
| Spieltraktur: | pneumatisch |
| Registertraktur: | pneumatisch |
| Registeranzahl: | 13 |
| Manuale: | 2, c-f3 |
| Pedal: | C-d' |
| Spielhilfen, Koppeln: | II/I, I/P, II/P, Super II/I, Sub II/I, Super II
Piano, Forte, Tutti, Auslöser |
Disposition
| I. Manual | II. Manual | Pedal |
Bourdon 16' Principal 8' Gamba 8' Oktav 4' Mixtur 3fach 2 2/3' |
Geigenprincipal 8' Liebl. Gedackt 8' Aeoline 8' Vox coelestis 8' Fugara 4' |
Subbass 16' Octavbass 8' Cello 8' |
Bibliographie
| Anmerkungen: | Wikipedia-Eintrag |