Mondragone, Maria Santissima Incaldana: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= Mondragone, basilica di Maria Santissima Incaldana - Facciata.jpg |BILD 1-Text= |BILD 2= Mondragone, basilica di Maria Sant…“ wurde neu angelegt.) |
|||
| Zeile 61: | Zeile 61: | ||
|LITERATUR = | |LITERATUR = | ||
|DISCOGRAPHIE = | |DISCOGRAPHIE = | ||
| − | |WEBLINKS = | + | |WEBLINKS = [https://it.wikibooks.org/wiki/Disposizioni_foniche_di_organi_a_canne/Italia/Campania/Provincia_di_Caserta/Mondragone/Mondragone_-_Basilica_di_Santa_Maria_Incaldana Wikibooks] |
}} | }} | ||
| + | [[Kategorie:11-20 Register]] | ||
| + | [[Kategorie:1960-1979]] | ||
[[Kategorie:Italien]] | [[Kategorie:Italien]] | ||
[[Kategorie:Kampanien]] | [[Kategorie:Kampanien]] | ||
| − | |||
| − | |||
Version vom 29. September 2024, 23:27 Uhr
Adresse: Via Vittorio Emanuele, 24/40, 81034 Mondragone
Gebäude: Basilica Minore di Santa Maria Incaldana
| Orgelbauer: | Bevilacqua |
| Baujahr: | zweite Hälfte des 20. Jh |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | elektrisch |
| Registeranzahl: | 11 |
| Manuale: | 2, C-c4 |
| Pedal: | C-g1 |
Disposition
| I Grand'Organo | II Espressivo | Pedale |
| Principale 8'
Flauto matese 8' Ottava 4' Ripieno 4file Tromba 8' |
Bordone 8'
Viola celeste 2file Nazardo 22/3' Oboe 8' Tremolo |
Subbasso 16'
Flauto tappato 8' |
Bibliographie
| Weblinks: | Wikibooks |