Reggio Calabria, Kathedrale Mariä Himmelfahrt: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= Cathedral (Reggio Calabria) - interior 14.jpg |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= Reggio di Calabria - Pi…“ wurde neu angelegt.) |
|||
Zeile 195: | Zeile 195: | ||
|LITERATUR = | |LITERATUR = | ||
|DISCOGRAPHIE = | |DISCOGRAPHIE = | ||
− | |WEBLINKS = | + | |WEBLINKS = [https://it.wikibooks.org/wiki/Disposizioni_foniche_di_organi_a_canne/Italia/Calabria/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Reggio_Calabria/Reggio_Calabria/Reggio_Calabria_-_Cattedrale_Metropolitana_di_Santa_Maria_Assunta Wikibooks] |
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:1960-1979]] | [[Kategorie:1960-1979]] | ||
[[Kategorie:2000-2019]] | [[Kategorie:2000-2019]] | ||
[[Kategorie:51-60 Register]] | [[Kategorie:51-60 Register]] | ||
+ | [[Kategorie:Italien]] | ||
+ | [[Kategorie:Kalabrien]] | ||
+ | [[Kategorie:Michelotto, Francesco]] | ||
[[Kategorie:Ruffatti]] | [[Kategorie:Ruffatti]] | ||
− |
Version vom 25. September 2024, 01:18 Uhr
Adresse: Via Tommaso Campanella, 46, 89127 Reggio di Calabria
Gebäude: Basilica Cattedrale Metropolitana di Maria Santissima Assunta in Cielo (Duomo di Reggio)
Orgelbauer: | Fratelli Ruffatti |
Baujahr: | 1968 |
Umbauten: | 2008 Restaurierung und Erweiterung durch Francesco Michelotto |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | elektrisch |
Registertraktur: | elektrisch |
Registeranzahl: | 73 (51) |
Manuale: | 4, C-c4 |
Pedal: | C-g1 |
Spielhilfen, Koppeln: | I/II, III/II, IV/II, III/I, IV/I, IV/III, I/P, II/P, III/P, IV/P |
Disposition
I Positivo | II Grand'Organo | III Espressivo | IV Eco | Pedale |
Bordone 16'
Principale 8' Bordone 8' Voce Umana 8' Ottava 4' Flauto 4' Ottavina 2' Flautino 2' Quintina 1 1/3' Piccolo 1' Sesquialtera 2file Ripieno 4file Clarinetto 8' Tremolo |
Principale 16'
Principale 8' Eufonio 8' Dulciana 8' Flauto 8' Principale Violino 8' Ottava 4' Flauto 4' Duodecima 2 2/3' Decimaquinta 2' Cornetto 5file Ripieno Grave 4file Ripieno Acuto 5file Trombone 16' Tuba Mirabilis 8' Tromba 8' Chiarina 4' Tuba Mirabilis 4' Campane |
Principale 8'
Quintadena 8' Viola 8' Voci Corali 8' Voce Celeste 2file 8' Ottava 4' Flauto a Camino 4' Flauto in XII 2 2/3' Ottavino 2' Terza 1 3/5' Ripieno 6file Tromba Armonica 8' Oboe 8' Tremolo Campane 8' |
Principale 8'
Corno di Notte 8' Principale Diapason 8' Voce Eterea 8' Flauto Celeste 8' Coro Viole 4 file Ottava 4' Ripieno 5file Tremolo |
Basso Acustico 32'
Contrabbasso 16' Principale 16' Subbasso 16' Bordone 16' Basso 8' Bordone 8' Flauto 8' Ottava 4' Flauto 4' Corno di Notte 4' Ripieno 6file Trombone 16' Tuba Mirabilis 8' Tromba 8' Tromba Armonica 8' Tuba Mirabilis 4' Clarone 4' Tromba Armonica 4' Tromba Armonica 2' Campane 8' |
Bibliographie
Weblinks: | Wikibooks |