Insheim, St. Michael: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
TK (Diskussion | Beiträge) |
TK (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
{{Disposition2 | {{Disposition2 | ||
|ÜBERSCHRIFT = | |ÜBERSCHRIFT = | ||
| − | |WERK 1 = Hauptwerk | + | |WERK 1 = I Hauptwerk |
|REGISTER WERK 1 = | |REGISTER WERK 1 = | ||
Prinzipal 8' | Prinzipal 8' | ||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
Oktav 4' | Oktav 4' | ||
| − | Mixtur 3f 2 2/3' | + | Mixtur 3f 2 <sup>2</sup>/<sub>3</sub>' |
| − | |WERK 2 = Schwellwerk | + | |WERK 2 = II Schwellwerk |
|REGISTER WERK 2 = | |REGISTER WERK 2 = | ||
Rohrflöte 8' | Rohrflöte 8' | ||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
Geigenprinzipal 4' | Geigenprinzipal 4' | ||
| − | Nasat 2 2/3' | + | Nasat 2 <sup>2</sup>/<sub>3</sub>' |
Gemshorn 2' | Gemshorn 2' | ||
| Zeile 63: | Zeile 63: | ||
}} | }} | ||
| + | [[Kategorie:11-20 Register]] | ||
| + | [[Kategorie:1920-1939]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
| + | [[Kategorie:Landkreis Südliche Weinstraße]] | ||
[[Kategorie:Rheinland-Pfalz]] | [[Kategorie:Rheinland-Pfalz]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Kategorie:Sattel, Paul]] | [[Kategorie:Sattel, Paul]] | ||
Aktuelle Version vom 10. September 2024, 19:56 Uhr
Adresse: 76865 Insheim (Pfalz), Hauptstraße 70
Gebäude: Kath. Kirche St. Michael
| Orgelbauer: | Orgelbauanstalt Paul Sattel |
| Baujahr: | 1938 |
| Spieltraktur: | pneumatisch |
| Registertraktur: | pneumatisch |
| Registeranzahl: | 12 |
| Manuale: | 2 C-g3 |
| Pedal: | C-f1 |
| Spielhilfen, Koppeln: | Manualkoppel II-I, Pedalkoppel I, Pedalkoppel II, Superoktavkoppel I, Suboktavkoppel II-I |
Disposition
| I Hauptwerk | II Schwellwerk | Pedalwerk |
| Prinzipal 8'
Bordun 8' Oktav 4' Mixtur 3f 2 2/3' |
Rohrflöte 8'
Salicional 8' Geigenprinzipal 4' Nasat 2 2/3' Gemshorn 2' |
Subbass 16'
Echobass 16' Oktavbass 8' |
Bibliographie
| Literatur: | Bernhard H. Bonkhoff: Die Orgeln des Kreises Südliche Weinstraße. Mitt. AGMiRMG Sonderheft 2012, S. 51 |