Klausen (Eifel), Maria Heimsuchung: Unterschied zwischen den Versionen
K (Cmcmcm1 verschob die Seite Klausen, Maria Heimsuchung nach Klausen (Eifel), Mariä Heimsuchung, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen) |
CMS (Diskussion | Beiträge) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
|ERBAUER = Rieger Orgelbau/Schwarzach | |ERBAUER = Rieger Orgelbau/Schwarzach | ||
− | |BAUJAHR = | + | |BAUJAHR = 2007 |
|UMBAU = | |UMBAU = | ||
|GEHÄUSE = | |GEHÄUSE = | ||
− | |GESCHICHTE = | + | |GESCHICHTE = Neubau durch Rieger Orgelbau 2006 bis 2007, Weihe an Ostermontag, 9. April 2007 <br> Intonation: Michel Garnier, Stephan Heberlein |
− | |STIMMTONHÖHE = | + | |STIMMTONHÖHE = 440 Hz bei 17° C |
− | |TEMPERATUR = | + | |TEMPERATUR = gleichstufig |
|WINDLADEN = Schleifladen | |WINDLADEN = Schleifladen | ||
|SPIELTRAKTUR = mechanisch | |SPIELTRAKTUR = mechanisch | ||
|REGISTERTRAKTUR = elektrisch | |REGISTERTRAKTUR = elektrisch | ||
|REGISTER = 39 | |REGISTER = 39 | ||
− | |MANUALE = 3 C-a<sup>3</sup> | + | |MANUALE = 3 Manuale, C-a<sup>3</sup> |
− | |PEDAL = | + | |PEDAL = C-f<sup>1</sup> |
− | |SPIELHILFEN = II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P | + | |SPIELHILFEN = Koppeln (mechanisch): II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P. Rieger-Setzersystem 1.000 Kombinationen + je 3 Insert x 10 Benutzer, Archiv für 250 Titel mit je 250 Kombinationen, Sequenzer vor und zurück. Schwelltritt für III. Manual. |
}} | }} | ||
{{Disposition3 | {{Disposition3 | ||
− | |WERK 1 = I Hauptwerk | + | |WERK 1 = I. Hauptwerk |
|REGISTER WERK 1 = | |REGISTER WERK 1 = | ||
− | Bourdon 16' | + | Bourdon 16' <ref>C – H Holz</ref> |
− | Principal 8' | + | Principal 8' <ref>im Prospekt</ref> |
Gamba 8' | Gamba 8' | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
Superoctave 2' | Superoctave 2' | ||
− | Mixtur IV 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' | + | Mixtur IV 1 <sup>1</sup>/<sub>3</sub>' |
− | Cornet V 8' | + | Cornet V 8' <ref>ab g<sup>0</sup>, hochgebänkt</ref> |
Trompete 8' | Trompete 8' | ||
Trompete 4' | Trompete 4' | ||
− | |WERK 2 = II Positiv | + | |WERK 2 = II. Positiv |
|REGISTER WERK 2 = | |REGISTER WERK 2 = | ||
− | Holzgedackt 8' | + | Holzgedackt 8' <ref>C - a<sup>3</sup> Holz, Vorderseite Birnbaum</ref> |
Praestant 4' | Praestant 4' | ||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
Flachflöte 2' | Flachflöte 2' | ||
− | Larigot 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' | + | Larigot 1 <sup>1</sup>/<sub>3</sub>' |
Sifflöte 1' | Sifflöte 1' | ||
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
''Tremulant'' | ''Tremulant'' | ||
− | |WERK 3 = III Schwellwerk | + | |WERK 3 = III. Schwellwerk |
|REGISTER WERK 3 = | |REGISTER WERK 3 = | ||
− | Pommer 16' | + | Pommer 16' <ref>C – H Holz</ref> |
Flöte 8' | Flöte 8' | ||
Zeile 75: | Zeile 75: | ||
Salicional 8' | Salicional 8' | ||
− | Vox coelestis 8' | + | Vox coelestis 8' <ref>C – H aus Salicional 8'</ref> |
Traversflöte 4' | Traversflöte 4' | ||
Zeile 81: | Zeile 81: | ||
Viola 4' | Viola 4' | ||
− | Nasard 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | + | Nasard 2 <sup>2</sup>/<sub>3</sub>' |
Quarte 2' | Quarte 2' | ||
− | Terz 1<sup>3</sup>/<sub>5</sub>' | + | Terz 1 <sup>3</sup>/<sub>5</sub>' |
− | Fourniture V 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | + | Fourniture V 2 <sup>2</sup>/<sub>3</sub>' |
Basson 16' | Basson 16' | ||
− | Trompette | + | Trompette harm. 8' |
Oboe 8' | Oboe 8' | ||
Zeile 98: | Zeile 98: | ||
|WERK 4 = Pedal | |WERK 4 = Pedal | ||
|REGISTER WERK 4 = | |REGISTER WERK 4 = | ||
− | Principal 16' | + | Principal 16' <ref>im Prospekt</ref> |
− | Subbass 16' | + | Subbass 16' <ref>C – f<sup>1</sup> Holz</ref> |
Octavbass 8' | Octavbass 8' | ||
Zeile 112: | Zeile 112: | ||
Trompete 8' | Trompete 8' | ||
}} | }} | ||
+ | '''Anmerkungen''' | ||
+ | <references/> | ||
− | + | == Turk-Orgel 1936-1993 == | |
− | == Turk-Orgel | ||
{{Orgelbeschreibung/ohne_Landkarte | {{Orgelbeschreibung/ohne_Landkarte | ||
Zeile 124: | Zeile 125: | ||
|GEBÄUDE = | |GEBÄUDE = | ||
|ERBAUER = Anton Turk (Klausen) | |ERBAUER = Anton Turk (Klausen) | ||
− | |BAUJAHR = | + | |BAUJAHR = 1936 |
− | |UMBAU = | + | |UMBAU = 1977 |
|GEHÄUSE = | |GEHÄUSE = | ||
− | |GESCHICHTE = 1977 | + | |GESCHICHTE = 1977 Renovierung durch Sebald und Ersatz des dreimanualigen Spieltisches von 1936 durch einen neuen zweimanualigen Spieltisch.<br>1993 Abtragung des Instrumentes im Rahmen der Innenrestaurierung der Kirche.<ref>Festschrift zur Orgelweihe 2007, Orgelgeschichte von R. Schneck, S.12f</ref><br>Es folgte eine analoge Sakralorgel (Ahlborn) sowie eine digitale Sakralorgel (Johannus).<br>2007 war der Neubau durch Rieger vollendet. |
|STIMMTONHÖHE = | |STIMMTONHÖHE = | ||
− | |TEMPERATUR = | + | |TEMPERATUR = |
|WINDLADEN = Kegelladen | |WINDLADEN = Kegelladen | ||
|SPIELTRAKTUR = elektropneumatisch | |SPIELTRAKTUR = elektropneumatisch | ||
|REGISTERTRAKTUR = elektropneumatisch | |REGISTERTRAKTUR = elektropneumatisch | ||
− | |REGISTER = | + | |REGISTER = 28 |
− | |MANUALE = 2 C-g<sup>3</sup> | + | |MANUALE = 2 Manuale, C-g<sup>3</sup> |
− | |PEDAL = | + | |PEDAL = C-f<sup>1</sup> |
− | |SPIELHILFEN = II/I, I/P, II/P, | + | |SPIELHILFEN = Koppeln: II/I, I/P, II/P. Handregister, zwei freie Kombinationen. Tutti, Zungen ab. Zwei Schwelltritte: Registercrescendo (links) und Schweller II. Manual (rechts). |
}} | }} | ||
− | {{ | + | |
− | |WERK 1 = I | + | {{Disposition3 |
+ | |WERK 1 = I. Manual | ||
|REGISTER WERK 1 = | |REGISTER WERK 1 = | ||
− | + | Prinzipal 16' | |
− | + | Prinzipal 8' <ref>laut Kostenanschlag: Gross-Prinzipal</ref> | |
− | + | Hornprinzipal 8' | |
− | + | Bourdon 8' | |
− | + | Salizional 8' | |
− | + | Oktav 4' | |
Gemshorn 4' | Gemshorn 4' | ||
− | Quinte 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | + | Quinte 2 <sup>2</sup>/<sub>3</sub>' |
− | + | Oktav 2' | |
− | Mixtur | + | Mixtur IV 2' |
Trompete 8' | Trompete 8' | ||
− | |WERK 2 = II | + | |WERK 2 = II. Manual <br> (schwellbar) |
|REGISTER WERK 2 = | |REGISTER WERK 2 = | ||
Gedeckt 16' | Gedeckt 16' | ||
− | + | Prinzipal 8' | |
− | Wienerflöte 8' | + | Wienerflöte 8' <ref>laut Kostenanschlag: Konzertflöte, Fichte, ab c<sup>1</sup> überblasend</ref> |
Gamba 8' | Gamba 8' | ||
− | Quintatön 8' | + | Quintatön 8' <ref>laut Kostenanschlag: Quintade</ref> |
− | + | Prinzipal 4' | |
Nachthorn 4' | Nachthorn 4' | ||
Zeile 182: | Zeile 184: | ||
Blockflöte 2' | Blockflöte 2' | ||
− | Mixtur | + | Mixtur IV 2 <sup>2</sup>/<sub>3</sub>' |
Oboe 8' | Oboe 8' | ||
− | |WERK 3 = | + | |
+ | |||
+ | |WERK 3 = ''III. Manual <br> (Fernwerk)'' <ref name=nicht_ausgebaut>im originalen Spieltisch vorbereitet, nicht ausgebaut</ref> | ||
|REGISTER WERK 3 = | |REGISTER WERK 3 = | ||
− | |||
− | + | ''Rohrflöte 16''' | |
+ | |||
+ | ''Prinzipal 8''' | ||
+ | |||
+ | ''Gemshorn 8''' | ||
+ | |||
+ | ''Hohlflöte 8''' | ||
+ | |||
+ | ''Dolze 8''' | ||
+ | |||
+ | ''Prästant 4''' | ||
+ | |||
+ | ''Querflöte 4''' | ||
+ | |||
+ | ''Nasard 2 <sup>2</sup>/<sub>3</sub>''' | ||
+ | |||
+ | ''Schwiegel 2''' | ||
+ | |||
+ | ''Terz 1 <sup>3</sup>/<sub>5</sub>''' | ||
+ | |||
+ | ''Spitzquinte 1 <sup>1</sup>/<sub>3</sub>''' | ||
+ | |||
+ | ''Schweizerpfeife 1''' | ||
+ | |||
+ | ''Zÿmbel III 1''' | ||
− | + | ''Krummhorn 8''' | |
− | + | |WERK 4 = Pedal | |
+ | |REGISTER WERK 4 = | ||
+ | Prinzipalbass 16' | ||
+ | |||
+ | Subbass 16' <ref>laut Kostenanschlag: aus Vorgängerorgel</ref> | ||
+ | |||
+ | Oktavbass 8' | ||
+ | |||
+ | ''Quintbass 10 <sup>2</sup>/<sub>3</sub>''' <ref name=nicht_ausgebaut/> | ||
+ | |||
+ | Gedecktbass 8' | ||
+ | |||
+ | Oktavbass 4' | ||
+ | |||
+ | ''Flachflöte 2''' <ref name=nicht_ausgebaut/> | ||
+ | |||
+ | ''Rauschpfeife III 2 <sup>2</sup>/<sub>3</sub>''' <ref name=nicht_ausgebaut/> | ||
Posaune 16' | Posaune 16' | ||
Trompete 8' | Trompete 8' | ||
+ | |||
+ | ''Klarine 4''' <ref name=nicht_ausgebaut/> | ||
}} | }} | ||
+ | '''Anmerkungen''' | ||
+ | <references/> | ||
+ | == Nollet-Orgel 1773-1803 == | ||
+ | {{Orgelbeschreibung/ohne_Landkarte | ||
+ | |BILD 3= |BILD 3-Text= | ||
+ | |BILD 4= |BILD 4-Text= | ||
+ | |ANDERER NAME = | ||
+ | |ORT = | ||
+ | |LANDKARTE = | ||
+ | |GEBÄUDE = | ||
+ | |ERBAUER = Roman Bernhard Nollet & Johann Benedikt Nollet | ||
+ | |BAUJAHR = 1773 | ||
+ | |UMBAU = | ||
+ | |GEHÄUSE = | ||
+ | |GESCHICHTE = 1773 Neubau durch Roman Bernhard Nollet und seinen Sohn Johann Benedikt Nollet, Trier. <br> 1803 wurde die Orgel im Rahmen der Säkularisation von einem Geschäftsmann für wenig Geld gekauft und dann der Gemeinde St. Martin in Metz weiterverkauft. Dort steht sie trotz mehrfacher Umbauten bis heute. <ref>Festschrift zur Orgelweihe 2007, Orgelgeschichte von R. Schneck, S. 9f</ref> Neben des Gehäuses sind 42 % des Pfeifenmaterials erhalten. <ref>[http://pipeorgan.fr/Site%20JBG/orgues/réalisations/metz_saint_martin/metz_saint_martin.html Informationen zur Nollet-Orgel (französisch)]</ref>2004 wurde die im schlechten Zustand befindliche Orgel wieder in Betrieb genommen, eine Restaurierung steht jedoch noch aus.<ref>[http://pipeorgan.fr/Site%20JBG/orgues/réalisations/metz_saint_martin/extrait%20cctp.pdf Detaillierte Informationen zur Nollet-Orgel (französisch)]</ref><br>Ob in Klausen eine Orgel bis zum Neubau 1851 durch Meinolph Knaup und Heinrich Voltmann stand, ist nicht bekannt. | ||
+ | |STIMMTONHÖHE = | ||
+ | |TEMPERATUR = | ||
+ | |WINDLADEN = Schleifladen | ||
+ | |SPIELTRAKTUR = mechanisch | ||
+ | |REGISTERTRAKTUR = mechanisch | ||
+ | |REGISTER = 38 | ||
+ | |MANUALE = 3 Manuale, CD-d<sup>3</sup> | ||
+ | |PEDAL = C-f<sup>0</sup> | ||
+ | |SPIELHILFEN = Rossignol (Nachtigall) | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Disposition3 | ||
+ | |WERK 1 = I. Grand-orgue | ||
+ | |REGISTER WERK 1 = | ||
+ | Bourdon 16’ | ||
+ | |||
+ | Montre 8’ | ||
+ | |||
+ | Bourdon 8‘ | ||
+ | |||
+ | Flûte allemande 8‘ D | ||
+ | |||
+ | Basse de Viole 8‘ B+D | ||
+ | |||
+ | Prestant 4‘ | ||
+ | |||
+ | Flûte 4‘ | ||
+ | |||
+ | Nazard 2 <sup>2</sup>/<sub>3</sub>‘ | ||
+ | |||
+ | Doublette 2‘ | ||
+ | |||
+ | Tierce 1 <sup>3</sup>/<sub>5</sub>‘ | ||
+ | |||
+ | Cornet V D | ||
+ | |||
+ | Fourniture V | ||
+ | |||
+ | Cymbale III | ||
+ | |||
+ | Trompette 8’ | ||
+ | |||
+ | Clairon 4‘ | ||
+ | |||
+ | Vox angélique 2‘ B | ||
+ | |||
+ | |WERK 2 = II. Positif intérieur | ||
+ | |REGISTER WERK 2 = | ||
+ | Bourdon 8‘ | ||
+ | |||
+ | Prestant 4‘ | ||
+ | |||
+ | Flûte douce 4‘ | ||
+ | |||
+ | Viole de Gambe 4‘ B+D | ||
+ | |||
+ | Nazard 2 <sup>2</sup>/<sub>3</sub>‘ | ||
+ | |||
+ | Doublette 2‘ | ||
+ | |||
+ | Tierce 1 <sup>3</sup>/<sub>5</sub>‘ | ||
+ | |||
+ | Fourniture III | ||
+ | |||
+ | Tintinnabulum | ||
+ | |||
+ | Cromorne 8’ | ||
+ | |||
+ | Voix humaine 8‘ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |WERK 3 = III. Echo | ||
+ | |REGISTER WERK 3 = | ||
+ | |||
+ | Bourdon 8‘ | ||
+ | |||
+ | Prestant 4‘ | ||
+ | |||
+ | Flûte 4’ | ||
+ | |||
+ | Nazard 2 <sup>2</sup>/<sub>3</sub>‘ | ||
+ | |||
+ | Doublette 2‘ | ||
+ | |||
+ | Cornet V D | ||
+ | |||
+ | Cymbale III | ||
+ | |||
+ | Trompette 8’ D | ||
+ | |||
+ | Cromorne 8’ D | ||
+ | |||
+ | Voix humaine 8‘ D | ||
+ | |||
+ | |WERK 4 = Pédale | ||
+ | |REGISTER WERK 4 = | ||
+ | Bombarde 16‘ | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | '''Anmerkungen''' | ||
+ | <references/> | ||
{{Verweise | {{Verweise | ||
+ | |QUELLEN = <br> | ||
+ | Rieger-Orgel: <br> | ||
+ | Festschrift zur Orgelweihe 2007 <br> | ||
+ | weitere Angaben: Kirchenmusiker Ch. Schmitt, 3. August 2024 <br><br> | ||
+ | Turk-Orgel: <br> | ||
+ | Bistumsarchiv Trier: Pfarrarchiv Klausen, B-02.01.01.00. (0030) Neubau Orgel und Empore <br> | ||
+ | Bistumsarchiv Trier: Pfarrarchiv Klausen, B-02.01.01.06. (0056) Neubau Orgel, Kostenanschlag Anton Turk mit Disposition vom 25. Juni 1934<br> | ||
+ | Recherche: Ch. Schmitt, 12. September 2023<br><br> | ||
+ | Nollet-Orgel: <br> | ||
+ | Festschrift zur Orgelweihe 2007 | ||
|DISCOGRAPHIE = | |DISCOGRAPHIE = | ||
|LITERATUR = | |LITERATUR = | ||
|WEBLINKS = | |WEBLINKS = | ||
− | - [ | + | - [https://www.rieger-orgelbau.com/de/instrumente/verzeichnis/klausen-de-2007 Disposition auf der Internetseite von Rieger Orgelbau] <br> |
− | |||
}} | }} | ||
Zeile 218: | Zeile 390: | ||
[[Kategorie:Rieger Orgelbau|Klausen, Maria Heimsuchung]] | [[Kategorie:Rieger Orgelbau|Klausen, Maria Heimsuchung]] | ||
[[Kategorie:Turk, Anton und Heinrich|Klausen, Maria Heimsuchung]] | [[Kategorie:Turk, Anton und Heinrich|Klausen, Maria Heimsuchung]] | ||
+ | [[Kategorie:Nollet, Roman Benedikt|Klausen, Maria Heimsuchung]] | ||
+ | [[Kategorie:1750-1799|Klausen, Maria Heimsuchung]] |
Version vom 4. August 2024, 15:44 Uhr
Adresse: Augustinerplatz 1, 54524 Klausen
Gebäude: Kath. Wallfahrtskirche Maria Heimsuchung
Orgelbauer: | Rieger Orgelbau/Schwarzach |
Baujahr: | 2007 |
Geschichte der Orgel: | Neubau durch Rieger Orgelbau 2006 bis 2007, Weihe an Ostermontag, 9. April 2007 Intonation: Michel Garnier, Stephan Heberlein |
Stimmtonhöhe: | 440 Hz bei 17° C |
Temperatur (Stimmung): | gleichstufig |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | elektrisch |
Registeranzahl: | 39 |
Manuale: | 3 Manuale, C-a3 |
Pedal: | C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Koppeln (mechanisch): II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P. Rieger-Setzersystem 1.000 Kombinationen + je 3 Insert x 10 Benutzer, Archiv für 250 Titel mit je 250 Kombinationen, Sequenzer vor und zurück. Schwelltritt für III. Manual. |
Disposition
I. Hauptwerk | II. Positiv | III. Schwellwerk | Pedal |
Bourdon 16' [1]
Principal 8' [2] Gamba 8' Gedackt 8' Octave 4' Blockflöte 4' Superoctave 2' Mixtur IV 1 1/3' Cornet V 8' [3] Trompete 8' Trompete 4' |
Holzgedackt 8' [4]
Praestant 4' Rohrflöte 4' Flachflöte 2' Larigot 1 1/3' Sifflöte 1' Scharff III 1' Krummhorn 8' Tremulant |
Pommer 16' [5]
Flöte 8' Salicional 8' Vox coelestis 8' [6] Traversflöte 4' Viola 4' Nasard 2 2/3' Quarte 2' Terz 1 3/5' Fourniture V 2 2/3' Basson 16' Trompette harm. 8' Oboe 8' Tremulant |
Principal 16' [7]
Subbass 16' [8] Octavbass 8' Gedackt 8' Choralflöte 4' Posaune 16' Trompete 8' |
Anmerkungen
Turk-Orgel 1936-1993
Orgelbeschreibung
Orgelbauer: | Anton Turk (Klausen) |
Baujahr: | 1936 |
Geschichte der Orgel: | 1977 Renovierung durch Sebald und Ersatz des dreimanualigen Spieltisches von 1936 durch einen neuen zweimanualigen Spieltisch. 1993 Abtragung des Instrumentes im Rahmen der Innenrestaurierung der Kirche.[1] Es folgte eine analoge Sakralorgel (Ahlborn) sowie eine digitale Sakralorgel (Johannus). 2007 war der Neubau durch Rieger vollendet. |
Umbauten: | 1977 |
Windladen: | Kegelladen |
Spieltraktur: | elektropneumatisch |
Registertraktur: | elektropneumatisch |
Registeranzahl: | 28 |
Manuale: | 2 Manuale, C-g3 |
Pedal: | C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Koppeln: II/I, I/P, II/P. Handregister, zwei freie Kombinationen. Tutti, Zungen ab. Zwei Schwelltritte: Registercrescendo (links) und Schweller II. Manual (rechts). |
Disposition
I. Manual | II. Manual (schwellbar) |
III. Manual (Fernwerk) [2] |
Pedal |
Prinzipal 16'
Prinzipal 8' [3] Hornprinzipal 8' Bourdon 8' Salizional 8' Oktav 4' Gemshorn 4' Quinte 2 2/3' Oktav 2' Mixtur IV 2' Trompete 8' |
Gedeckt 16'
Prinzipal 8' Wienerflöte 8' [4] Gamba 8' Quintatön 8' [5] Prinzipal 4' Nachthorn 4' Blockflöte 2' Mixtur IV 2 2/3' Oboe 8' |
Rohrflöte 16'
Prinzipal 8' Gemshorn 8' Hohlflöte 8' Dolze 8' Prästant 4' Querflöte 4' Nasard 2 2/3' Schwiegel 2' Terz 1 3/5' Spitzquinte 1 1/3' Schweizerpfeife 1' Zÿmbel III 1' Krummhorn 8' |
Prinzipalbass 16'
Subbass 16' [6] Oktavbass 8' Quintbass 10 2/3' [2] Gedecktbass 8' Oktavbass 4' Flachflöte 2' [2] Rauschpfeife III 2 2/3' [2] Posaune 16' Trompete 8' Klarine 4' [2] |
Anmerkungen
- ↑ Festschrift zur Orgelweihe 2007, Orgelgeschichte von R. Schneck, S.12f
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 im originalen Spieltisch vorbereitet, nicht ausgebaut
- ↑ laut Kostenanschlag: Gross-Prinzipal
- ↑ laut Kostenanschlag: Konzertflöte, Fichte, ab c1 überblasend
- ↑ laut Kostenanschlag: Quintade
- ↑ laut Kostenanschlag: aus Vorgängerorgel
Nollet-Orgel 1773-1803
Orgelbeschreibung
Orgelbauer: | Roman Bernhard Nollet & Johann Benedikt Nollet |
Baujahr: | 1773 |
Geschichte der Orgel: | 1773 Neubau durch Roman Bernhard Nollet und seinen Sohn Johann Benedikt Nollet, Trier. 1803 wurde die Orgel im Rahmen der Säkularisation von einem Geschäftsmann für wenig Geld gekauft und dann der Gemeinde St. Martin in Metz weiterverkauft. Dort steht sie trotz mehrfacher Umbauten bis heute. [1] Neben des Gehäuses sind 42 % des Pfeifenmaterials erhalten. [2]2004 wurde die im schlechten Zustand befindliche Orgel wieder in Betrieb genommen, eine Restaurierung steht jedoch noch aus.[3] Ob in Klausen eine Orgel bis zum Neubau 1851 durch Meinolph Knaup und Heinrich Voltmann stand, ist nicht bekannt. |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 38 |
Manuale: | 3 Manuale, CD-d3 |
Pedal: | C-f0 |
Spielhilfen, Koppeln: | Rossignol (Nachtigall) |
Disposition
I. Grand-orgue | II. Positif intérieur | III. Echo | Pédale |
Bourdon 16’
Montre 8’ Bourdon 8‘ Flûte allemande 8‘ D Basse de Viole 8‘ B+D Prestant 4‘ Flûte 4‘ Nazard 2 2/3‘ Doublette 2‘ Tierce 1 3/5‘ Cornet V D Fourniture V Cymbale III Trompette 8’ Clairon 4‘ Vox angélique 2‘ B |
Bourdon 8‘
Prestant 4‘ Flûte douce 4‘ Viole de Gambe 4‘ B+D Nazard 2 2/3‘ Doublette 2‘ Tierce 1 3/5‘ Fourniture III Tintinnabulum Cromorne 8’ Voix humaine 8‘ |
Bourdon 8‘
Prestant 4‘ Flûte 4’ Nazard 2 2/3‘ Doublette 2‘ Cornet V D Cymbale III Trompette 8’ D Cromorne 8’ D Voix humaine 8‘ D |
Bombarde 16‘ |
Anmerkungen
- ↑ Festschrift zur Orgelweihe 2007, Orgelgeschichte von R. Schneck, S. 9f
- ↑ Informationen zur Nollet-Orgel (französisch)
- ↑ Detaillierte Informationen zur Nollet-Orgel (französisch)
Bibliographie
Quellen/Sichtungen: | Rieger-Orgel: |
Weblinks: | - Disposition auf der Internetseite von Rieger Orgelbau |