Klausen (Eifel), Maria Heimsuchung: Unterschied zwischen den Versionen
CMS (Diskussion | Beiträge) K (CMS verschob die Seite Klausen (Eifel), Maria Heimsuchung nach Klausen (Eifel), Maria Heimsuchung: offizielle Namensform, siehe Internetseite) |
CMS (Diskussion | Beiträge) (Korrekturen von Jahreszahlen und Dispositionen, Ergänzung zahlreicher Angaben) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
|ERBAUER = Rieger Orgelbau/Schwarzach | |ERBAUER = Rieger Orgelbau/Schwarzach | ||
− | |BAUJAHR = | + | |BAUJAHR = 2007 |
|UMBAU = | |UMBAU = | ||
|GEHÄUSE = | |GEHÄUSE = | ||
− | |GESCHICHTE = | + | |GESCHICHTE = Neubau durch Rieger Orgelbau 2006 bis 2007, Weihe an Ostermontag, 09.04.2007 <br> Intonation: Michel Garnier, Stephan Heberlein |
− | |STIMMTONHÖHE = | + | |STIMMTONHÖHE = 440 Hz bei 17° C |
|TEMPERATUR = gleichstufig | |TEMPERATUR = gleichstufig | ||
|WINDLADEN = Schleifladen | |WINDLADEN = Schleifladen | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|MANUALE = 3 Manuale, C-a<sup>3</sup> | |MANUALE = 3 Manuale, C-a<sup>3</sup> | ||
|PEDAL = C-f<sup>1</sup> | |PEDAL = C-f<sup>1</sup> | ||
− | |SPIELHILFEN = Koppeln (mechanisch): II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P. Rieger-Setzersystem | + | |SPIELHILFEN = Koppeln (mechanisch): II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P. Rieger-Setzersystem 1.000 Kombinationen + je 3 Insert x 10 Benutzer, Archiv für 250 Titel mit je 250 Kombinationen, Sequenzer vor und zurück. Schwelltritt für III. Manual. |
}} | }} | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|WERK 1 = I. Hauptwerk | |WERK 1 = I. Hauptwerk | ||
|REGISTER WERK 1 = | |REGISTER WERK 1 = | ||
− | Bourdon 16' | + | Bourdon 16' <ref>C – H Holz</ref> |
− | Principal 8' | + | Principal 8' <ref>im Prospekt</ref> |
Gamba 8' | Gamba 8' | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
Mixtur IV 1 <sup>1</sup>/<sub>3</sub>' | Mixtur IV 1 <sup>1</sup>/<sub>3</sub>' | ||
− | Cornet V 8' | + | Cornet V 8' <ref>ab g<sup>0</sup>, hochgebänkt</ref> |
Trompete 8' | Trompete 8' | ||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
|WERK 2 = II. Positiv | |WERK 2 = II. Positiv | ||
|REGISTER WERK 2 = | |REGISTER WERK 2 = | ||
− | Holzgedackt 8' | + | Holzgedackt 8' <ref>C - a<sup>3</sup> Holz, Vorderseite Birnbaum</ref> |
Praestant 4' | Praestant 4' | ||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
|WERK 3 = III. Schwellwerk | |WERK 3 = III. Schwellwerk | ||
|REGISTER WERK 3 = | |REGISTER WERK 3 = | ||
− | Pommer 16' | + | Pommer 16' <ref>C – H Holz</ref> |
Flöte 8' | Flöte 8' | ||
Zeile 75: | Zeile 75: | ||
Salicional 8' | Salicional 8' | ||
− | Vox coelestis 8' | + | Vox coelestis 8' <ref>C – H aus Salicional 8'</ref> |
Traversflöte 4' | Traversflöte 4' | ||
Zeile 91: | Zeile 91: | ||
Basson 16' | Basson 16' | ||
− | Trompette | + | Trompette harm. 8' |
Oboe 8' | Oboe 8' | ||
Zeile 98: | Zeile 98: | ||
|WERK 4 = Pedal | |WERK 4 = Pedal | ||
|REGISTER WERK 4 = | |REGISTER WERK 4 = | ||
− | Principal 16' | + | Principal 16' <ref>im Prospekt</ref> |
− | Subbass 16' | + | Subbass 16' <ref>C – f<sup>1</sup> Holz</ref> |
Octavbass 8' | Octavbass 8' | ||
Zeile 112: | Zeile 112: | ||
Trompete 8' | Trompete 8' | ||
}} | }} | ||
+ | '''Anmerkungen''' | ||
+ | <references/> | ||
− | + | == Turk-Orgel 1936-1993 == | |
− | == Turk-Orgel | ||
{{Orgelbeschreibung/ohne_Landkarte | {{Orgelbeschreibung/ohne_Landkarte | ||
Zeile 124: | Zeile 125: | ||
|GEBÄUDE = | |GEBÄUDE = | ||
|ERBAUER = Anton Turk (Klausen) | |ERBAUER = Anton Turk (Klausen) | ||
− | |BAUJAHR = | + | |BAUJAHR = 1936 |
− | |UMBAU = | + | |UMBAU = 1977 |
|GEHÄUSE = | |GEHÄUSE = | ||
− | |GESCHICHTE = 1977 | + | |GESCHICHTE = 1977 Renovierung durch Sebald und Ersatz des dreimanualigen Spieltisches von 1936 durch einen neuen zweimanualigen Spieltisch.<br>1993 Abtragung des Instrumentes im Rahmen der Innenrestaurierung der Kirche.<br>Es folgte eine analoge Sakralorgel (Ahlborn) sowie eine digitale Sakralorgel (Johannus).<br>2007 war der Neubau durch Rieger vollendet. |
|STIMMTONHÖHE = | |STIMMTONHÖHE = | ||
|TEMPERATUR = gleichstufig | |TEMPERATUR = gleichstufig | ||
− | |WINDLADEN = | + | |WINDLADEN = Kegelladen |
|SPIELTRAKTUR = elektropneumatisch | |SPIELTRAKTUR = elektropneumatisch | ||
|REGISTERTRAKTUR = elektropneumatisch | |REGISTERTRAKTUR = elektropneumatisch | ||
− | |REGISTER = | + | |REGISTER = 28 |
|MANUALE = 2 Manuale, C-g<sup>3</sup> | |MANUALE = 2 Manuale, C-g<sup>3</sup> | ||
|PEDAL = C-f<sup>1</sup> | |PEDAL = C-f<sup>1</sup> | ||
Zeile 140: | Zeile 141: | ||
− | {{ | + | |
+ | {{Disposition3 | ||
|WERK 1 = I. Manual | |WERK 1 = I. Manual | ||
|REGISTER WERK 1 = | |REGISTER WERK 1 = | ||
− | + | Prinzipal 16' | |
− | + | Prinzipal 8' <ref>laut Kostenanschlag: Gross-Prinzipal</ref> | |
− | + | Hornprinzipal 8' | |
− | + | Bourdon 8' | |
− | + | Salizional 8' | |
− | + | Oktav 4' | |
Gemshorn 4' | Gemshorn 4' | ||
Zeile 161: | Zeile 163: | ||
Octave 2' | Octave 2' | ||
− | Mixtur | + | Mixtur IV 2' |
Trompete 8' | Trompete 8' | ||
− | |WERK 2 = II. Manual (schwellbar) | + | |WERK 2 = II. Manual <br> (schwellbar) |
|REGISTER WERK 2 = | |REGISTER WERK 2 = | ||
Gedeckt 16' | Gedeckt 16' | ||
− | + | Prinzipal 8' | |
− | Wienerflöte 8' | + | Wienerflöte 8' <ref>laut Kostenanschlag: Konzertflöte, Fichte, ab c<sup>1</sup> überblasend</ref> |
Gamba 8' | Gamba 8' | ||
− | Quintatön 8' | + | Quintatön 8' <ref>laut Kostenanschlag: Quintade</ref> |
− | + | Prinzipal 4' | |
Nachthorn 4' | Nachthorn 4' | ||
Zeile 182: | Zeile 184: | ||
Blockflöte 2' | Blockflöte 2' | ||
− | Mixtur | + | Mixtur IV 2 <sup>2</sup>/<sub>3</sub>' |
Oboe 8' | Oboe 8' | ||
− | |WERK 3 = | + | |WERK 3 = ''III. Manual <br> (Fernwerk)'' <ref name=nicht_ausgebaut>im originalen Spieltisch vorbereitet, nicht ausgebaut</ref> |
|REGISTER WERK 3 = | |REGISTER WERK 3 = | ||
− | |||
− | + | ''Rohrflöte 16''' | |
+ | |||
+ | ''Prinzipal 8''' | ||
− | + | ''Gemshorn 8''' | |
− | + | ''Hohlflöte 8''' | |
+ | |||
+ | ''Dolze 8''' | ||
+ | |||
+ | ''Prästant 4''' | ||
+ | |||
+ | ''Querflöte 4''' | ||
+ | |||
+ | ''Nasard 2 <sup>2</sup>/<sub>3</sub>''' | ||
+ | |||
+ | ''Schwiegel 2''' | ||
+ | |||
+ | ''Terz 1 <sup>3</sup>/<sub>5</sub>''' | ||
+ | |||
+ | ''Spitzquinte 1 <sup>1</sup>/<sub>3</sub>''' | ||
+ | |||
+ | ''Schweizerpfeife 1''' | ||
+ | |||
+ | ''Zÿmbel III 1''' | ||
+ | |||
+ | ''Krummhorn 8''' | ||
+ | |||
+ | |WERK 4 = Pedal | ||
+ | |REGISTER WERK 4 = | ||
+ | Prinzipalbass 16' | ||
+ | |||
+ | Subbass 16' <ref>laut Kostenanschlag: aus Vorgängerorgel</ref> | ||
+ | |||
+ | Oktavbass 8' | ||
+ | |||
+ | ''Quintbass 10 <sup>2</sup>/<sub>3</sub>''' <ref name=nicht_ausgebaut/> | ||
+ | |||
+ | Gedecktbass 8' | ||
+ | |||
+ | Oktavbass 4' | ||
+ | |||
+ | ''Flachflöte 2''' <ref name=nicht_ausgebaut/> | ||
+ | |||
+ | ''Rauschpfeife III 2 <sup>2</sup>/<sub>3</sub>''' <ref name=nicht_ausgebaut/> | ||
Posaune 16' | Posaune 16' | ||
Trompete 8' | Trompete 8' | ||
+ | |||
+ | ''Klarine 4''' <ref name=nicht_ausgebaut/> | ||
}} | }} | ||
+ | '''Anmerkungen''' | ||
+ | <references/> | ||
{{Verweise | {{Verweise | ||
+ | |QUELLEN = | ||
+ | Rieger-Orgel: <br> | ||
+ | Angaben: Kirchenmusiker C. Schmitt, 03.08.2024 <br> | ||
+ | Festschrift zur Orgelweihe 2007<br><br> | ||
+ | Turk-Orgel: <br> | ||
+ | Bistumsarchiv Trier: Pfarrarchiv Klausen, B-02.01.01.00. (0030) Neubau Orgel und Empore <br> | ||
+ | Bistumsarchiv Trier: Pfarrarchiv Klausen, B-02.01.01.06. (0056) Neubau Orgel, Kostenanschlag Anton Turk mit Disposition vom 25.06.1934<br> | ||
+ | Recherche: C. Schmitt, 12.09.2023 | ||
+ | |||
|DISCOGRAPHIE = | |DISCOGRAPHIE = | ||
|LITERATUR = | |LITERATUR = |
Version vom 3. August 2024, 15:43 Uhr
Adresse: Augustinerplatz 1, 54524 Klausen
Gebäude: Kath. Wallfahrtskirche Maria Heimsuchung
Orgelbauer: | Rieger Orgelbau/Schwarzach |
Baujahr: | 2007 |
Geschichte der Orgel: | Neubau durch Rieger Orgelbau 2006 bis 2007, Weihe an Ostermontag, 09.04.2007 Intonation: Michel Garnier, Stephan Heberlein |
Stimmtonhöhe: | 440 Hz bei 17° C |
Temperatur (Stimmung): | gleichstufig |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | elektrisch |
Registeranzahl: | 39 |
Manuale: | 3 Manuale, C-a3 |
Pedal: | C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Koppeln (mechanisch): II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P. Rieger-Setzersystem 1.000 Kombinationen + je 3 Insert x 10 Benutzer, Archiv für 250 Titel mit je 250 Kombinationen, Sequenzer vor und zurück. Schwelltritt für III. Manual. |
Disposition
I. Hauptwerk | II. Positiv | III. Schwellwerk | Pedal |
Bourdon 16' [1]
Principal 8' [2] Gamba 8' Gedackt 8' Octave 4' Blockflöte 4' Superoctave 2' Mixtur IV 1 1/3' Cornet V 8' [3] Trompete 8' Trompete 4' |
Holzgedackt 8' [4]
Praestant 4' Rohrflöte 4' Flachflöte 2' Larigot 1 1/3' Sifflöte 1' Scharff III 1' Krummhorn 8' Tremulant |
Pommer 16' [5]
Flöte 8' Salicional 8' Vox coelestis 8' [6] Traversflöte 4' Viola 4' Nasard 2 2/3' Quarte 2' Terz 1 3/5' Fourniture V 2 2/3' Basson 16' Trompette harm. 8' Oboe 8' Tremulant |
Principal 16' [7]
Subbass 16' [8] Octavbass 8' Gedackt 8' Choralflöte 4' Posaune 16' Trompete 8' |
Anmerkungen
Turk-Orgel 1936-1993
Orgelbeschreibung
Orgelbauer: | Anton Turk (Klausen) |
Baujahr: | 1936 |
Geschichte der Orgel: | 1977 Renovierung durch Sebald und Ersatz des dreimanualigen Spieltisches von 1936 durch einen neuen zweimanualigen Spieltisch. 1993 Abtragung des Instrumentes im Rahmen der Innenrestaurierung der Kirche. Es folgte eine analoge Sakralorgel (Ahlborn) sowie eine digitale Sakralorgel (Johannus). 2007 war der Neubau durch Rieger vollendet. |
Umbauten: | 1977 |
Temperatur (Stimmung): | gleichstufig |
Windladen: | Kegelladen |
Spieltraktur: | elektropneumatisch |
Registertraktur: | elektropneumatisch |
Registeranzahl: | 28 |
Manuale: | 2 Manuale, C-g3 |
Pedal: | C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Koppeln: II/I, I/P, II/P. Handregister, zwei freie Kombinationen. Tutti, Zungen ab. Zwei Schwelltritte: Registercrescendo (links) und Schweller II. Manual (rechts). |
Disposition
I. Manual | II. Manual (schwellbar) |
III. Manual (Fernwerk) [1] |
Pedal |
Prinzipal 16'
Prinzipal 8' [2] Hornprinzipal 8' Bourdon 8' Salizional 8' Oktav 4' Gemshorn 4' Quinte 2 2/3' Octave 2' Mixtur IV 2' Trompete 8' |
Gedeckt 16'
Prinzipal 8' Wienerflöte 8' [3] Gamba 8' Quintatön 8' [4] Prinzipal 4' Nachthorn 4' Blockflöte 2' Mixtur IV 2 2/3' Oboe 8' |
Rohrflöte 16'
Prinzipal 8' Gemshorn 8' Hohlflöte 8' Dolze 8' Prästant 4' Querflöte 4' Nasard 2 2/3' Schwiegel 2' Terz 1 3/5' Spitzquinte 1 1/3' Schweizerpfeife 1' Zÿmbel III 1' Krummhorn 8' |
Prinzipalbass 16'
Subbass 16' [5] Oktavbass 8' Quintbass 10 2/3' [1] Gedecktbass 8' Oktavbass 4' Flachflöte 2' [1] Rauschpfeife III 2 2/3' [1] Posaune 16' Trompete 8' Klarine 4' [1] |
Anmerkungen
Bibliographie
Quellen/Sichtungen: | Rieger-Orgel: Angaben: Kirchenmusiker C. Schmitt, 03.08.2024 |
Weblinks: | - Die Rieger-Orgel auf der Internetseite der Gemeinde |