Bedburg/Kirchherten, St. Martin: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Literaturstelle hinzugefügt) |
Elsenp (Diskussion | Beiträge) (Alte Disposition) |
||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
{{Disposition2 | {{Disposition2 | ||
| − | |ÜBERSCHRIFT = Disposition | + | |ÜBERSCHRIFT = Ursprüngliche Disposition und wiederhergestellt ab 2008 |
|WERK 1 = Hauptwerk (I) | |WERK 1 = Hauptwerk (I) | ||
|REGISTER WERK 1 = Bordun 16' | |REGISTER WERK 1 = Bordun 16' | ||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
Trompete 8' | Trompete 8' | ||
|WERK 2 = Nebenwerk (II) | |WERK 2 = Nebenwerk (II) | ||
| − | |REGISTER WERK 2 = Geigenprinzipal 8' | + | |REGISTER WERK 2 = Geigenprinzipal 8' (2008) |
| − | Flöte 8' | + | Flöte 8' (2008) |
Gedackt 8' | Gedackt 8' | ||
| Zeile 60: | Zeile 60: | ||
Zartflöte 4' | Zartflöte 4' | ||
| − | Fugara 4' | + | Fugara 4' (2008) |
Flageolet 2' | Flageolet 2' | ||
| Zeile 70: | Zeile 70: | ||
Oktavbaß 8' | Oktavbaß 8' | ||
| − | Posaune 16' | + | Posaune 16' (2008) |
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{Disposition2 | ||
| + | |ÜBERSCHRIFT = Disposition nach der Restaurierung 1960 bis 2008 | ||
| + | |WERK 1 = Hauptwerk (I) | ||
| + | |REGISTER WERK 1 = Bordun 16' | ||
| + | |||
| + | Prinzipal 8' | ||
| + | |||
| + | Harmonieflöte 8' | ||
| + | |||
| + | Viola di Gamba 8' | ||
| + | |||
| + | Oktave 4' | ||
| + | |||
| + | Gemshorn 4' | ||
| + | |||
| + | Quinte 2 2/3' | ||
| + | |||
| + | Superoktave 2' | ||
| + | |||
| + | Mixtur 4f | ||
| + | |||
| + | Trompete 8' | ||
| + | |WERK 2 = Nebenwerk (II) | ||
| + | |REGISTER WERK 2 = | ||
| + | |||
| + | Gedackt 8' | ||
| + | |||
| + | Salicional 8' | ||
| + | |||
| + | Prinzipal 4' (neu) | ||
| + | |||
| + | Zartflöte 4' | ||
| + | |||
| + | Flageolet 2' | ||
| + | |||
| + | Sesquialter II (neu) | ||
| + | |||
| + | Scharff IV (neu) | ||
| + | |WERK 3 = Pedal | ||
| + | |REGISTER WERK 3 = Prinzipal 16' | ||
| + | |||
| + | Subbaß 16' | ||
| + | |||
| + | Oktavbaß 8' | ||
| + | |||
| + | Choralbaß 4'+2' | ||
}} | }} | ||
Version vom 12. Juli 2024, 06:27 Uhr
Adresse: Sankt-Martinus-Straße, 50181 Bedburg
Gebäude: Kath. Pfarrkirche St. Martin
| Orgelbauer: | Georg Stahlhuth, Aachen |
| Baujahr: | 1877 |
| Umbauten: | 1960 Restauration durch Orgelbau Seifert
2008 Restauration durch Orgelbau Weimbs |
| Stimmtonhöhe: | a1=441Hz |
| Temperatur (Stimmung): | Gleichstufig schwebend |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | mechanisch |
| Registeranzahl: | 21 |
| Manuale: | 2 C-f1 |
| Pedal: | 1 C-d1 |
| Spielhilfen, Koppeln: | II/I, I/P |
Ursprüngliche Disposition und wiederhergestellt ab 2008
| Hauptwerk (I) | Nebenwerk (II) | Pedal |
| Bordun 16'
Prinzipal 8' Harmonieflöte 8' Viola di Gamba 8' Oktave 4' Gemshorn 4' Quinte 2 2/3' Superoktave 2' Mixtur 4f Trompete 8' |
Geigenprinzipal 8' (2008)
Flöte 8' (2008) Gedackt 8' Salicional 8' Zartflöte 4' Fugara 4' (2008) Flageolet 2' |
Prinzipal 16'
Subbaß 16' Oktavbaß 8' Posaune 16' (2008) |
Disposition nach der Restaurierung 1960 bis 2008
| Hauptwerk (I) | Nebenwerk (II) | Pedal |
| Bordun 16'
Prinzipal 8' Harmonieflöte 8' Viola di Gamba 8' Oktave 4' Gemshorn 4' Quinte 2 2/3' Superoktave 2' Mixtur 4f Trompete 8' |
Gedackt 8'
Salicional 8' Prinzipal 4' (neu) Zartflöte 4' Flageolet 2' Sesquialter II (neu) Scharff IV (neu) |
Prinzipal 16'
Subbaß 16' Oktavbaß 8' Choralbaß 4'+2' |
Bibliographie
| Literatur: | Franz-Josef Vogt, Die Stahlhuth-Orgel von 1876 in Bedburg-Kirchherten. Ars organi 57:4, Dezember 2009, S. 255-260. |
| Weblinks: | https://weimbs.de/wp-content/uploads/2012/09/ArsOrgani_Kirchherten.pdf |