Klosterneuburg, St. Martin: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (hat „Klosterneuburg, St. Martin“ nach „Klosterneuburg, St. Martin“ verschoben) |
|||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
Normalkoppeln | Normalkoppeln | ||
− | |||
[[Kategorie:Österreich]] | [[Kategorie:Österreich]] | ||
[[Kategorie:Herbert Gollini]] | [[Kategorie:Herbert Gollini]] | ||
[[Kategorie:1950-1999]] | [[Kategorie:1950-1999]] | ||
[[Kategorie:31-40 Register]] | [[Kategorie:31-40 Register]] |
Version vom 23. Mai 2011, 23:04 Uhr
Adresse: Martinstraße 38, Klosterneuburg, Österreich
Gebäude: St. Martinskirche
Die folgende Koordinate wurde nicht erkannt: {{{LANDKARTE}}}.Die folgende Koordinate wurde nicht erkannt: {{{LANDKARTE}}}.
Orgelbauer: | Herbert Gollini |
Baujahr: | 1984 |
Gehäuse: | barock, ca. 1728 |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 32 |
Manuale: | 3 |
Disposition
Hauptwerk | Brustwerk | Rückpositiv | Pedal |
---|---|---|---|
Quintadena 16' | Copula 8' | Gedackt 8' | Subbaß 16' |
Prinzipal 8' | Flöte 4' | Prinzipal 4' | Oktavbaß 8' |
Spitzgedackt 8' | Prinzipal 2' | Rohrflöte 4' | Gedecktbaß 8' |
Viola 8' | Gemshorn 2' | Oktave 2' | Choralbaß 4' |
Oktave 4' | Cimbel 1/3' (2 fach) | Nasat 1 1/3' | Rauschpfeife 2' (5 fach) |
Spitzflöte 4' | Regal 8' | Scharff 1' (4 fach) | Posaune 16' |
Quinte 2 2/3' | Schalmei 4' | Krummhorn 8' | Zinke 8' |
Superoktave 2' | |||
Terz 1 3/5' | |||
Mixtur 1 1/3' (5-6 fach) | |||
Trompete 8' |
Brustwerk schwellbar
Tremulant im Brustwerk
Normalkoppeln