Weiden (Oberpfalz), St. Konrad: Unterschied zwischen den Versionen
Markierungen: Mobile Web-Bearbeitung Mobile Bearbeitung Erweiterte mobile Bearbeitung |
Markierungen: Mobile Web-Bearbeitung Mobile Bearbeitung Erweiterte mobile Bearbeitung |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|BILD 1= Weiden (Oberpfalz), St. Konrad, Orgel (1).jpg |BILD 1-Text=Weise-Orgel in St. Konrad Weiden | |BILD 1= Weiden (Oberpfalz), St. Konrad, Orgel (1).jpg |BILD 1-Text=Weise-Orgel in St. Konrad Weiden | ||
|BILD 2=Weiden (Oberpfalz), St. Konrad (3).jpg |BILD 2-Text=Orgel im Raum | |BILD 2=Weiden (Oberpfalz), St. Konrad (3).jpg |BILD 2-Text=Orgel im Raum | ||
− | |BILD | + | |BILD 4= Weiden (Oberpfalz), St. Konrad, Orgel (6).jpg |BILD 4-Text=Spieltisch |
− | |BILD | + | |BILD 3=Weiden (Oberpfalz), St. Konrad, Orgel (1) (cropped).jpg |BILD 3-Text=Prospektdetail |
− | |ORT =Hammerweg, 92637 Weiden (-Hammerweg) , Oberpfalz, Bayern, Deutschland | + | |ORT =Hammerweg, 92637 Weiden (-Hammerweg), Oberpfalz, Bayern, Deutschland |
|GEBÄUDE = Katholische Pfarrkirche St. Konrad (geweiht 1937) | |GEBÄUDE = Katholische Pfarrkirche St. Konrad (geweiht 1937) | ||
|LANDKARTE =49.690059,12.169092 | |LANDKARTE =49.690059,12.169092 | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
|ERBAUER = Michael Weise, Plattling | |ERBAUER = Michael Weise, Plattling | ||
− | |BAUJAHR = | + | |BAUJAHR = 1980 |
− | |UMBAU = | + | |UMBAU = Umdisponierung zu einem unbekannten Zeitpunkt |
|GEHÄUSE = | |GEHÄUSE = | ||
|GESCHICHTE = | |GESCHICHTE = | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|MANUALE = 3, C–g<sup>3</sup> | |MANUALE = 3, C–g<sup>3</sup> | ||
|PEDAL = C–f<sup>1</sup> | |PEDAL = C–f<sup>1</sup> | ||
− | |SPIELHILFEN =Koppeln: I/II, III/II, I/P, II/P; 2 freie Kombinationen, 1 freie Pedalkombination, Tutti, Auslöser, Handreg. ab, Zungen ab | + | |SPIELHILFEN =Koppeln: I/II, III/II, I/P, II/P; 2 freie Kombinationen, 1 freie Pedalkombination, Crescendowalze, Tutti, Auslöser, Handreg. ab, Zungen ab |
}} | }} | ||
{{Disposition3 | {{Disposition3 | ||
− | |ÜBERSCHRIFT = | + | |ÜBERSCHRIFT =aktuelle Disposition |
|WERK 1 =I Rückpositiv | |WERK 1 =I Rückpositiv | ||
|REGISTER WERK 1 = | |REGISTER WERK 1 = | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
Schwiegel 2' | Schwiegel 2' | ||
− | Larigot 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' | + | Larigot 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>'+1' |
Klarinette 8' | Klarinette 8' | ||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
Bleigedackt 4' | Bleigedackt 4' | ||
− | Quint 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' <ref> | + | Quint 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' <ref>aus Septsesquialter 3f (1980)</ref> |
Nachthorn 2' | Nachthorn 2' | ||
− | Mixtur 4f 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' <ref> | + | Mixtur 4f 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' <ref>Chorzahl verringert, urspr. 6fach (1980)</ref> |
Trompete 16' | Trompete 16' | ||
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
Trompete 4' | Trompete 4' | ||
− | |WERK 3 =III Brustwerk | + | |WERK 3 =III Brustwerk<ref>schwellbar</ref> |
|REGISTER WERK 3 = | |REGISTER WERK 3 = | ||
Dulzgedackt 8' | Dulzgedackt 8' | ||
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
Prinzipal 2' | Prinzipal 2' | ||
− | Flöte 1' | + | Flöte 1' <ref>aus Hörnle 3f (1980)</ref> |
Scharf 4f 1' | Scharf 4f 1' | ||
Zeile 86: | Zeile 86: | ||
Choralbass 4' + 2' | Choralbass 4' + 2' | ||
− | Rauschwerk | + | Rauschwerk 3f<br>3<sup>1</sup>/<sub>5</sub>' + 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' + 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' <ref>statt Rauschwerk 4fach (1980)</ref> |
+ | |||
+ | Posaune 16' | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ;Anmerkungen | ||
+ | <references /> | ||
+ | |||
+ | {{Disposition3 | ||
+ | |ÜBERSCHRIFT =Ursprüngliche Disposition 1980 | ||
+ | |WERK 1 =I Rückpositiv | ||
+ | |REGISTER WERK 1 = | ||
+ | Kupfergedackt 8' | ||
+ | |||
+ | Holzprinzipal 4' | ||
+ | |||
+ | Schwiegel 2' | ||
+ | |||
+ | Larigot 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>'+1' | ||
+ | |||
+ | Klarinette 8' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ''Tremulant'' | ||
+ | |||
+ | |WERK 2 =II Hauptwerk | ||
+ | |REGISTER WERK 2 = | ||
+ | Prinzipal 8' | ||
+ | |||
+ | Holzflöte 8' | ||
+ | |||
+ | Oktav 4' | ||
+ | |||
+ | Bleigedackt 4' | ||
+ | |||
+ | Septsesquialter 3f 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | ||
+ | |||
+ | Nachthorn 2' | ||
+ | |||
+ | Mixtur 6f 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' | ||
+ | |||
+ | Trompete 16' | ||
+ | |||
+ | Trompete 4' | ||
+ | |||
+ | |WERK 3 =III Brustwerk<ref>schwellbar</ref> | ||
+ | |REGISTER WERK 3 = | ||
+ | Dulzgedackt 8' | ||
+ | |||
+ | Gedacktschwebung 8' | ||
+ | |||
+ | Fugara 4' | ||
+ | |||
+ | Prinzipal 2' | ||
+ | |||
+ | Hörnle 3f 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' | ||
+ | |||
+ | Scharf 4f 1' | ||
+ | |||
+ | |WERK 4 =Pedal | ||
+ | |REGISTER WERK 4 = | ||
+ | Subbass 16' | ||
+ | |||
+ | Oktavbass 8' | ||
+ | |||
+ | Hohlflöte 8' | ||
+ | |||
+ | Choralbass 4' + 2' | ||
+ | |||
+ | Rauschwerk 4f | ||
Posaune 16' | Posaune 16' | ||
Zeile 96: | Zeile 165: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | |||
Weiden (Oberpfalz), St. Konrad, Orgel (2).jpg | Weiden (Oberpfalz), St. Konrad, Orgel (2).jpg | ||
Weiden (Oberpfalz), St. Konrad, Orgel (3).jpg | Weiden (Oberpfalz), St. Konrad, Orgel (3).jpg | ||
Zeile 115: | Zeile 183: | ||
{{Verweise | {{Verweise | ||
|ANMERKUNGEN = | |ANMERKUNGEN = | ||
− | |LITERATUR = | + | |LITERATUR = |
|DISCOGRAPHIE = | |DISCOGRAPHIE = | ||
|WEBLINKS = | |WEBLINKS = | ||
[https://sankt-konrad-weiden.de Website der Kirchengemeinde] | [https://sankt-konrad-weiden.de Website der Kirchengemeinde] | ||
− | |||
+ | [http://orgeldb.de/cgi-bin/pretty?s=1051197610 Eintrag in der Orgeldatenbank Bayern v5 (2009) online] (Quelle Disposition 1980) | ||
+ | |||
+ | [https://www.kirchbau.de/300_datenblatt.php?id=18078&name=keiner Eintrag auf kirchbau.de] | ||
+ | }}== Videos == | ||
+ | '''Freie Orgel Improvisation - spontan in St. Konrad – 'jbraki':''' <youtube>https://youtube.com/watch?v=Z9m_8bVTc18</youtube> | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:1980-1999]] | ||
[[Kategorie:21-30 Register]] | [[Kategorie:21-30 Register]] | ||
[[Kategorie:Bayern]] | [[Kategorie:Bayern]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
+ | [[Kategorie:Kreisfreie Stadt Weiden in der Oberpfalz]] | ||
[[Kategorie:Oberpfalz]] | [[Kategorie:Oberpfalz]] | ||
[[Kategorie:Weise, Michael]] | [[Kategorie:Weise, Michael]] | ||
− |
Aktuelle Version vom 13. Juni 2024, 14:08 Uhr
Adresse: Hammerweg, 92637 Weiden (-Hammerweg), Oberpfalz, Bayern, Deutschland
Gebäude: Katholische Pfarrkirche St. Konrad (geweiht 1937)
Orgelbauer: | Michael Weise, Plattling |
Baujahr: | 1980 |
Umbauten: | Umdisponierung zu einem unbekannten Zeitpunkt |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | elektrisch |
Registeranzahl: | 26 |
Manuale: | 3, C–g3 |
Pedal: | C–f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Koppeln: I/II, III/II, I/P, II/P; 2 freie Kombinationen, 1 freie Pedalkombination, Crescendowalze, Tutti, Auslöser, Handreg. ab, Zungen ab |
aktuelle Disposition
I Rückpositiv | II Hauptwerk | III Brustwerk[1] | Pedal |
Kupfergedackt 8'
Holzprinzipal 4' Schwiegel 2' Larigot 11/3'+1' Klarinette 8'
|
Prinzipal 8'
Holzflöte 8' Oktav 4' Bleigedackt 4' Quint 22/3' [2] Nachthorn 2' Mixtur 4f 11/3' [3] Trompete 16' Trompete 4' |
Dulzgedackt 8'
Gedacktschwebung 8' Fugara 4' Prinzipal 2' Flöte 1' [4] Scharf 4f 1' |
Subbass 16'
Oktavbass 8' Hohlflöte 8' Choralbass 4' + 2' Rauschwerk 3f Posaune 16' |
- Anmerkungen
Ursprüngliche Disposition 1980
I Rückpositiv | II Hauptwerk | III Brustwerk[1] | Pedal |
Kupfergedackt 8'
Holzprinzipal 4' Schwiegel 2' Larigot 11/3'+1' Klarinette 8'
|
Prinzipal 8'
Holzflöte 8' Oktav 4' Bleigedackt 4' Septsesquialter 3f 22/3' Nachthorn 2' Mixtur 6f 11/3' Trompete 16' Trompete 4' |
Dulzgedackt 8'
Gedacktschwebung 8' Fugara 4' Prinzipal 2' Hörnle 3f 11/3' Scharf 4f 1' |
Subbass 16'
Oktavbass 8' Hohlflöte 8' Choralbass 4' + 2' Rauschwerk 4f Posaune 16' |
- Anmerkungen
- ↑ schwellbar
Bibliographie
Weblinks: | Website der Kirchengemeinde
Eintrag in der Orgeldatenbank Bayern v5 (2009) online (Quelle Disposition 1980) |
Videos
Freie Orgel Improvisation - spontan in St. Konrad – 'jbraki':