Bonn/Lannesdorf, Herz Jesu: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
D0128 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT…“ wurde neu angelegt.) |
D0128 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 81: | Zeile 81: | ||
}} | }} | ||
+ | [[Kategorie:11-20 Register]] | ||
[[Kategorie:Orgeln im Stadtbezirk Bad Godesberg]] | [[Kategorie:Orgeln im Stadtbezirk Bad Godesberg]] | ||
− |
Version vom 16. Mai 2024, 22:59 Uhr
Adresse: Bonn-Lannesdorf
Gebäude: Kath. Kirche Herz Jesu
Orgelbauer: | Romanus Seifert & Sohn |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | elektrisch |
Registertraktur: | elektrisch |
Registeranzahl: | 20 |
Manuale: | 2 Manuale C - g3 |
Pedal: | C - f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Handregister, 1 Freie Kombination, Tutti
Koppeln: I-P, II-P, II-I, Sub II-I Einzelabsteller für Zungenregister und Koppel Sub II-I |
Disposition
I. Manual | II. Manual | Pedal |
Principal 8'
Liebl. Gedackt 8' Metallflöte 4' Oktave 2' Sesquialter f 2fach Mixtur 4fach Schalmei 8' |
Rohrflöte 8'
Weidenpfeife 8' Principal 4' Blockflöte 4' Spillpfeife 2' Spitzquinte 11/3' Krummhorn 8' Tremolo |
Posaune 16'
Subbass 16' Principalbass 8' Gedacktbass 8' Choralbass 4' Quintade 2' |