Käerjeng/Féngeg, Saint-Mathias: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= Féngeg, Saint-Matthieu, Schilling-Uergel (1).jpg |BILD 1-Text= Schilling-Orgel in Fingig |BILD 2= Féngeg, Saint-Matthieu,…“ wurde neu angelegt.) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|ORT = L-4979 Féngeg (dt. Fingig), Luxemburg | |ORT = L-4979 Féngeg (dt. Fingig), Luxemburg | ||
|GEBÄUDE = Katholische Pfarrkirche Saint-Mathias | |GEBÄUDE = Katholische Pfarrkirche Saint-Mathias | ||
− | |LANDKARTE = 49.602297400663076, 5.899645271320994 | + | |LANDKARTE = 49.602297400663076,5.899645271320994 |
|WEITERE ORGELN = | |WEITERE ORGELN = | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
Zeile 99: | Zeile 99: | ||
|WEBLINKS = | |WEBLINKS = | ||
}} | }} | ||
+ | [[Kategorie:Kanton Capellen]] | ||
+ | [[Kategorie:1-10 Register]] | ||
+ | [[Kategorie:1940-1959]] | ||
[[Kategorie:Luxemburg]] | [[Kategorie:Luxemburg]] | ||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Schilling, Joseph]] | [[Kategorie:Schilling, Joseph]] |
Aktuelle Version vom 12. April 2024, 07:26 Uhr
Adresse: L-4979 Féngeg (dt. Fingig), Luxemburg
Gebäude: Katholische Pfarrkirche Saint-Mathias
Orgelbauer: | Joseph Schilling (Cruchten) |
Baujahr: | 1950 |
Windladen: | Kegelladen |
Spieltraktur: | pneumatisch |
Registertraktur: | pneumatisch |
Registeranzahl: | 7 |
Manuale: | 2 C-g3 |
Pedal: | 1 C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Koppeln:
Normalkoppeln: II/I, I/P, II/P Suboktavkoppel: II/I Superoktavkoppel: II/I, II/II
|
Disposition
I Manual | II Manual | Pedal |
Prinzipal 8'
Bourdon 8' Salicional 8' Flöte 4' |
Aeoline 8'
Rohrflöte 4' |
Subbass 16' |
Walcker-Orgel 1895-1950
Orgelbeschreibung
Orgelbauer: | E. F. Walcker & Cie.; |
Baujahr: | 1895 |
Geschichte der Orgel: | Die erste kleine Walcker-Orgel wurde 1950 durch die heutige Schilling-Orgel ersetzt, dabei wurden zahlreiche Teile wiederverwendet. |
Windladen: | Kegelladen |
Spieltraktur: | pneumatisch |
Registertraktur: | pneumatisch |
Registeranzahl: | 4 |
Bibliographie
Quellen/Sichtungen: | Sichtung durch Alexander Ortmann - April 2024 |