Augsburg/Oberhausen, St. Martin: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|TEMPERATUR = | |TEMPERATUR = | ||
|WINDLADEN =Schleifladen | |WINDLADEN =Schleifladen | ||
− | |SPIELTRAKTUR = | + | |SPIELTRAKTUR =mechanisch |
|REGISTERTRAKTUR =elektrisch | |REGISTERTRAKTUR =elektrisch | ||
|REGISTER =27 | |REGISTER =27 | ||
Zeile 93: | Zeile 93: | ||
Trompete 4‘ | Trompete 4‘ | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Augsburg, St. Martin (4).jpg | ||
+ | Augsburg, St. Martin (5).jpg | ||
+ | Augsburg, St. Martin (6).jpg | ||
+ | Augsburg, St. Martin (7).jpg | ||
+ | </gallery> | ||
{{Verweise | {{Verweise | ||
Zeile 106: | Zeile 113: | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:1960-1979]] | [[Kategorie:1960-1979]] | ||
[[Kategorie:21-30 Register]] | [[Kategorie:21-30 Register]] | ||
+ | [[Kategorie:Bayern]] | ||
+ | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
[[Kategorie:Kreisfreie Stadt Augsburg]] | [[Kategorie:Kreisfreie Stadt Augsburg]] | ||
+ | [[Kategorie:Offner, Max]] | ||
+ | [[Kategorie:Schwaben]] |
Aktuelle Version vom 14. Dezember 2023, 14:25 Uhr
Adresse: Zirbelstraße 21, 86154 Augsburg-Oberhausen
Gebäude: Katholische Stadtpfarrkirche St. Martin
Orgelbauer: | Maximilian Offner, Kissing |
Baujahr: | 1979 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | elektrisch |
Registeranzahl: | 27 |
Manuale: | 2 Manuale, Umfang C-g3 |
Pedal: | Umfang C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Handregister, 2 freie Kombinationen, Tutti
Crescendo-Walze, Zungenabsteller Koppeln HW-Ped., SW-Ped., Manual II-I (Registerwippen und Pistons) |
Disposition
I Hauptwerk | II Schwellwerk | Pedal |
Quintade 16'
Prinzipal 8‘ Rohrflöte 8‘ Oktave 4‘ Holzflöte 4‘ Sesquialter 22/3‘ Waldflöte 2‘ Superoktav 2' Mixtur 5f. 11/3‘ Trompete 8‘ |
Gedeckt 8‘
Salicet 8' Prinicipal 4‘ Spitzflöte 4‘ Oktav 2‘ Spitzquinte 11/3‘ Zimbel 3-4f. 1‘ Rohrschalmei 8‘ Tremulant |
Subbaß 16‘
Prästant 8‘ Gedecktbaß 8' Quinte 51/3‘ Choralbaß 4‘ Nachthorn 2' Rauschbaß 22/3‘ Posaune 16‘ Trompete 4‘ |
Bibliographie
Anmerkungen: | Eigene Sichtung durch "Tastendrücker", Stand 12/23 |
Weblinks: | Homepage der Kirchengemeinde |