Longkamp, St. Andreas: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT …“ wurde neu angelegt.) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|SPIELHILFEN = Normalkoppeln, 2 freie Kombinationen, Tutti | |SPIELHILFEN = Normalkoppeln, 2 freie Kombinationen, Tutti | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie:Landkreis Bernkastel-Wittlich]] | |||
{{Disposition2 | {{Disposition2 | ||
|ÜBERSCHRIFT =Disposition | |ÜBERSCHRIFT =Disposition | ||
| Zeile 71: | Zeile 71: | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie:11-20 Register]] | |||
[[Kategorie:1950-1999]] | |||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
[[Kategorie:Hugo Mayer Orgelbau]] | |||
[[Kategorie:Rheinland-Pfalz]] | [[Kategorie:Rheinland-Pfalz]] | ||
Version vom 29. Oktober 2013, 17:13 Uhr
Adresse: Schulstraße 13, 54472 Longkamp
Gebäude: Kath. Pfarrkirche St. Andreas
| Orgelbauer: | Hugo Mayer, Heusweiler |
| Baujahr: | 1984 |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | elektrisch |
| Registeranzahl: | 16 |
| Manuale: | 2 C-g3 |
| Pedal: | C-f1 |
| Spielhilfen, Koppeln: | Normalkoppeln, 2 freie Kombinationen, Tutti |
Disposition
| I. Rückpositiv | II. Hauptwerk | Pedal |
Holzgedackt 8' Rohrflöte 4' Principal 2' Sesquialter 2f 2 2/3' Cymbel 3f 2/3' Krummhorn 8' -Tremulant- |
Principal 8' Koppelflöte 8' Octave 4' Waldflöte 2' Mixtur 5f 1 1/3' Trompete 8' |
Subbaß 16' Octave 8' Quintade 4' Posaune 16' |