Bosau, St. Petri: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT…“ wurde neu angelegt.) |
Markierungen: Mobile Web-Bearbeitung Mobile Bearbeitung |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Orgelbeschreibung | {{Orgelbeschreibung | ||
− | |BILD 1= |BILD 1-Text= | + | |BILD 1=St.Petri-Kirche,Bosau.4.jpg |BILD 1-Text= |
− | |BILD 2= | + | |BILD 2= St.Petri-Kirche, Bosau.5.jpg |BILD 2-Text= |
− | |BILD 3= |BILD 3-Text= | + | |BILD 3=St.Petri-Kirche,Bosau.1.jpg |BILD 3-Text= Clarine 4' Horizontal |
− | |BILD 4= |BILD 4-Text= | + | |BILD 4=St.Petri-Kirche,Bosau.3.jpg |BILD 4-Text= Clarine 4' Chamade |
|ORT = Ev. St.-Petri-Kirche, 23715 Bosau | |ORT = Ev. St.-Petri-Kirche, 23715 Bosau | ||
|GEBÄUDE = St.Petri Kirche | |GEBÄUDE = St.Petri Kirche | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|WEITERE ORGELN = | |WEITERE ORGELN = | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
− | |ERBAUER = Klaus Becker | + | |ERBAUER = Klaus Becker/ Kupfermühle |
|BAUJAHR = 1972 | |BAUJAHR = 1972 | ||
|UMBAU = | |UMBAU = | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
Clarine 4' | Clarine 4' | ||
− | ( | + | (horizontal) |
''Tremulant'' | ''Tremulant'' | ||
Zeile 82: | Zeile 82: | ||
}} | }} | ||
+ | [[Kategorie:11-20 Register]] | ||
+ | [[Kategorie:1960-1979]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
+ | [[Kategorie:Landkreis Ostholstein]] | ||
[[Kategorie:Schleswig-Holstein]] | [[Kategorie:Schleswig-Holstein]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Becker, Klaus]] |
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 9. November 2023, 11:30 Uhr
Adresse: Ev. St.-Petri-Kirche, 23715 Bosau
Gebäude: St.Petri Kirche
Orgelbauer: | Klaus Becker/ Kupfermühle |
Baujahr: | 1972 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | Mechanisch |
Registertraktur: | Mechanisch |
Registeranzahl: | 18 |
Manuale: | 2 C-g3 |
Pedal: | 1 C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | II/I, I/P, II/P, Nachtigall, Zimbelstern (Sonne und Mond) |
Disposition
I.Hauptwerk | II.Brustwerk | Pedal |
Prinzipal 8'
Rohrflöte 8' Oktave 4' Gedackt 4' Gemshorn 2' Mixtur 4 fach Trompete 8' Clarine 4' (horizontal) Tremulant |
Gedackt 8'
Spitzflöte 4' Nasat 2 2/3' Prinzipal 2' Terz 1 3/5' Scharff 3 fach Tremulant |
Subbass 16'
Prinzipal 8' Choralbass 4' Fagott 16' |
Bibliographie
Anmerkungen: | Sichtung und Angaben Lukas Bölinger |