Immenstadt, Kapelle des Krankenhauses: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT …“ wurde neu angelegt.) |
K |
||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
|DISCOGRAPHIE = | |DISCOGRAPHIE = | ||
|LITERATUR = | |LITERATUR = | ||
− | |WEBLINKS = | + | |WEBLINKS = [http://www.kirchenmusik-immenstadt.de/index.php/instrumente/77-instrumente/98-die-orgel-im-krankenhaus-immenstadt Die Orgel im Web] |
}} | }} | ||
+ | [[Kategorie:1-10 Register]] | ||
+ | [[Kategorie:1960-1979]] | ||
+ | [[Kategorie:Bayern]] | ||
+ | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
[[Kategorie:Landkreis Oberallgäu]] | [[Kategorie:Landkreis Oberallgäu]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Schwaben]] | [[Kategorie:Schwaben]] | ||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Zeilhuber, Josef/Alfons]] | [[Kategorie:Zeilhuber, Josef/Alfons]] |
Version vom 9. Oktober 2013, 20:09 Uhr
Adresse: Im Stillen, 87509 Immenstadt
Gebäude: Kapelle des Krankenhauses
Orgelbauer: | Alfons Zeilhuber, Sonthofen-Altstädten |
Baujahr: | 1968 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | elektrisch |
Registeranzahl: | 9 Register |
Manuale: | 2 Manuale |
Spielhilfen, Koppeln: | Normalkoppeln |
Disposition
I. Manual | II. Manual | Pedalwerk |
Spitzgedackt 8'
Singend Prinzipal 4' Nachthorn 2' Mixtur 1 1/3' |
Gemshorn 8'
Rohrflöte 4' Prinzipal 2' |
Subbass 16'
Pommer 4' |
Bibliographie
Weblinks: | Die Orgel im Web |