Rodalben, St. Josef: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
K |
||
| Zeile 105: | Zeile 105: | ||
'''Anmerkung:''' | '''Anmerkung:''' | ||
<references/> | <references/> | ||
| + | |||
| + | |||
<gallery> | <gallery> | ||
| Zeile 141: | Zeile 143: | ||
|WEBLINKS = [https://pfarrei-maria-koenigin.de/ Webseite der Kirchengemeinde] | |WEBLINKS = [https://pfarrei-maria-koenigin.de/ Webseite der Kirchengemeinde] | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:1940-1959]] | ||
| + | [[Kategorie:31-40 Register]] | ||
| + | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
| + | [[Kategorie:Landkreis Südwestpfalz]] | ||
| + | [[Kategorie:Rheinland-Pfalz]] | ||
| + | [[Kategorie:Sattel, Paul]] | ||
[[Kategorie:1940-1959]] | [[Kategorie:1940-1959]] | ||
Aktuelle Version vom 31. Mai 2023, 20:01 Uhr
Adresse: 66976 Rodalben, Rheinland-Pfalz, Deutschland
Gebäude: Katholische Pfarrkirche St. Josef
| Orgelbauer: | Paul Sattel |
| Baujahr: | 1949 |
| Windladen: | Kegelladen |
| Spieltraktur: | elektropneumatisch |
| Registertraktur: | elektropneumatisch |
| Registeranzahl: | 35 |
| Manuale: | 3 C-g3 |
| Pedal: | 1 C-f1 |
| Spielhilfen, Koppeln: | II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P, 1 freie Kombination, Mezzoforte, Tutti, Crescendowalze, Walze Ab, Zungen Ab, Zungeneinzelabsteller, Automatisches Pianopedal, Auslöser |
Disposition
| I Hauptwerk | II Schwellwerk | III Positiv | Pedal |
| Quintade 16'
Prinzipal 8' Rohrflöte 8' Oktav 4' Nachthorn 4' Quint 22/3' Oktav 2' Mixtur 6f Trompete 8' Clarine 4' |
Singend Prinzipal 8'
Bordun 8' Weidenpfeiff 8' Geigenprinzipal 4' Koppelflöt 4' Nasat 22/3' Gemshorn 2' Nachthorn 1' Terz 13/5' Dulzian 16' Krummhorn 8' |
Spitzgedackt 8'
Prinzipal 4' Rohrpfeiff 4' Blockflöt 2' Quint 11/3' Scharff 4f Regal 4' |
Prinzipalbass 16'
Untersatz 16' Gedacktbass 16' [1] Oktavbass 8' Choralbass 4' Offenflöte 2' Posaune 16' |
Anmerkung:
- ↑ Eigenständiges Register, keine Transmission!
Bibliographie
| Quellen/Sichtungen: | Eigene Sichtung - Mai 2023 |
| Weblinks: | Webseite der Kirchengemeinde |