Pitten, Pfarrhofkirche St. Martin: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 52: | Zeile 52: | ||
|WERK 2 =II Schwellwerk | |WERK 2 =II Schwellwerk | ||
|REGISTER WERK 2 = | |REGISTER WERK 2 =Salizional 16' | ||
Weitprinzipal 8' | |||
Gedackt 8' | |||
Viola da Gamba 8' | |||
Vox coelestis 2fach 8' | |||
Prinzipal 4' | |||
Gemshorn 4' | |||
Nasard 2 2/3' | |||
Nachthorn 2' | |||
Terz 1 3/5' | |||
Scharff 4fach 1 1/3' | |||
Oboe 8' | |||
''Tremulant'' | |||
|WERK 3 =Pedal | |WERK 3 =Pedal | ||
|REGISTER WERK 3 = | |REGISTER WERK 3 =Prinzipal 16' | ||
Subbass 16' | |||
Oktavbass 8' | |||
Gedecktbass 8' | |||
Choralbass 4' | |||
Mixtur 6fach 2 2/2' | |||
Posaune 16' | |||
Trompete 8' | |||
Klarine 4' | |||
}} | }} | ||
{{Verweise | {{Verweise | ||
|ANMERKUNGEN =externe Abstrahlung mittels Genelec-Boxen | |ANMERKUNGEN =externe Abstrahlung mittels Genelec-Boxen auf der Empore hängend montiert | ||
Quelle: eigene Sichtung | Quelle: eigene Sichtung | ||
|DISCOGRAPHIE = | |DISCOGRAPHIE = | ||
Aktuelle Version vom 26. März 2023, 14:20 Uhr
Adresse: A-2823 Pitten, Alleegasse 57, Niederösterreich, Österreich
Gebäude: röm.-kath. Pfarrhofkirche St. Martin
| Orgelbauer: | AHLBORN Präludium IV, Ditzingen |
| Baujahr: | 2004 |
| Registeranzahl: | 32 (64 Zusatzregister) |
| Manuale: | 2, C-c4 |
| Pedal: | C-g' |
| Spielhilfen, Koppeln: | II/I, I/P, II/P; Sequenzer, Nebenregister (Glocken, Zimbelstern, Cembalo, Piano, Streicher) |
Disposition
| I Hauptwerk | II Schwellwerk | Pedal |
| Bordun 16'
Prinzipal 8' Rohrflöte 8' Unda maris 8' Oktave 4' Kleingedackt 4' Superoktave 2' Mixtur 5fach Kornett 3fach Bombarde 16' Trompete 8' Tremulant |
Salizional 16'
Weitprinzipal 8' Gedackt 8' Viola da Gamba 8' Vox coelestis 2fach 8' Prinzipal 4' Gemshorn 4' Nasard 2 2/3' Nachthorn 2' Terz 1 3/5' Scharff 4fach 1 1/3' Oboe 8' Tremulant |
Prinzipal 16'
Subbass 16' Oktavbass 8' Gedecktbass 8' Choralbass 4' Mixtur 6fach 2 2/2' Posaune 16' Trompete 8' Klarine 4' |
Bibliographie
| Anmerkungen: | externe Abstrahlung mittels Genelec-Boxen auf der Empore hängend montiert
Quelle: eigene Sichtung |
| Weblinks: | Pfarre Pitten
Orgelbeschreibung des Herstellers Orgelvorstellung |