Schwyz, St. Martin: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT…“ wurde neu angelegt.) |
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|BILD 3= |BILD 3-Text= | |BILD 3= |BILD 3-Text= | ||
|BILD 4= |BILD 4-Text= | |BILD 4= |BILD 4-Text= | ||
− | |ORT = Schwyz, Kanton Schwyz, Schweiz | + | |ORT = CH-6430 Schwyz, Hauptplatz, Kanton Schwyz, Schweiz |
|GEBÄUDE = röm.-kath. Pfarrkirche St. Martin | |GEBÄUDE = röm.-kath. Pfarrkirche St. Martin | ||
− | |LANDKARTE = | + | |LANDKARTE = 47.021272, 8.653521 |
|WEITERE ORGELN = | |WEITERE ORGELN = | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|REGISTERTRAKTUR = elektropneumatisch | |REGISTERTRAKTUR = elektropneumatisch | ||
|REGISTER = 48 | |REGISTER = 48 | ||
− | |MANUALE = 3, C-g | + | |MANUALE = 3, C-g<sup>3</sup> |
|PEDAL = C-f' | |PEDAL = C-f' | ||
|SPIELHILFEN = | |SPIELHILFEN = | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|ÜBERSCHRIFT = | |ÜBERSCHRIFT = | ||
|WERK 1 =I Hauptwerk | |WERK 1 =I Hauptwerk | ||
− | |REGISTER WERK 1 = | + | |REGISTER WERK 1 =Pommer 16' |
+ | Principal 8' | ||
+ | |||
+ | Rohrflöte 8' | ||
+ | |||
+ | Octave 4' | ||
+ | |||
+ | Hohlflöte 4' | ||
+ | |||
+ | Quinte 2<sup>2</sup>/<Sub>3</Sub>' | ||
+ | |||
+ | Superoctave 2' | ||
+ | |||
+ | Grossmixtur 4f 1<sup>1</sup>/<Sub>3</Sub>' | ||
+ | |||
+ | Kleinmixtur 4f 1' | ||
+ | |||
+ | Cornett 5f 8' | ||
+ | |||
+ | Dulcian 16' | ||
+ | |||
+ | Zinke 8' | ||
|WERK 2 =II Positiv | |WERK 2 =II Positiv | ||
− | |REGISTER WERK 2 = | + | |REGISTER WERK 2 =Gedackt 8' |
+ | Quintatön 8' | ||
+ | |||
+ | Principal 4' | ||
+ | |||
+ | Holzflöte 4' | ||
+ | |||
+ | Schwegel 2' | ||
+ | |||
+ | Quinte 1<sup>1</sup>/<Sub>3</Sub>' | ||
+ | |||
+ | Terz-Sept 2f 1<sup>3</sup>/<Sub>5</Sub>' | ||
+ | |||
+ | Cymbel 3f <sup>2</sup>/<Sub>3</Sub>' | ||
+ | |||
+ | Rankett 16' | ||
+ | |||
+ | Krummhorn 8' | ||
+ | |||
+ | Tremulant | ||
+ | |||
+ | |||
|WERK 3 =III Oberwerk | |WERK 3 =III Oberwerk | ||
− | |REGISTER WERK 3 = | + | |REGISTER WERK 3 =Bourdon 16' |
+ | Diapason 8' | ||
+ | |||
+ | Koppelflöte 8' | ||
+ | |||
+ | Gambe 8' | ||
+ | |||
+ | Schwebung 8' | ||
+ | |||
+ | Octave 4' | ||
+ | |||
+ | Spitzflöte 4' | ||
+ | |||
+ | Quinte 2<sup>2</sup>/<Sub>3</Sub>' | ||
+ | |||
+ | Waldflöte 2' | ||
+ | |||
+ | Terz 1<sup>3</sup>/<Sub>5</Sub>' | ||
+ | |||
+ | Scharf 6f 2' | ||
+ | |||
+ | Basson 16' | ||
+ | |||
+ | Trompete 8' | ||
+ | |||
+ | Clairon 4' | ||
+ | |||
+ | Tremulant | ||
+ | |||
|WERK 4 =Pedal | |WERK 4 =Pedal | ||
− | |REGISTER WERK 4 = | + | |REGISTER WERK 4 =Untersatz 32' |
+ | Principal 16' | ||
+ | |||
+ | Subbass 16' | ||
+ | |||
+ | Octavbass 8' | ||
+ | |||
+ | Gemshorn 8' | ||
+ | |||
+ | Octave 4' | ||
+ | |||
+ | Rohrpommer 4' | ||
+ | |||
+ | Mixtur 4f 2<sup>2</sup>/<Sub>3</Sub>' | ||
+ | |||
+ | Posaune 16' | ||
+ | |||
+ | Trompete 8' | ||
+ | |||
+ | Klarine 4' | ||
+ | |||
+ | Singend Kornett 2' | ||
+ | |||
+ | |||
}} | }} | ||
Zeile 41: | Zeile 134: | ||
|DISCOGRAPHIE = | |DISCOGRAPHIE = | ||
|LITERATUR = | |LITERATUR = | ||
− | |WEBLINKS = | + | |WEBLINKS = [http://www.orgelbau.ch/site/index.cfm?CFID=cfe81f73-c610-4d5d-85b1-1cd34aba18cf&CFTOKEN=0&id_art=1193&suche_gruppe=Suche%20in%20Gruppe&OrgelSuch_Text=schwyz&fuseaction=orgelbau.orgelportrait&laufnummer=111600&&id_site=52&vOrgelSelectAdd=Liste_Neu&vsprache=DE Orgelbeschreibung] |
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:1960-1979|Schwyz, St. Martin]] | [[Kategorie:1960-1979|Schwyz, St. Martin]] | ||
[[Kategorie:41-50 Register|Schwyz, St. Martin]] | [[Kategorie:41-50 Register|Schwyz, St. Martin]] | ||
[[Kategorie:Kuhn, Orgelbau AG|Schwyz, St. Martin]] | [[Kategorie:Kuhn, Orgelbau AG|Schwyz, St. Martin]] | ||
+ | [[Kategorie:Schweiz|Schwyz, St. Martin]] | ||
+ | [[Kategorie:Schwyz|Schwyz, St. Martin]] |
Aktuelle Version vom 22. Februar 2023, 06:43 Uhr
Adresse: CH-6430 Schwyz, Hauptplatz, Kanton Schwyz, Schweiz
Gebäude: röm.-kath. Pfarrkirche St. Martin
Orgelbauer: | Orgelbau Kuhn AG, Männedorf |
Baujahr: | 1970 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | elektropneumatisch |
Registeranzahl: | 48 |
Manuale: | 3, C-g3 |
Pedal: | C-f' |
Disposition
I Hauptwerk | II Positiv | III Oberwerk | Pedal |
Pommer 16'
Principal 8' Rohrflöte 8' Octave 4' Hohlflöte 4' Quinte 22/3' Superoctave 2' Grossmixtur 4f 11/3' Kleinmixtur 4f 1' Cornett 5f 8' Dulcian 16' Zinke 8' |
Gedackt 8'
Quintatön 8' Principal 4' Holzflöte 4' Schwegel 2' Quinte 11/3' Terz-Sept 2f 13/5' Cymbel 3f 2/3' Rankett 16' Krummhorn 8' Tremulant |
Bourdon 16'
Diapason 8' Koppelflöte 8' Gambe 8' Schwebung 8' Octave 4' Spitzflöte 4' Quinte 22/3' Waldflöte 2' Terz 13/5' Scharf 6f 2' Basson 16' Trompete 8' Clairon 4' Tremulant |
Untersatz 32'
Principal 16' Subbass 16' Octavbass 8' Gemshorn 8' Octave 4' Rohrpommer 4' Mixtur 4f 22/3' Posaune 16' Trompete 8' Klarine 4' Singend Kornett 2' |
Bibliographie
Weblinks: | Orgelbeschreibung |