Prad, Maria Königin (Chororgel): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT…“ wurde neu angelegt.) |
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|BILD 2= |BILD 2-Text= | |BILD 2= |BILD 2-Text= | ||
|BILD 3= |BILD 3-Text= | |BILD 3= |BILD 3-Text= | ||
− | |BILD 4= |BILD 4-Text= | + | |BILD 4=Prad Pfarrkirche Maria Königin.jpg |BILD 4-Text= |
|ORT = Kreuzweg, 10, 39026 Prad am Stilfserjoch, Südtirol | |ORT = Kreuzweg, 10, 39026 Prad am Stilfserjoch, Südtirol | ||
|GEBÄUDE = Kath. Pfarrkirche "Maria Königin" | |GEBÄUDE = Kath. Pfarrkirche "Maria Königin" | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
{{Disposition1 | {{Disposition1 | ||
|WERK 1 =Manual | |WERK 1 =Manual | ||
− | |REGISTER WERK 1 = | + | |REGISTER WERK 1 =Prinzipal 8' |
+ | Oktave 4' | ||
+ | |||
+ | Quinte 2 2/3' <ref>geteilte Schleife</ref> | ||
+ | |||
+ | Oktave 2' | ||
+ | |||
+ | Mixtur 1' | ||
+ | |||
+ | Gedackt 8' | ||
+ | |||
+ | Suavial 8' <ref>Schwebung zu Prinzipal 8'</ref> | ||
+ | |||
+ | Spitzflöte 4' | ||
+ | |||
+ | ''Tremulant'' | ||
+ | |||
|WERK 2 =Pedal | |WERK 2 =Pedal | ||
|REGISTER WERK 2 =Subbass 16' | |REGISTER WERK 2 =Subbass 16' | ||
Zeile 41: | Zeile 57: | ||
}} | }} | ||
+ | [[Kategorie:1-10 Register]] | ||
+ | [[Kategorie:1980-1999]] | ||
[[Kategorie:Italien]] | [[Kategorie:Italien]] | ||
+ | [[Kategorie:Metzler Orgelbau AG]] | ||
+ | [[Kategorie:Provinz Südtirol]] | ||
[[Kategorie:Trentino-Südtirol]] | [[Kategorie:Trentino-Südtirol]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 12. Dezember 2022, 10:56 Uhr
Adresse: Kreuzweg, 10, 39026 Prad am Stilfserjoch, Südtirol
Gebäude: Kath. Pfarrkirche "Maria Königin"
Weitere Orgeln: Hauptorgel
Orgelbauer: | Metzler-Orgelbau |
Baujahr: | 1983 |
Geschichte der Orgel: | 1983 für kath. Pfarrkirche St. Felix und Regula Thalwil errichtet
2022 nach Prad als Chororgel transferiert durch Oswald Kaufmann/Deutschnofen |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 9 |
Manuale: | 1, C-f3 |
Pedal: | C-d' |
Spielhilfen, Koppeln: | P-Man als Fußtritt |
Disposition
Manual | Pedal |
Prinzipal 8'
Oktave 4' Quinte 2 2/3' [1] Oktave 2' Mixtur 1' Gedackt 8' Suavial 8' [2] Spitzflöte 4' Tremulant |
Subbass 16' |
Bibliographie
Anmerkungen: | Quelle: Singende Kirche 4/2022 |