Wadern/Büschfeld, Maria Himmelfahrt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Orgelbeschreibung | {{Orgelbeschreibung | ||
− | |BILD 1= Büschfeld, | + | |BILD 1= Büschfeld, Maria-Himmelfahrt (16).JPG |BILD 1-Text= Walcker-Orgel in Büschfeld |
− | |BILD 2= Büschfeld, | + | |BILD 2= Büschfeld, Mariä Himmelfahrt (Walcker-Orgel) (3).jpg |BILD 2-Text= |
− | |BILD 3= Büschfeld, | + | |BILD 3= Büschfeld, Mariä Himmelfahrt (Walcker-Orgel) (5).jpg |BILD 3-Text= |
− | |BILD 4= | + | |BILD 4= Büschfeld, Mariä Himmelfahrt (Walcker-Orgel) (6).jpg |BILD 4-Text= |
− | |ORT = Büschfeld, Saarland, Deutschland | + | |ORT = 66687 Büschfeld, Saarland, Deutschland |
− | |GEBÄUDE = Pfarrkirche Maria | + | |GEBÄUDE = Katholische Pfarrkirche Maria Himmelfahrt |
− | |LANDKARTE = 49.494779, 6. | + | |LANDKARTE = 49.494779, 6.864706 |
|WEITERE ORGELN = | |WEITERE ORGELN = | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
− | |ERBAUER = Walcker Orgelbau | + | |ERBAUER = Walcker Orgelbau; Opus 4967 |
− | |BAUJAHR = 1965 | + | |BAUJAHR = 1965 |
|UMBAU = | |UMBAU = | ||
|GEHÄUSE = | |GEHÄUSE = | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|SPIELHILFEN = II/I, I/P, II/P, 1 freie Kombination, Tutti, Zungeneinzelabsteller | |SPIELHILFEN = II/I, I/P, II/P, 1 freie Kombination, Tutti, Zungeneinzelabsteller | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Büschfeld, Mariä Himmelfahrt (Walcker-Orgel) (8).jpg|mini|252px|Spieltisch]] | ||
{{Disposition2 | {{Disposition2 | ||
Zeile 41: | Zeile 43: | ||
Flachflöte 2' | Flachflöte 2' | ||
− | Mixtur | + | Mixtur 4-5f |
Trompete 8' | Trompete 8' | ||
Zeile 52: | Zeile 54: | ||
Prinzipal 2' | Prinzipal 2' | ||
− | Terzian | + | Terzian 2f |
− | Zimbel | + | Zimbel 3f |
Rohrschalmei 8' | Rohrschalmei 8' | ||
Zeile 61: | Zeile 63: | ||
|WERK 3 = Pedal | |WERK 3 = Pedal | ||
|REGISTER WERK 3 = | |REGISTER WERK 3 = | ||
− | + | Subbass 16' | |
− | + | Prinzipalbass 8' | |
Bartpfeife 8' | Bartpfeife 8' | ||
− | + | Choralbass 4' | |
− | Rauschpfeife | + | Rauschpfeife 3f |
Posaune 16' | Posaune 16' | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Büschfeld, Mariä Himmelfahrt (1).jpg | ||
+ | Büschfeld, Mariä Himmelfahrt (2).jpg | ||
+ | Büschfeld, Mariä Himmelfahrt (Walcker-Orgel) (1).jpg | ||
+ | Büschfeld, Mariä Himmelfahrt (Walcker-Orgel) (2).jpg | ||
+ | Büschfeld, Mariä Himmelfahrt (Walcker-Orgel) (4).jpg | ||
+ | Büschfeld, Mariä Himmelfahrt (Walcker-Orgel) (7).jpg | ||
+ | Büschfeld, Mariä Himmelfahrt (Walcker-Orgel) (9).jpg | ||
+ | Büschfeld, Mariä Himmelfahrt (Walcker-Orgel) (10).jpg | ||
+ | Büschfeld, Mariä Himmelfahrt (Walcker-Orgel) (11).jpg | ||
+ | Büschfeld, Mariä Himmelfahrt (Walcker-Orgel) (12).jpg | ||
+ | Büschfeld, Mariä Himmelfahrt (Walcker-Orgel) (13).jpg | ||
+ | Büschfeld, Mariä Himmelfahrt (Walcker-Orgel) (14).jpg | ||
+ | </gallery> | ||
{{Verweise | {{Verweise | ||
+ | |ANMERKUNGEN = Eigene Sichtung - Juni 2013 | ||
|DISCOGRAPHIE = | |DISCOGRAPHIE = | ||
|LITERATUR = | |LITERATUR = | ||
− | |WEBLINKS = | + | |WEBLINKS = [http://pfarramt-wadern.de/ Webseite der Kichengemeinde] |
}} | }} | ||
− | [[Kategorie:11-20 Register]] | + | [[Kategorie:11-20 Register|Wadern/Büschfeld, Maria-Himmelfahrt]] |
− | [[Kategorie:Deutschland]] | + | [[Kategorie:1960-1979|Wadern/Büschfeld, Maria-Himmelfahrt]] |
− | [[Kategorie:Landkreis Merzig-Wadern]] | + | [[Kategorie:Deutschland|Wadern/Büschfeld, Maria-Himmelfahrt]] |
− | [[Kategorie:Saarland]] | + | [[Kategorie:Landkreis Merzig-Wadern|Wadern/Büschfeld, Maria-Himmelfahrt]] |
− | [[Kategorie:Walcker (Ludwigsburg) | + | [[Kategorie:Saarland|Wadern/Büschfeld, Maria-Himmelfahrt]] |
− | + | [[Kategorie:Walcker (Ludwigsburg)|Wadern/Büschfeld, Maria-Himmelfahrt]] |
Aktuelle Version vom 1. August 2022, 18:12 Uhr
Adresse: 66687 Büschfeld, Saarland, Deutschland
Gebäude: Katholische Pfarrkirche Maria Himmelfahrt
Orgelbauer: | Walcker Orgelbau; Opus 4967 |
Baujahr: | 1965 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | elektropneumatisch |
Registeranzahl: | 20 |
Manuale: | 2 C-g3 |
Pedal: | 1 C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | II/I, I/P, II/P, 1 freie Kombination, Tutti, Zungeneinzelabsteller |
Disposition
I Hauptwerk | II Positiv | Pedal |
Prinzipal 8'
Koppelflöte 8' Oktave 4' Rohrflöte 4' Nasard 22/3' Flachflöte 2' Mixtur 4-5f Trompete 8' |
Gedeckt 8'
Blockflöte 4' Prinzipal 2' Terzian 2f Zimbel 3f Rohrschalmei 8' Tremulant |
Subbass 16'
Prinzipalbass 8' Bartpfeife 8' Choralbass 4' Rauschpfeife 3f Posaune 16' |
Bibliographie
Anmerkungen: | Eigene Sichtung - Juni 2013 |
Weblinks: | Webseite der Kichengemeinde |