Salzburg, Hl. Dreifaltigkeit (Priesterseminar): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT…“ wurde neu angelegt.) |
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|ÜBERSCHRIFT = | |ÜBERSCHRIFT = | ||
|WERK 1 =I Hauptwerk | |WERK 1 =I Hauptwerk | ||
− | |REGISTER WERK 1 = | + | |REGISTER WERK 1 =Principal 8' |
+ | Spitzflöte 8' | ||
+ | |||
+ | Octave 4' | ||
+ | |||
+ | Douce (Flöte) 4' (WS) | ||
+ | |||
+ | Superoctave 2' | ||
+ | |||
+ | Quinte 1 1/3' | ||
+ | |||
+ | Mixtur 4fach 1' | ||
+ | |||
+ | Cornett 3fach 1 3/5' | ||
+ | |||
|WERK 2 =II Nebenwerk | |WERK 2 =II Nebenwerk | ||
− | |REGISTER WERK 2 = | + | |REGISTER WERK 2 =Copl 8' |
+ | Douce (Flöte) 4' (WS) | ||
+ | |||
+ | Flageolet 2' | ||
+ | |||
+ | Terz 1 3/5' | ||
+ | |||
+ | Flauti 1 1/3' | ||
+ | |||
+ | Fagottini 8' | ||
+ | |||
|WERK 3 =Pedal | |WERK 3 =Pedal | ||
|REGISTER WERK 3 =Subbass 16' | |REGISTER WERK 3 =Subbass 16' | ||
Zeile 48: | Zeile 72: | ||
}} | }} | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:11-20 Register]] |
+ | [[Kategorie:1980-1999]] | ||
+ | [[Kategorie:Hradetzky, Gerhard]] | ||
[[Kategorie:Salzburg]] | [[Kategorie:Salzburg]] | ||
[[Kategorie:Statutarstadt Salzburg]] | [[Kategorie:Statutarstadt Salzburg]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Österreich]] |
− | |||
− |
Version vom 4. April 2022, 18:33 Uhr
Adresse: Salzburg, Österreich
Gebäude: Kath. Pfarrkirche Hl. Dreifaltigkeit (Priesterseminar)
Orgelbauer: | Gerhard Hradetzky |
Baujahr: | 1997 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 16 |
Manuale: | 2, C-f3 |
Pedal: | C-f' |
Spielhilfen, Koppeln: | II/I, I/P, II/P |
Disposition
I Hauptwerk | II Nebenwerk | Pedal |
Principal 8'
Spitzflöte 8' Octave 4' Douce (Flöte) 4' (WS) Superoctave 2' Quinte 1 1/3' Mixtur 4fach 1' Cornett 3fach 1 3/5' |
Copl 8'
Douce (Flöte) 4' (WS) Flageolet 2' Terz 1 3/5' Flauti 1 1/3' Fagottini 8' |
Subbass 16'
Octavbass 8' Choralbass 4' Posaune 8' |