Feldkirch, Hausorgel: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|GEBÄUDE = Privathaus | |GEBÄUDE = Privathaus | ||
|LANDKARTE = 6HMR+X2 Feldkirch | |LANDKARTE = 6HMR+X2 Feldkirch | ||
|WEITERE ORGELN = | |WEITERE ORGELN = | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
| Zeile 73: | Zeile 69: | ||
Dulcian 16', mechan. Trakturen | Dulcian 16', mechan. Trakturen | ||
}} | }} | ||
<gallery> | |||
Beispiel.jpg|Beschreibung1 | |||
Beispiel.jpg|Beschreibung2 | |||
</gallery> | |||
{{Verweise | {{Verweise | ||
| Zeile 83: | Zeile 85: | ||
[[Kategorie:Bezirk Feldkirch]] | [[Kategorie:Bezirk Feldkirch]] | ||
[[Kategorie:Österreich]] | |||
[[Kategorie:Vorarlberg]] | |||
[[Kategorie:11-20 Register]] | |||
Version vom 28. März 2022, 14:52 Uhr
Adresse: Feldkirch/Vorarlberg
Gebäude: Privathaus
Die folgende Koordinate wurde nicht erkannt: 6HMR+X2 Feldkirch.Die folgende Koordinate wurde nicht erkannt: 6HMR+X2 Feldkirch.
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | mechanisch/elektrisch |
| Registertraktur: | mechanisch/elektrisch |
| Registeranzahl: | 17 |
| Manuale: | 2 |
| Pedal: | 1 |
Disposition
| Manual I, mechanische Trakturen | Manual II, elektrische Trakturen | Pedal |
Holzgedeckt 8' Rohrflöte 4' Oktave 2' Sifflöte 1 1/3' Zimbel 3f Musette 8' Zimbelstern Vogelgezwitscher |
Metallgedeckt 8' Prinzipal 4' Gemshorn 4' Sesquialter 2f 2 2/3 Oktave 2' Oktävlein 1' Vox humana 8' Tremulant |
Subbass 16', elektr. Trakturen Dulcian 16', mechan. Trakturen |
- Beispiel.jpg
Beschreibung1
- Beispiel.jpg
Beschreibung2