Stetteldorf/Wagram, St. Johannes d. T.: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT…“ wurde neu angelegt.) |
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|MANUALE = 2 | |MANUALE = 2 | ||
|PEDAL = | |PEDAL = | ||
− | |SPIELHILFEN = | + | |SPIELHILFEN =Manualkoppel, II-I, Oberoktavkoppel II-I, Unteroktavkoppel II-I, Pedalkoppel I, Pedalkoppel II, |
+ | Piano, Mezzoforte, Forte, Tutti, | ||
+ | |||
+ | Freie Kombination EIN, Rollschwell ab, Pianopedal ab, 3x Auslöser, Registerschweller | ||
+ | |||
}} | }} | ||
Zeile 28: | Zeile 32: | ||
|ÜBERSCHRIFT = | |ÜBERSCHRIFT = | ||
|WERK 1 =I. Hauptwerk | |WERK 1 =I. Hauptwerk | ||
− | |REGISTER WERK 1 = | + | |REGISTER WERK 1 =Bourdon 16‘ |
+ | Prinzipal 8‘ | ||
+ | |||
+ | Gamba 8‘ | ||
+ | |||
+ | Quintatön 8‘ | ||
+ | |||
+ | Oktave 4‘ | ||
+ | |||
+ | Rohrflöte 4‘ | ||
+ | |||
+ | Mixtur 4fach | ||
+ | |||
+ | Trompete 8‘ | ||
+ | |||
|WERK 2 =II. Schwellwerk | |WERK 2 =II. Schwellwerk | ||
− | |REGISTER WERK 2 = | + | |REGISTER WERK 2 =Flötenprinzipal 8‘ |
+ | Hohlflöte 8‘ | ||
+ | |||
+ | Salizional 8‘ | ||
+ | |||
+ | Geigenprinzipal 4‘ | ||
+ | |||
+ | Flauto traverso 4‘ | ||
+ | |||
+ | Sesquialtera 2fach | ||
+ | |||
|WERK 3 =Pedal | |WERK 3 =Pedal | ||
− | |REGISTER WERK 3 = | + | |REGISTER WERK 3 =Subbass 16‘ |
+ | Violon 16‘ | ||
+ | |||
+ | Oktavbass 8‘ | ||
+ | |||
+ | Posaune 16‘ | ||
+ | |||
}} | }} | ||
Zeile 43: | Zeile 77: | ||
}} | }} | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:11-20 Register]] |
+ | [[Kategorie:1920-1939]] | ||
+ | [[Kategorie:Bezirk Korneuburg]] | ||
[[Kategorie:Niederösterreich]] | [[Kategorie:Niederösterreich]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Panhuber, Orgelbau]] | [[Kategorie:Panhuber, Orgelbau]] | ||
+ | [[Kategorie:Österreich]] |
Version vom 16. Februar 2022, 18:57 Uhr
Adresse: A-3463 Stetteldorf am Wagram, Niederösterreich, Österreich
Gebäude: Kath. Pfarrkirche St. Johannes d. T.
Orgelbauer: | Josef Panhuber |
Baujahr: | 1928 |
Windladen: | Kegelladen |
Spieltraktur: | pneumatisch |
Registertraktur: | pneumatisch |
Registeranzahl: | 18 |
Manuale: | 2 |
Spielhilfen, Koppeln: | Manualkoppel, II-I, Oberoktavkoppel II-I, Unteroktavkoppel II-I, Pedalkoppel I, Pedalkoppel II,
Piano, Mezzoforte, Forte, Tutti, Freie Kombination EIN, Rollschwell ab, Pianopedal ab, 3x Auslöser, Registerschweller |
Disposition
I. Hauptwerk | II. Schwellwerk | Pedal |
Bourdon 16‘
Prinzipal 8‘ Gamba 8‘ Quintatön 8‘ Oktave 4‘ Rohrflöte 4‘ Mixtur 4fach Trompete 8‘ |
Flötenprinzipal 8‘
Hohlflöte 8‘ Salizional 8‘ Geigenprinzipal 4‘ Flauto traverso 4‘ Sesquialtera 2fach |
Subbass 16‘
Violon 16‘ Oktavbass 8‘ Posaune 16‘ |