Neuching/Oberneuching, St. Martin: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= Oberneuching, St. Martin (8).jpg |BILD 1-Text= Offner-Orgel in Oberneuching |BILD 2= Oberneuching, St. Martin (7).jpg…“ wurde neu angelegt.) |
|||
Zeile 77: | Zeile 77: | ||
{{Verweise | {{Verweise | ||
− | |ANMERKUNGEN = | + | |ANMERKUNGEN = |
+ | |QUELLEN = [https://www.erzbistum-muenchen.de/ordinariat/ressort-4-seelsorge-und-kirchliches-leben/Kirchenmusik/orgeln/cont/75311 Webseite des Erzbistums München] - Mai 2021 | ||
|DISCOGRAPHIE = | |DISCOGRAPHIE = | ||
|LITERATUR = | |LITERATUR = | ||
Zeile 83: | Zeile 84: | ||
}} | }} | ||
+ | [[Kategorie:2000-2019]] | ||
+ | [[Kategorie:21-30 Register]] | ||
+ | [[Kategorie:Bayern]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Landkreis Erding]] |
[[Kategorie:Oberbayern]] | [[Kategorie:Oberbayern]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Offner, Max]] | [[Kategorie:Offner, Max]] |
Aktuelle Version vom 24. Januar 2022, 22:37 Uhr
Adresse: 85467 Oberneuching, Oberbayern, Bayern, Deutschland
Gebäude: Katholische Pfarrkirche St. Martin
Orgelbauer: | Andreas Offner |
Baujahr: | 2003 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 21 |
Manuale: | 2 C-g1 |
Pedal: | 1 C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | II/I, I/P, II/P |
Disposition
I Hauptwerk | II Schwellpositiv | Pedal |
Principal 8'
Metallgedackt 8' Octave 4' Gemsflöte 4' Waldflöte 2' Sesquialter 2f 22/3' Mixtur 3f 11/3' Trompete 8' |
Gedeckt 8'
Salicional 8' Principal 4' Metallflöte 4' Principal 2' Quinte 11/3' Cymbel 2-3f 1/2' Krummhorn 8' Tremulant |
Subbass 16'
Oktavbass 8' Gamba 8' Piffaro 2f 4' + 2' Fagott 16' |
Bibliographie
Quellen/Sichtungen: | Webseite des Erzbistums München - Mai 2021 |