Bad Nauheim, Dankeskirche: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 184: | Zeile 184: | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:51-60 Register]] | [[Kategorie:51-60 Register]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
Zeile 191: | Zeile 189: | ||
[[Kategorie:Walcker (Ludwigsburg)]] | [[Kategorie:Walcker (Ludwigsburg)]] | ||
[[Kategorie:Wetteraukreis]] | [[Kategorie:Wetteraukreis]] | ||
+ | [[Kategorie:2000-2019]] | ||
+ | [[Kategorie:1960-1979]] |
Version vom 2. August 2013, 17:17 Uhr
Adresse: Kurstraße 9, 61231 Bad Nauheim
Gebäude: Evangelische Dankeskirche
Orgelbauer: | E.F. Walcker, Ludwigsburg |
Baujahr: | 1965 |
Umbauten: | 2011 durch Christian Scheffler, Ersatz der Vox humana 8' im Oberwerk durch eine Clarinette 8'. Die Vox humana kommt in ein neu erstelltes Fernwerk, rekonstruiert nach dem Vorbild der Vorgänger-Orgel von Walcker aus 1906. Außerdem fügt Scheffler ein bis g4 ausgebautes Kornett-Werk hinzu. |
Windladen: | Schleifladen/Kegelladen |
Spieltraktur: | mechanisch/elektrisch (Chororgel)/elektropneumatisch (Kornett-Werk, Fernwerk) |
Registertraktur: | elektrisch |
Registeranzahl: | 51 +5 Chororgel, +3 Kornett-Werk, +5 Fernwerk |
Manuale: | 3, C-g3 |
Pedal: | C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Normalkoppeln, Chororgel an 3, Kornettwerk als Auxiliaire an I,II,III, Pedal in Normallage und Super, Fernwerk an II, Fernwerk an I, 4 freie Kombinationen, Walze, Absteller, Setzeranlage (2011) |
Disposition
I. Hauptwerk | II. Oberwerk | III. Schwellwerk | Pedal |
Pommer 16'
Prinzipal 8' Rohrflöte 8' Oktave 4' Nachthorn 4' Quinte 2 2/3' It. Prinzipal 2' Mixtur 4f 2' Scharfzimbel 3f 1/2' Trompete 8'
als Auxiliaire an I,II,III,Ped
Traversflöte 4' Cornett 3-5f 8' |
Prinzipal 8'
Gedeckt 8' Quintade 8' Prestant 4' Gemshorn 4' Oktave 2' Quinte 1 1/3' Terz 4/5' Scharff 3f 1 1/3' Rankett 16' Clarinette 8' (neu 2011) -Tremulant-
Bourdon 8' Spitzflöte 8' Gambe 8' Spitzflöte 4' Vox humana 8' -Tremulant- |
Prinzpal 8'
Gambe 8' Schwebung 8' Oktave 4' Koppelflöte 4' Nasard 2 2/3' Flöte 2' Terz 1 3/5' Septime 1 1/7' None 8/9' Oktave 1' Mixtur 7f 2' Bombarde 16' Trompete 8' Clairon 4' -Tremulant-
Gedeckt 8' Rohrflöte 4' Flageolet 2' Quinte 1 1/3' Zimbel 3f 1/4' |
Prinzipalbaß 16'
Subbaß 16' Quintbaß 10 2/3' Oktavbaß 8' Spitzgedeckt 8' Rohrgedeckt 4' Nachthorn 2' Baßzink 4f 5 1/3' Mixtur 6f 4' Kontraposaune 32' Posaune 16' Trompete 8' Rohrschalmey 4' |