Bernau am Chiemsee, St. Laurentius: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT …“ wurde neu angelegt.) |
|||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|BILD 3= |BILD 3-Text= | |BILD 3= |BILD 3-Text= | ||
|BILD 4= |BILD 4-Text= | |BILD 4= |BILD 4-Text= | ||
− | |ORT = Kirchplatz, 83233 Bernau | + | |ORT = Kirchplatz, 83233 Bernau am Chiemsee |
|GEBÄUDE = Kath. Pfarrkirche St. Laurentius | |GEBÄUDE = Kath. Pfarrkirche St. Laurentius | ||
|LANDKARTE =47.81216,12.374618 | |LANDKARTE =47.81216,12.374618 | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
Krummhorn 8' | Krummhorn 8' | ||
− | + | ||
+ | ''Tremulant'' | ||
|WERK 2 =II. Hauptwerk | |WERK 2 =II. Hauptwerk | ||
Zeile 82: | Zeile 83: | ||
Oboe 8' | Oboe 8' | ||
− | |||
+ | ''Tremulant'' | ||
|WERK 4 =Pedal | |WERK 4 =Pedal | ||
|REGISTER WERK 4 =Principalbass 16' | |REGISTER WERK 4 =Principalbass 16' | ||
Zeile 106: | Zeile 107: | ||
|WEBLINKS = | |WEBLINKS = | ||
}} | }} | ||
+ | [[Kategorie:Landkreis Rosenheim]] | ||
+ | [[Kategorie:21-30 Register]] | ||
+ | [[Kategorie:Bayern]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
− | |||
[[Kategorie:Oberbayern]] | [[Kategorie:Oberbayern]] | ||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Schmid, Siegfried]] | [[Kategorie:Schmid, Siegfried]] | ||
+ | [[Kategorie:2000-2019]] |
Version vom 1. August 2013, 16:16 Uhr
Adresse: Kirchplatz, 83233 Bernau am Chiemsee
Gebäude: Kath. Pfarrkirche St. Laurentius
Orgelbauer: | Siefried Schmid, Immenstadt |
Baujahr: | 2013 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch/elektrisch |
Registeranzahl: | 27 (32) |
Manuale: | 3 C-g3 |
Pedal: | C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Normalkoppeln, IIISub-II, 8x8 Setzerkombinationen |
Disposition
I. Rückpositiv | II. Hauptwerk | III. Schwellwerk | Pedal |
Gedeckt 8'
Quintade 8' Principal 4' Holzrohrflöte 4' Nasat 2 2/3' Waldflöte 2' Terz 1 3/5' Cymbel 3f 1' Krummhorn 8'
|
Bordun 16'
Principal 8' Rohrflöte 8' Salicional 8' Octave 4' Nachthorn 4' Octave 2' Mixtur 4f 1 1/3' Trompete 8' |
Doppelflöte 8'
Gamba 8' Vox coelestis 8' Fugara 4' Vorabzug 2' aus Mixtur Echo-Mixtur 3f 2' Oboe 8'
|
Principalbass 16'
Subbass 16' Tr. I Octavbaß 8' Ext. 16' Gemshornbass 8' Choralbass 4' Tr. I Posaune 16' Trompete 8' Tr. I |