Brüggen/Born, St. Peter: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT…“ wurde neu angelegt.) |
Markierungen: Mobile Web-Bearbeitung Mobile Bearbeitung Erweiterte mobile Bearbeitung |
||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
}} | }} | ||
− | [[Kategorie:Deutschland| | + | [[Kategorie:Deutschland|Bruggen/Born, St. Peter]] |
− | [[Kategorie:Nordrhein-Westfalen| | + | [[Kategorie:Nordrhein-Westfalen|Bruggen/Born, St. Peter]] |
[[Kategorie:Landkreis Viersen|Brüggen/Born, St. Peter]] | [[Kategorie:Landkreis Viersen|Brüggen/Born, St. Peter]] | ||
− | [[Kategorie:1960-1979| | + | [[Kategorie:1960-1979|Bruggen/Born, St. Peter]] |
− | [[Kategorie:11-20 Register| | + | [[Kategorie:11-20 Register|Bruggen/Born, St. Peter]] |
− | [[Kategorie:Verschueren Orgelbouw| | + | [[Kategorie:Verschueren Orgelbouw|Bruggen/Born, St. Peter]] |
Aktuelle Version vom 28. November 2021, 09:03 Uhr
Adresse: Born 45, 41379 Brüggen
Gebäude: Kath. Pfarrkirche St. Peter
Orgelbauer: | Verschueren Orgelbouw, Heythuysen |
Baujahr: | 1963 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | elektrisch |
Registertraktur: | elektrisch |
Registeranzahl: | 14 |
Manuale: | 2 C-g3 |
Pedal: | 1 C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | II/I, I/P, II/P |
Disposition
I. Manuaal | II. Manuaal | Pedaal |
Roerfluit 8'
Prestant 4' Vlakfluit 2' Cimbel III Dulciaan 8' |
Gedekt 8'
Spitsgamba 8' Nachthoorn 4' Prestant 2' Terts 1 3/5' Spitskwint 1 1/3' |
Subbas 16'
Octaafbas 8' Koraalbas 4' + 2' |