Münnerstadt, St. Maria Magdalena (Hauptorgel): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT …“ wurde neu angelegt.) |
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Orgelbeschreibung | {{Orgelbeschreibung | ||
− | |BILD 1= |BILD 1-Text= | + | |BILD 1=Münnerstadt St. Maria Magdalena 10.jpg |BILD 1-Text= |
− | |BILD 2= |BILD 2-Text= | + | |BILD 2=Münnerstadt Stadtpfarrkirche Orgelempore.jpg |BILD 2-Text= |
|BILD 3= |BILD 3-Text= | |BILD 3= |BILD 3-Text= | ||
|BILD 4= |BILD 4-Text= | |BILD 4= |BILD 4-Text= | ||
|ORT = Kirchplatz 1, 97702 Münnerstadt | |ORT = Kirchplatz 1, 97702 Münnerstadt | ||
|GEBÄUDE = Kath. Stadtpfarrkirche St. Maria Magdalena | |GEBÄUDE = Kath. Stadtpfarrkirche St. Maria Magdalena | ||
− | |LANDKARTE =50. | + | |LANDKARTE = 50.249375, 10.195763 |
− | |WEITERE ORGELN = | + | |WEITERE ORGELN = '''Hauptorgel''', [[Münnerstadt, St. Maria Magdalena (Chororgel)|Chororgel]] |
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
|ERBAUER = Johannes Klais, Bonn | |ERBAUER = Johannes Klais, Bonn | ||
Zeile 122: | Zeile 122: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Verweise | {{Verweise | ||
Zeile 184: | Zeile 130: | ||
}} | }} | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:31-40 Register|Münnerstadt, St. Maria Magdalena (Hauptorgel)]] |
− | [[Kategorie:Bayern]] | + | [[Kategorie:Bayern|Münnerstadt, St. Maria Magdalena (Hauptorgel)]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Deutschland|Münnerstadt, St. Maria Magdalena (Hauptorgel)]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Klais, Orgelbau|Münnerstadt, St. Maria Magdalena (Hauptorgel)]] |
− | + | [[Kategorie:Landkreis Bad Kissingen|Münnerstadt, St. Maria Magdalena (Hauptorgel)]] | |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Unterfranken|Münnerstadt, St. Maria Magdalena (Hauptorgel)]] |
− | [[Kategorie: |
Aktuelle Version vom 12. November 2021, 13:58 Uhr
Adresse: Kirchplatz 1, 97702 Münnerstadt
Gebäude: Kath. Stadtpfarrkirche St. Maria Magdalena
Weitere Orgeln: Hauptorgel, Chororgel
Orgelbauer: | Johannes Klais, Bonn |
Baujahr: | 1985 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | elektrisch |
Registeranzahl: | 38 |
Manuale: | 3 C-g3 |
Pedal: | C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Normalkoppeln, IIISuper-Ped, 24 Setzerkombinationen, 8 feste Kombinationen |
Disposition der Hauptorgel
I. Unterwerk (schwellbar) | II. Hauptwerk | III. Schwellwerk | Pedal |
Bourdon 8'
Principal 4' Rohrflöte 4' Octave 2' Larigot 1 1/3' Scharrff 4f 1' Echo Cornet 2f 2 2/3' ab g0 Cromorne 8' Vox humana 8' -Tremulant- |
Pommer 16'
Principal 8' Doppelflöte 8' Salicional 8' Octave 4' Traversflöte 4' Quinte 2 2/3' Octave 2' Terz 1 3/5' Mixtur 5f 2' Trompete 8' -Glockenspiel c0-d3- -Tremulant- |
Hornprinzipal 8'
Rohrflöte 8' Gamba 8' Vox coelestis 8' Fugara 4' Flageolett 2' Plein Jeu 5f 2 2/3' Horn 16' Trompette harm. 8' Hautbois 8' -Tremulant- |
Principal 16'
Subbaß 16' Quinte 10 2/3' Octave 8' Gedackt 8' Spitzflöte 4' Rauschpfeife 4f 2 2/3' Bombarde 16' Posaune 8' |