Helmstedt, St. Thomas: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= Helmstedt, St. Thomas.jpg |BILD 1-Text= Janke-Orgel St. Thomas |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text…“ wurde neu angelegt.) |
Markierungen: Mobile Web-Bearbeitung Mobile Bearbeitung Erweiterte mobile Bearbeitung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|BILD 3= |BILD 3-Text= | |BILD 3= |BILD 3-Text= | ||
|BILD 4= |BILD 4-Text= | |BILD 4= |BILD 4-Text= | ||
− | |ORT = Helmstedt | + | |ORT = 38350 Helmstedt, Niedersachsen, Deutschland |
− | |GEBÄUDE = St. Thomas | + | |GEBÄUDE = Evangelische Kirche St. Thomas |
− | |LANDKARTE = | + | |LANDKARTE = 52.225030, 10.997158 |
|WEITERE ORGELN = | |WEITERE ORGELN = | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
− | |ERBAUER = Rudolf Janke | + | |ERBAUER = Rudolf Janke, Bovenden, op. 44 |
|BAUJAHR = 1968 | |BAUJAHR = 1968 | ||
|UMBAU = | |UMBAU = | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|REGISTERTRAKTUR = mechanisch | |REGISTERTRAKTUR = mechanisch | ||
|REGISTER = 31 | |REGISTER = 31 | ||
− | |MANUALE = 3 | + | |MANUALE = 3, C–g<sup>3</sup> |
− | |PEDAL = | + | |PEDAL = C–f<sup>1</sup> |
− | |SPIELHILFEN = | + | |SPIELHILFEN = I/II, III/II, I/P, II/P |
}} | }} | ||
− | |||
{{Disposition3 | {{Disposition3 | ||
|ÜBERSCHRIFT = | |ÜBERSCHRIFT = | ||
− | |WERK 1 = | + | |WERK 1 = I Rückpositiv |
|REGISTER WERK 1 = | |REGISTER WERK 1 = | ||
− | + | Gedackt 8' | |
− | Prinzipal | + | Prinzipal 4' |
− | + | Blockflöte 4' | |
− | + | Nasat 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | |
− | + | Gemshorn 2' | |
− | + | Terz 1<sup>3</sup>/<sub>5</sub>' | |
− | + | Quinte 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' | |
− | + | Septime 1<sup>1</sup>/<sub>7</sub>' | |
− | + | Oktave 1' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Scharf 2f | |
− | + | Rankett 16' | |
− | + | Musette 8' | |
− | + | ''Tremulant'' | |
+ | |WERK 2 = II Hauptwerk | ||
+ | |REGISTER WERK 2 = | ||
+ | Gedackt 16' | ||
− | + | Prinzipal 8' | |
− | + | Rohrflöte 8' | |
− | + | Oktave 4' | |
− | + | Koppelflöte 4' | |
− | + | Quinte 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | |
− | + | Oktave 2' | |
− | + | Mixtur 4-5f | |
− | + | Trompete 8' <ref>Horizontal</ref> | |
− | |WERK 3 = Brustwerk | + | |WERK 3 = III Brustwerk |
|REGISTER WERK 3 = | |REGISTER WERK 3 = | ||
Gedackt 8' | Gedackt 8' | ||
Zeile 81: | Zeile 80: | ||
Prinzipal 2' | Prinzipal 2' | ||
− | Spitzquinte 1 1/3' | + | Spitzquinte 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' |
Regal 8' | Regal 8' | ||
− | + | ''Tremulant'' | |
|WERK 4 = Pedal | |WERK 4 = Pedal | ||
|REGISTER WERK 4 = | |REGISTER WERK 4 = | ||
Subbaß 16' | Subbaß 16' | ||
− | Prinzipal 8' | + | ''Prinzipal 8''' <ref group=" " name="T">Transmission aus dem Hauptwerk (II)</ref> |
− | Rohrflöte 8' | + | ''Rohrflöte 8''' <ref group=" " name="T" /> |
Oktave 4' | Oktave 4' | ||
Zeile 100: | Zeile 99: | ||
Posaune 16' | Posaune 16' | ||
− | Trompete 8' | + | ''Trompete 8''' <ref group=" " name="T" /> |
Schalmey 4' | Schalmey 4' | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | '''Anmerkungen:''' | ||
+ | <references/> | ||
{{Verweise | {{Verweise | ||
− | |ANMERKUNGEN = | + | |ANMERKUNGEN = |
|DISCOGRAPHIE = | |DISCOGRAPHIE = | ||
|LITERATUR = | |LITERATUR = | ||
− | |WEBLINKS = | + | |WEBLINKS = [https://www.georg-calixt-helmstedt.de/index.php?id=211&no_cache=1 Webseite der Kirchengemeinde] |
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:1960-1979|Helmstedt, St. Thomas]] | [[Kategorie:1960-1979|Helmstedt, St. Thomas]] | ||
[[Kategorie:31-40 Register|Helmstedt, St. Thomas]] | [[Kategorie:31-40 Register|Helmstedt, St. Thomas]] | ||
+ | [[Kategorie:Deutschland|Helmstedt, St. Thomas]] | ||
[[Kategorie:Janke, Rudolf|Helmstedt, St. Thomas]] | [[Kategorie:Janke, Rudolf|Helmstedt, St. Thomas]] | ||
+ | [[Kategorie:Landkreis Helmstedt|Helmstedt, St. Thomas]] | ||
+ | [[Kategorie:Niedersachsen|Helmstedt, St. Thomas]] |
Aktuelle Version vom 19. Oktober 2021, 06:55 Uhr
Adresse: 38350 Helmstedt, Niedersachsen, Deutschland
Gebäude: Evangelische Kirche St. Thomas
Orgelbauer: | Rudolf Janke, Bovenden, op. 44 |
Baujahr: | 1968 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 31 |
Manuale: | 3, C–g3 |
Pedal: | C–f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | I/II, III/II, I/P, II/P |
Disposition
I Rückpositiv | II Hauptwerk | III Brustwerk | Pedal |
Gedackt 8'
Prinzipal 4' Blockflöte 4' Nasat 22/3' Gemshorn 2' Terz 13/5' Quinte 11/3' Septime 11/7' Oktave 1' Scharf 2f Rankett 16' Musette 8' Tremulant |
Gedackt 16'
Prinzipal 8' Rohrflöte 8' Oktave 4' Koppelflöte 4' Quinte 22/3' Oktave 2' Mixtur 4-5f Trompete 8' [1] |
Gedackt 8'
Flöte 4' Prinzipal 2' Spitzquinte 11/3' Regal 8' Tremulant |
Subbaß 16'
Prinzipal 8' [2] Rohrflöte 8' [2] Oktave 4' Mixtur 3f. Posaune 16' Trompete 8' [2] Schalmey 4' |
Anmerkungen:
Bibliographie
Weblinks: | Webseite der Kirchengemeinde |