Erlenbach (Landkreis Heilbronn), St. Martinus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT…“ wurde neu angelegt.) |
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Orgelbeschreibung | {{Orgelbeschreibung | ||
− | |BILD 1= |BILD 1-Text= | + | |BILD 1=Erlenbach-martinus-innen.jpg |BILD 1-Text= |
− | |BILD 2= |BILD 2-Text= | + | |BILD 2=Erlenbach-martin-orgel.jpg |BILD 2-Text= |
|BILD 3= |BILD 3-Text= | |BILD 3= |BILD 3-Text= | ||
|BILD 4= |BILD 4-Text= | |BILD 4= |BILD 4-Text= | ||
− | |ORT = Erlenbach, Baden-Württemberg, Deutschland | + | |ORT = 74235 Erlenbach, Baden-Württemberg, Deutschland |
|GEBÄUDE = Kath. Pfarrkirche St. Martinus | |GEBÄUDE = Kath. Pfarrkirche St. Martinus | ||
− | |LANDKARTE = | + | |LANDKARTE = 49.171125, 9.268083 |
|WEITERE ORGELN = | |WEITERE ORGELN = | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|ÜBERSCHRIFT = | |ÜBERSCHRIFT = | ||
|WERK 1 =I Hauptwerk | |WERK 1 =I Hauptwerk | ||
− | |REGISTER WERK 1 = | + | |REGISTER WERK 1 =Principal 8' |
+ | Bordun 16' | ||
+ | |||
+ | Salcional 8' | ||
+ | |||
+ | Quintade 8' (1948) | ||
+ | |||
+ | Großgedact 8' | ||
+ | |||
+ | Octava 4' | ||
+ | |||
+ | Quinta 3' | ||
+ | |||
+ | Kleingedact 4' | ||
+ | |||
+ | Gemshorn 2' | ||
+ | |||
+ | Mixtur 2' | ||
+ | |||
+ | Trompet 8' (1990) | ||
+ | |||
|WERK 2 =II Positiv | |WERK 2 =II Positiv | ||
− | |REGISTER WERK 2 = | + | |REGISTER WERK 2 =Principal 4' |
+ | Spitzflöte 8' | ||
+ | |||
+ | Großgedact 8' | ||
+ | |||
+ | Kleingedact 4' | ||
+ | |||
+ | Flageolet 2' | ||
+ | |||
+ | Sesquialtera II (ab c°) (1948) | ||
+ | |||
+ | Sifflet 1' (1948) | ||
+ | |||
+ | Krummhorn 8' (1990) | ||
+ | |||
|WERK 3 =Pedal | |WERK 3 =Pedal | ||
− | |REGISTER WERK 3 = | + | |REGISTER WERK 3 =Violonbass 16' |
+ | Subbass 16' | ||
+ | |||
+ | Principalbass 8' | ||
+ | |||
+ | Octavbass 4' | ||
+ | |||
+ | Posaunenbass 16' (1990) | ||
+ | |||
}} | }} | ||
Zeile 43: | Zeile 85: | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:1840-1859]] | [[Kategorie:1840-1859]] | ||
[[Kategorie:21-30 Register]] | [[Kategorie:21-30 Register]] | ||
+ | [[Kategorie:Baden-Württemberg]] | ||
+ | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
[[Kategorie:Dreymann, Bernhard]] | [[Kategorie:Dreymann, Bernhard]] | ||
+ | [[Kategorie:Landkreis Heilbronn]] |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2021, 10:56 Uhr
Adresse: 74235 Erlenbach, Baden-Württemberg, Deutschland
Gebäude: Kath. Pfarrkirche St. Martinus
Orgelbauer: | Bernhard Dreymann |
Baujahr: | 1840 |
Geschichte der Orgel: | 1914 elektrisches Gebläse
1990 umfassende Renovierung |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 24 |
Manuale: | 2, C-g3 |
Pedal: | C-c' |
Disposition
I Hauptwerk | II Positiv | Pedal |
Principal 8'
Bordun 16' Salcional 8' Quintade 8' (1948) Großgedact 8' Octava 4' Quinta 3' Kleingedact 4' Gemshorn 2' Mixtur 2' Trompet 8' (1990) |
Principal 4'
Spitzflöte 8' Großgedact 8' Kleingedact 4' Flageolet 2' Sesquialtera II (ab c°) (1948) Sifflet 1' (1948) Krummhorn 8' (1990) |
Violonbass 16'
Subbass 16' Principalbass 8' Octavbass 4' Posaunenbass 16' (1990) |
Bibliographie
Weblinks: | Wikipedia-Eintrag |