Bad Harzburg, Liebfrauenkirche: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1=Bad harzburg.png |BILD 1-Text=Blick zur Orgel von der Empore aus, rechts oben das Schwellwerk |BILD 2=Spieltisch.PNG …“ wurde neu angelegt.) |
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Orgelbeschreibung | {{Orgelbeschreibung | ||
| − | |BILD 1= | + | |BILD 1= |BILD 1-Text=Blick zur Orgel von der Empore aus, rechts oben das Schwellwerk |
| − | |BILD 2= | + | |BILD 2= |BILD 2-Text=Spieltisch der Orgel |
| − | |BILD 3= | + | |BILD 3= |BILD 3-Text=Spieltisch, Blick von vorne, rechts die Zungenabsteller |
|BILD 4= |BILD 4-Text= | |BILD 4= |BILD 4-Text= | ||
|ORT =38667 Bad Harzburg | |ORT =38667 Bad Harzburg | ||
| Zeile 82: | Zeile 82: | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Kategorie:1960-1979]] | [[Kategorie:1960-1979]] | ||
[[Kategorie:21-30 Register]] | [[Kategorie:21-30 Register]] | ||
| + | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
[[Kategorie:Krell, Gebrüder]] | [[Kategorie:Krell, Gebrüder]] | ||
| + | [[Kategorie:Landkreis Goslar]] | ||
| + | [[Kategorie:Niedersachsen]] | ||
Version vom 7. Oktober 2021, 13:48 Uhr
Adresse: 38667 Bad Harzburg
Gebäude: Katholische Liebfrauenkirche
| Orgelbauer: | Gebrüder Krell Orgelbau Duderstadt |
| Baujahr: | 1961 |
| Geschichte der Orgel: | Neubau der Orgel durch Gebrüder Krell Orgelbau in die 1960/61 neu errichtete Pfarrkirche Unserer Lieben Frau |
| Gehäuse: | Neubau |
| Stimmtonhöhe: | a'=440 Hz |
| Temperatur (Stimmung): | Gleichstufig |
| Windladen: | Schleiflade |
| Spieltraktur: | Mechanisch |
| Registertraktur: | Elektropneumatisch |
| Registeranzahl: | 22 |
| Manuale: | 2, Umfang C-g3 |
| Pedal: | 1, Umfang C-f1 |
| Spielhilfen, Koppeln: | Normalkoppeln II/I, I/P, II/P (als Fußpistons und Schalter, wechselwirkend), Tremulant für II, 2 freie Kombinationen, Handregister ein/aus, Tutti, Zungeneinzelabsteller |
Disposition
| Manual I - Hauptwerk | Manual II - Schwellwerk | Pedalwerk |
| Prinzipal 8'
Rohrflöte 8' Oktave 4' Gemshorn 4' Waldflöte 2' Sesquialter 2fach 2 2/3' + 1 3/5' Mixtur 5fach 1 1/3' Trompete 8' |
Holzgedackt 8'
Quintade 8' Prinzipal 4' Blockflöte 4' Schwiegel 2' Sifflöte 1 1/3' Scharff 4fach 2/3' Krummhorn 8' Tremulant |
Subbass 16'
Prinzipalbass 8' Gedecktbass 8' Choralbass 4' Rauschbass 4fach 2' Posaune 16' |