Linz, St. Antonius: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT…“ wurde neu angelegt.) |
|||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|GEHÄUSE = | |GEHÄUSE = | ||
|GESCHICHTE =Neubau 1962 durch Wilhelm Zika jun. | |GESCHICHTE =Neubau 1962 durch Wilhelm Zika jun. | ||
| − | 1981 in die neue Kirche | + | 1981 in die neue Kirche transportiert durch Orgelbau Kögler GmbH, St. Florian |
|STIMMTONHÖHE = | |STIMMTONHÖHE = | ||
|TEMPERATUR = | |TEMPERATUR = | ||
| Zeile 59: | Zeile 59: | ||
}} | }} | ||
| + | [[Kategorie:11-20 Register]] | ||
| + | [[Kategorie:1960-1979]] | ||
[[Kategorie:Statutarstadt Linz]] | [[Kategorie:Statutarstadt Linz]] | ||
| − | |||
| − | |||
Version vom 20. August 2021, 12:17 Uhr
Adresse: Linz
Gebäude: röm. kath. Pfarrkirche St. Antonius v. Padua
| Orgelbauer: | Wilhelm Zika jun. |
| Baujahr: | 1962 (?) |
| Geschichte der Orgel: | Neubau 1962 durch Wilhelm Zika jun.
1981 in die neue Kirche transportiert durch Orgelbau Kögler GmbH, St. Florian |
| Windladen: | Schleiflade |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | mechanisch |
| Registeranzahl: | 11 |
| Manuale: | C-g3 |
| Pedal: | C-f1 |
| Spielhilfen, Koppeln: | Koppeln II/I, P/I, P/II |
Disposition
| I Hauptwerk | II Nebenwerk | Pedal |
| Gedackt 8'
Prinzipal 4' Salizett 4' Mixtur 3-4f. 2' |
Rohrflöte 8'
Kleingedackt 4' Prinzipal 2' Scharf 3f. 1' Krummhorn 8' |
Subbaß 16'
Prinzipal 8' |