Duisburg/Hamborn, Abteikirche St. Johann: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= Duisburg-Hamborn, Abteikirche St. Johann.jpg |BILD 1-Text= Mönch-Orgel der Abteikirche Hamborn |BILD 2= |BILD 2-Te…“ wurde neu angelegt.) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|BILD 3= |BILD 3-Text= | |BILD 3= |BILD 3-Text= | ||
|BILD 4= |BILD 4-Text= | |BILD 4= |BILD 4-Text= | ||
− | |ORT = Duisburg-Hamborn, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | + | |ORT = 47166 Duisburg-Hamborn, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
|GEBÄUDE = Katholische Abteikirche/Klosterkirche St. Johann | |GEBÄUDE = Katholische Abteikirche/Klosterkirche St. Johann | ||
|LANDKARTE = 51.489926, 6.762927 | |LANDKARTE = 51.489926, 6.762927 | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|MANUALE = 3 C-g<sup>3</sup> | |MANUALE = 3 C-g<sup>3</sup> | ||
|PEDAL = 1 C-f<sup>1</sup> | |PEDAL = 1 C-f<sup>1</sup> | ||
− | |SPIELHILFEN = II | + | |SPIELHILFEN = I/II, III/II, III/I, I/P, II/P, III/P |
}} | }} | ||
{{Disposition3 | {{Disposition3 | ||
|ÜBERSCHRIFT = | |ÜBERSCHRIFT = | ||
− | |WERK 1 = I | + | |WERK 1 = I Positiv |
|REGISTER WERK 1 = | |REGISTER WERK 1 = | ||
+ | Holzgedackt 8' | ||
+ | |||
+ | Principal 4' | ||
+ | |||
+ | Rohrflöte 4' | ||
+ | |||
+ | Doublette 2' | ||
+ | |||
+ | Larigot 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' | ||
+ | |||
+ | Sesquialter 2f 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | ||
+ | |||
+ | Scharff 4f 1' | ||
+ | |||
+ | Cromorne 8' | ||
+ | |||
+ | ''Tremulant'' | ||
+ | |WERK 2 = II Hauptwerk | ||
+ | |REGISTER WERK 2 = | ||
Praestant 16' | Praestant 16' | ||
Zeile 52: | Zeile 71: | ||
Trompete 8' | Trompete 8' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|WERK 3 = III Schwellwerk | |WERK 3 = III Schwellwerk | ||
|REGISTER WERK 3 = | |REGISTER WERK 3 = | ||
Zeile 198: | Zeile 198: | ||
''Schalmey 8' (Transm. II)'' | ''Schalmey 8' (Transm. II)'' | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
Zeile 326: | Zeile 324: | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Verweise | {{Verweise | ||
− | |ANMERKUNGEN = Angaben: [http:// | + | |ANMERKUNGEN = |
+ | Angaben zur Mönch-Orgel: Beschreibung auf der [http://moench-orgelbau.de/disposition,moench-orgel-135,a,3 Webseite der Firma Mönch] - Dezember 2014 | ||
|DISCOGRAPHIE = | |DISCOGRAPHIE = | ||
− | |LITERATUR = | + | |LITERATUR = Orgeln im Ruhrgebiet; Karl-Heinz Göttert und Eckhard Isenberg; Bachem-Verlag; Köln 2010 |
|WEBLINKS = [http://www.abtei-hamborn.com/cms/ Webseite der Abtei Hamborn] | |WEBLINKS = [http://www.abtei-hamborn.com/cms/ Webseite der Abtei Hamborn] | ||
}} | }} | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:11-20 Register|Duisburg/Hamborn, Abteikirche St. Johann]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:1920-1939|Duisburg/Hamborn, Abteikirche St. Johann]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:1940-1959|Duisburg/Hamborn, Abteikirche St. Johann]] |
− | [[Kategorie:1980-1999]] | + | [[Kategorie:1980-1999|Duisburg/Hamborn, Abteikirche St. Johann]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:41-50 Register|Duisburg/Hamborn, Abteikirche St. Johann]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Deutschland|Duisburg/Hamborn, Abteikirche St. Johann]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Klais, Orgelbau|Duisburg/Hamborn, Abteikirche St. Johann]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Kreisfreie Stadt Duisburg|Duisburg/Hamborn, Abteikirche St. Johann]] |
− | [[Kategorie:Mönch Orgelbau KG]] | + | [[Kategorie:Mönch Orgelbau KG|Duisburg/Hamborn, Abteikirche St. Johann]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Nordrhein-Westfalen|Duisburg/Hamborn, Abteikirche St. Johann]] |
Aktuelle Version vom 23. März 2021, 13:22 Uhr
Adresse: 47166 Duisburg-Hamborn, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Gebäude: Katholische Abteikirche/Klosterkirche St. Johann
Orgelbauer: | Mönch Orgelbau |
Baujahr: | 1986 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 45 |
Manuale: | 3 C-g3 |
Pedal: | 1 C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | I/II, III/II, III/I, I/P, II/P, III/P |
Disposition
I Positiv | II Hauptwerk | III Schwellwerk | Pedal |
Holzgedackt 8'
Principal 4' Rohrflöte 4' Doublette 2' Larigot 11/3' Sesquialter 2f 22/3' Scharff 4f 1' Cromorne 8' Tremulant |
Praestant 16'
Principal 8' Gedackt-Flöte 8' Voce Umana 8' Octave 4' Spitzflöte 4' Quinte 22/3' Superoctave 2' Mixtur 4f 11/3' Cymbel 3f 1/2' Cornet 5f 8' Trompete 8' |
Bourdon 16'
Flûte Harmonique 8' Gamba 8' Voix Céleste 8' Principal 4' Flûte Octaviante 4' Nazard 22/3' Quarte de Nazard 2' Tierce 13/5' Sifflet 1' Fourniture 5f 2' Basson 16' Trompette Harmonique 8' Hautbois 8' Clairon 4' Tremulant |
Principalbaß 16'
Subbaß 16' Quintbaß 102/3' Octavbaß 8' Gedacktbaß 8' Choralbaß 4' Hintersatz 4f 22/3' Bombarde 16' Trompete 8' Clairon 4' |
Klais-Orgel 1952-1985
Orgelbeschreibung
Orgelbauer: | Johannes Klais Orgelbau; Opus: 997 |
Baujahr: | 1952 |
Geschichte der Orgel: | Die Orgel wurde 1985/86 durch die heutige Mönch-Orgel ersetzt. |
Windladen: | Kegelladen |
Spieltraktur: | elektropneumatisch |
Registertraktur: | elektropneumatisch |
Registeranzahl: | 15 (20) |
Manuale: | 2 C-g3 |
Pedal: | 1 C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | II/I, II/I (Sub), I/P, II/P, 2 freie Kombinationen, Tutti, Automatisches Pianopedal, Crescendowalze |
Disposition
I Hauptwerk | II Positiv | Pedal |
Hohlflöte 8'
Salicional 8' Principal 4' Gemshorn 2' Mixtur 3-4 fach |
Lieblich Gedackt 8'
Blockflöte 4' Principal 2' Nachthorn 1' Sesquialter 2f 22/3' Schalmey 8' |
Subbaß 16'
Principalbaß 8' Gedacktbaß 8' (Ext. Subbaß 16') Choralbaß 4' (Ext. Principalbaß 8') Baßflöte 4' (Ext. Subbaß 16') Flachflöte 2' (Ext. Subbaß 16') Rauschpfeife 2f 22/3' Fagott 16' Schalmey 8' (Transm. II) |
Klais-Orgel 1934-1944
Orgelbeschreibung
Orgelbauer: | Johannes Klais Orgelbau; Opus: 813 |
Baujahr: | 1934 |
Geschichte der Orgel: | Die Orgel wurde 1944 bei einem Bombenangriff vollständig zerstört. |
Windladen: | Kegelladen |
Spieltraktur: | elektropneumatisch |
Registertraktur: | elektropneumatisch |
Registeranzahl: | 44 (45) |
Manuale: | 2 C-g3 |
Pedal: | 1 C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P, 2 freie Kombinationen, Crescendowalze |
Disposition
I Hauptwerk | II Schwellwerk | III Positiv | Pedal |
Bordun 16'
Principal 8' Offenflöte 8' Gemshorn 8' Praestant 4' Rohrflöte 4' Schwegel 2' Mixtur 4-6f Cornett 3-4f Bombarde 16' Trompete 8' Kopftrompete 4' |
Stillgedackt 16'
Geigendprincipal 8' Fernflöte 8' Viola di Gamba 8' Schwebung 8' Octave 4' Querflöte 4' Waldflöte 2' Nachthorn 1' Progressio 3-5f Trompette Harmonique 8' Oboe 4' |
Diapason 8'
Rohrflöte 8' Salicional 8' Singendprincipal 4' Blockflöte 4' Spitzquinte 22/3' Flageolett 2' Tertian 2f Cymbel 4f Krummhorn 8' |
Principalbaß 16'
Subbaß 16' Echobaß 16' (Windabschwächung) Octavbaß 8' Baßflöte 8' Choralbaß 4' Gedacktbaß 4' Flachflöte 2' Posaune 16' Baßtrompete 8' Schalmey 4' |
Bibliographie
Anmerkungen: | Angaben zur Mönch-Orgel: Beschreibung auf der Webseite der Firma Mönch - Dezember 2014 |
Literatur: | Orgeln im Ruhrgebiet; Karl-Heinz Göttert und Eckhard Isenberg; Bachem-Verlag; Köln 2010 |
Weblinks: | Webseite der Abtei Hamborn |