Fehmarn/Bannesdorf, St. Johannis: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
{{Verweise | {{Verweise | ||
+ | |ANMERKUNGEN = Eigene Sichtung Juli 2010 | ||
|DISCOGRAPHIE = | |DISCOGRAPHIE = | ||
|LITERATUR = | |LITERATUR = | ||
Zeile 61: | Zeile 62: | ||
[[Kategorie:1880-1899]] | [[Kategorie:1880-1899]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
+ | [[Kategorie:Landkreis Ostholstein]] | ||
[[Kategorie:Marcussen & Søn]] | [[Kategorie:Marcussen & Søn]] | ||
[[Kategorie:Schleswig-Holstein]] | [[Kategorie:Schleswig-Holstein]] | ||
− |
Version vom 21. März 2021, 20:44 Uhr
Adresse: Bannesdorf, Schleswig-Holstein, Deutschland
Gebäude: St. Johannis
Orgelbauer: | Marcussen & Søn |
Baujahr: | 1880 |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 11 |
Manuale: | 1 C-f3 |
Pedal: | 1 C-d1 |
Spielhilfen, Koppeln: | I/P |
Disposition
I Hauptwerk | Pedal |
Principal 8'
Rohrflöte 8' Quintatön 8' Octav 4' Gemshorn 4' Octav 2' Mixtur III Helle Zimbel |
Subbaß 16'
Principal 8' Choralbaß 4' |
Bibliographie
Anmerkungen: | Eigene Sichtung Juli 2010 |
Weblinks: | Kirchenkreis Ostholstein |