Großpetersdorf, St. Michael: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Organ index
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{{Orgelbeschreibung
{{Orgelbeschreibung
|BILD 1=Großpetersdorf.jpg         |BILD 1-Text=
|BILD 1=Pfarrkirche Großpetersdorf innen 1.JPG         |BILD 1-Text=
|BILD 2=        |BILD 2-Text=
|BILD 2=        |BILD 2-Text=
|BILD 3=        |BILD 3-Text=
|BILD 3=        |BILD 3-Text=
Zeile 79: Zeile 79:
[[Kategorie:11-20 Register|Großpetersdorf, St. Michael]]
[[Kategorie:11-20 Register|Großpetersdorf, St. Michael]]
[[Kategorie:2000-2019|Großpetersdorf, St. Michael]]
[[Kategorie:2000-2019|Großpetersdorf, St. Michael]]
[[Kategorie:Bezirk Oberwart|Großpetersdorf, St. Michael]]
[[Kategorie:Burgenland|Großpetersdorf, St. Michael]]
[[Kategorie:Burgenland|Großpetersdorf, St. Michael]]
[[Kategorie:Kögler, Orgelbauanstalt|Großpetersdorf, St. Michael]]
[[Kategorie:Kögler, Orgelbauanstalt|Großpetersdorf, St. Michael]]
[[Kategorie:Österreich|Großpetersdorf, St. Michael]]
[[Kategorie:Österreich|Großpetersdorf, St. Michael]]
[[Kategorie:Bezirk Oberwart|Großpetersdorf, St. Michael]]

Version vom 22. Oktober 2020, 16:07 Uhr


Orgelbauer: Kögler-Orgelbau, St. Florian b. Linz
Baujahr: 2006
Windladen: Schleifladen
Spieltraktur: mechanisch
Registertraktur: mechanisch
Registeranzahl: 20
Manuale: 2, C-f3
Pedal: C-f'
Spielhilfen, Koppeln: II/I, I/P, II/P, Tremulant




Disposition

I Hauptwerk II Brustwerk Pedal

Principal 8' Hohlflöte 8‘

Viola da Gamba 8'

Octave 4‘

Spitzflöte 4‘

Quinte 3'

Superoctave 2‘

Mixtur IV

Trompete 8'

Gedeckt 8‘ Rohrflöte 4‘

Octave 2’

Waldflöte 2‘

Quinte 11/3

Sesquialter II

Cimbel II

Subbass 16' Octavbass 8'

Octave 4‘

Posaune 16'



Bibliographie