Kitzingen, Stadtkirche (Hauptorgel): Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT …“ wurde neu angelegt.) |
K |
||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
Trompete 8' | Trompete 8' | ||
− | + | ''Tremulant'' | |
− | |WERK 2 =II. | + | |WERK 2 =II. Brustwerk |
− | |REGISTER WERK 2 = | + | |REGISTER WERK 2 = |
Principal 8' | Principal 8' | ||
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
Rohrschalmei 8' | Rohrschalmei 8' | ||
− | + | ''Tremulant'' | |
− | ''' | + | ''' II. Rückpositiv''' |
Lieblich Gedeckt 8' | Lieblich Gedeckt 8' | ||
Zeile 91: | Zeile 91: | ||
Rankett 16' | Rankett 16' | ||
− | + | ''Tremulant'' | |
Zeile 129: | Zeile 129: | ||
Clarine 4' | Clarine 4' | ||
− | + | ''Tremulant'' | |
Zeile 170: | Zeile 170: | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:1950-1999]] | [[Kategorie:1950-1999]] | ||
[[Kategorie:51-60 Register]] | [[Kategorie:51-60 Register]] | ||
+ | [[Kategorie:Bayern]] | ||
+ | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
[[Kategorie:Steinmeyer Orgelbau]] | [[Kategorie:Steinmeyer Orgelbau]] | ||
+ | [[Kategorie:Unterfranken]] |
Version vom 7. Juni 2013, 11:03 Uhr
Orgelbauer: | Steinmeyer, Oettingen |
Baujahr: | 1951, 1954, 1958 |
Windladen: | Taschenladen |
Spieltraktur: | elektropneumatisch |
Registertraktur: | elektrisch |
Registeranzahl: | 58 |
Manuale: | 3 C-g3 |
Pedal: | C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Normalkoppeln, 3 freie Kombinationen, 1 freie Pedalkombination, Festkombinationen Tutti und Pedaltutti, Crescendowalze, Absteller: Bw ab, Rp ab, Ped ab, Zungen ab, Zungeneinzelabsteller |
Disposition
I. Hauptwerk | II. Brustwerk | III.Schwellwerk | Pedal |
Principal 16'
Pommer 16' Principal 8' Gemshorn 8' Rohrflöte 8' Oktav 4' Kleingedeckt 4' Schwiegel 2' Quint 2 2/3' Cornett 5f 8' Mixtur 4-5f 1 1/3' Trompete 16' Trompete 8' Tremulant |
Principal 8'
Quintade 8' Nachthorn 4' Blockflöte 2' Sesquialtera 2 f 2 2/3' Scharff 4f 1' Rohrschalmei 8' Tremulant
Lieblich Gedeckt 8' Praestant 4' Superoktav 2' Quinte 1 1/3' Cymbel 3f 1/6' Rankett 16' Tremulant |
Rohrgedeckt 16'
Principal 8' Flöte8' Gedeckt 8' Salicional 8' Ital. Principal 4' Koppelflöte 4' Quintade 4' Waldflöte 2' Sifflöte 1' Nasard 2 2/3' Terz 1 3/5' Mixtur 5-6f 2' Fagott 16' Helle Trompete 8' Oboe 8' Clarine 4' Tremulant |
Principalbaß 16'
Violon 16' Subbaß 16' Gedecktbaß 16' Quintbaß 10 2/3' Pktavbaß 8' Baßflöte 8' Gemshornbaß 8' Choralbaß 4' Pommer 4' Oktav 2' Rauschbaß 5f 2 2/3' Posaune 16' Baßtrompete 8' Trompete 4' |