Münchberg, Neuapostolische Kirche: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|UMBAU = | |UMBAU = | ||
|GEHÄUSE = | |GEHÄUSE = | ||
| − | |GESCHICHTE = Die Orgel wurde als eine von drei nahezu baugleichen Instrumenten errichtet, die alle drei 2005 von Mühleisen für Neuapostolische Kirchen geliefert wurden. Bis auf die Holzart des Gehäuses und die Bauform der 4' und 2' Register sind die Orgeln identische Schwesterinstrumente. Neben | + | |GESCHICHTE = Die Orgel wurde als eine von drei nahezu baugleichen Instrumenten errichtet, die alle drei 2005 von Mühleisen für Neuapostolische Kirchen geliefert wurden. Bis auf die Holzart des Gehäuses und die Bauform der 4' und 2' Register sind die Orgeln identische Schwesterinstrumente. Neben Münchberg befinden sie sich in den Neuapostolischen Kirchen von [[Remshalden/Geradstetten, Neuapostolische Kirche|Geradstetten]] und [[Ottobrunn, Neuapostolische Kirche|Ottobrunn]]. |
|STIMMTONHÖHE = | |STIMMTONHÖHE = | ||
|TEMPERATUR = | |TEMPERATUR = | ||
Version vom 10. Juni 2020, 10:46 Uhr
Adresse: Franzensbader Straße 20, 95233 Münchberg, Oberfranken, Bayern, Deutschland
Gebäude: Neuapostolische Kirche
| Orgelbauer: | Konrad Mühleisen Orgelbau |
| Baujahr: | 2005 |
| Geschichte der Orgel: | Die Orgel wurde als eine von drei nahezu baugleichen Instrumenten errichtet, die alle drei 2005 von Mühleisen für Neuapostolische Kirchen geliefert wurden. Bis auf die Holzart des Gehäuses und die Bauform der 4' und 2' Register sind die Orgeln identische Schwesterinstrumente. Neben Münchberg befinden sie sich in den Neuapostolischen Kirchen von Geradstetten und Ottobrunn. |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | mechanisch |
| Registeranzahl: | 4 |
| Manuale: | 1 C-g3 (Bass-Diskant-Teilung zwischen h0/c1) |
| Pedal: | 1 C-f1 |
Disposition
| I Manual | Pedal |
| Gedeckt 8' B/D
Salicional 8' B/D [1] Fugara 4' B/D Flautino 2' B/D |
angehängt |
Anmerkung:
- ↑ C-H mit Gedeckt 8'
Bibliographie
| Anmerkungen: | Angaben: OSV Andreas Ostheimer - September 2019 |
| Weblinks: | Webseite der Kirchengemeinde |