Waldbröl, St. Michael: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= Waldbröl, St. Michael.jpg |BILD 1-Text= Fasen-Orgel in Waldbröl |BILD 2= Waldbröl, St. Michael (2).jpg |BILD 2-Te…“ wurde neu angelegt.) |
|||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|UMBAU = | |UMBAU = | ||
|GEHÄUSE = | |GEHÄUSE = | ||
− | |GESCHICHTE = | + | |GESCHICHTE = Die Vorgängerorgel von Seifert (Baujahr 1953, II/15) wurde an die polnische Gemeinde Maksymiliana Kolbe (os. Strzemięcin) Grudziądz verkauft. |
|STIMMTONHÖHE = | |STIMMTONHÖHE = | ||
|TEMPERATUR = | |TEMPERATUR = | ||
Zeile 92: | Zeile 92: | ||
[http://www.kkgw.de/ Webseite der Kirchengemeinde] | [http://www.kkgw.de/ Webseite der Kirchengemeinde] | ||
+ | |||
+ | [https://musicamsacram.pl/instrumenty/opis/2040-Grudziadz-Kosciol-sw-Maksymiliana-Kolbe-os-Strzemiecin Die ehemalige Seifert-Orgel am neuen Standort] | ||
}} | }} | ||
+ | [[Kategorie:2000-2019]] | ||
+ | [[Kategorie:21-30 Register]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
+ | [[Kategorie:Fasen, Hubert]] | ||
[[Kategorie:Nordrhein-Westfalen]] | [[Kategorie:Nordrhein-Westfalen]] | ||
[[Kategorie:Oberbergischer Kreis]] | [[Kategorie:Oberbergischer Kreis]] | ||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 2. April 2020, 22:30 Uhr
Adresse: Waldbröl, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Gebäude: Katholische Pfarrkirche St. Michael
Orgelbauer: | Hubert Fasen |
Baujahr: | 2008 |
Geschichte der Orgel: | Die Vorgängerorgel von Seifert (Baujahr 1953, II/15) wurde an die polnische Gemeinde Maksymiliana Kolbe (os. Strzemięcin) Grudziądz verkauft. |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 25 |
Manuale: | 2 C-g3 |
Pedal: | 1 C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | II/I, II/I (Sub), II/II (Sub), I/P, II/P |
Disposition
I Hauptwerk | II Schwellwerk | Pedal |
Bourdon 16'
Principal 8' Flûte harmonique 8' Gedackt 8' Octave 4' Spitzflöte 4' Superoctave 2' Mixtur III Cornett IV Trompete 8' |
Rohrflöte 8'
Gamba 8' Voix céleste 8' Fugara 4' Blockflöte 4' Nazard 22/3' Flageolet 2' Tierce 13/5' Hautbois 8' Tremulant |
Subbass 16'
Octavbass 8' Gedacktbass 8' Choralbass 4' Posaune 16' Basstrompete 8' |
Bibliographie
Anmerkungen: | Sichtung durch Christian Debald - März 2015 |
Weblinks: | Die Orgel auf der Webseite der Erbauerfirma |