Odenthal/Altenberg, Haus Altenberg, Christkönigskapelle: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= Altenberg, Christkönig (1).jpeg |BILD 1-Text= Seifert-Orgel im Haus Altenberg |BILD 2= Altenberg, Christkönig (2).jpg…“ wurde neu angelegt.) |
|||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|MANUALE = 2 C-g<sup>3</sup> | |MANUALE = 2 C-g<sup>3</sup> | ||
|PEDAL = 1 C-f<sup>1</sup> | |PEDAL = 1 C-f<sup>1</sup> | ||
| − | |SPIELHILFEN = II/I, I/P, II/P, | + | |SPIELHILFEN = II/I, I/P, II/P, Integriertes E-Piano (mit Sustain-Pedal) |
}} | }} | ||
| Zeile 87: | Zeile 87: | ||
}} | }} | ||
| + | [[Kategorie:11-20 Register]] | ||
| + | [[Kategorie:2000-2019]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
[[Kategorie:Nordrhein-Westfalen]] | [[Kategorie:Nordrhein-Westfalen]] | ||
[[Kategorie:Rheinisch-Bergischer Kreis]] | [[Kategorie:Rheinisch-Bergischer Kreis]] | ||
| − | |||
| − | |||
[[Kategorie:Seifert, Romanus & Sohn]] | [[Kategorie:Seifert, Romanus & Sohn]] | ||
Version vom 9. September 2019, 19:10 Uhr
Adresse: 51519 Altenberg, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Gebäude: Katholische Hauskapelle „Christkönig“ im Haus Altenberg
| Orgelbauer: | Romanus Seifert & Sohn |
| Baujahr: | 2019 |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | elektrisch |
| Registertraktur: | elektrisch |
| Registeranzahl: | 15 (16) |
| Manuale: | 2 C-g3 |
| Pedal: | 1 C-f1 |
| Spielhilfen, Koppeln: | II/I, I/P, II/P, Integriertes E-Piano (mit Sustain-Pedal) |
Disposition
| I Hauptwerk | II Schwellwerk | Pedal |
| Principal 8'
Gedackt 8' Dulciana 8' Octave 4' Flöte 4' Superoctave 2' Mixtur 3f 2' |
Rohrflöte 8'
Gambe 8' Vox coelestis 8' Traversflöte 4' Nasard 22/3' Waldflöte 2' Terz 13/5' |
Subbass 16'
Gedecktbass 8' [1] |
Anmerkung:
- ↑ Extension aus dem Subbass 16'
Bibliographie
| Anmerkungen: | Sichtung durch Marco Ellmer - September 2019 |
| Weblinks: | Webseite des Haus Altenberg |