Oberndorf am Neckar/Beffendorf, St. Urban: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= Späth-Orgel in Beffendorf |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |B…“ wurde neu angelegt.) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Orgelbeschreibung | {{Orgelbeschreibung | ||
| − | |BILD 1= | + | |BILD 1= Beffendorf, St. Urban (1).jpg |BILD 1-Text= Späth-Orgel in Beffendorf |
| − | |BILD 2= | + | |BILD 2= Beffendorf, St. Urban (2).jpg |BILD 2-Text= |
| − | |BILD 3= | + | |BILD 3= Beffendorf, St. Urban (3).jpg |BILD 3-Text= Spieltisch |
| − | |BILD 4= | + | |BILD 4= Beffendorf, St. Urban (4).jpg |BILD 4-Text= |
|ORT = 78727 Beffendorf, Baden-Württemberg, Deutschland | |ORT = 78727 Beffendorf, Baden-Württemberg, Deutschland | ||
|GEBÄUDE = Katholische Filialkirche St. Urban | |GEBÄUDE = Katholische Filialkirche St. Urban | ||
| Zeile 60: | Zeile 60: | ||
'''Anmerkung:''' | '''Anmerkung:''' | ||
<references/> | <references/> | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Beffendorf, St. Urban (5).jpg | ||
| + | Beffendorf, St. Urban (6).jpg | ||
| + | Beffendorf, St. Urban (7).jpg | ||
| + | Beffendorf, St. Urban (8).jpg | ||
| + | Beffendorf, St. Urban (9).jpg | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
{{Verweise | {{Verweise | ||
| Zeile 68: | Zeile 77: | ||
}} | }} | ||
| + | [[Kategorie:11-20 Register]] | ||
| + | [[Kategorie:1940-1959]] | ||
| + | [[Kategorie:Baden-Württemberg]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
| − | |||
[[Kategorie:Landkreis Rottweil]] | [[Kategorie:Landkreis Rottweil]] | ||
| − | |||
| − | |||
Version vom 28. August 2019, 21:22 Uhr
Adresse: 78727 Beffendorf, Baden-Württemberg, Deutschland
Gebäude: Katholische Filialkirche St. Urban
| Orgelbauer: | Gebr. Späth Orgelbau; Opus: 516 |
| Baujahr: | 1941 |
| Windladen: | Kegelladen |
| Spieltraktur: | pneumatisch |
| Registertraktur: | pneumatisch |
| Registeranzahl: | 11 (13) |
| Manuale: | 2 C-g3 |
| Pedal: | 1 C-f1 |
| Spielhilfen, Koppeln: | II/I, I/P, II/P, Crescendowalze (auch als Handhebel), Tutti |
Disposition
| I Hauptwerk | II Positiv | Pedal |
| Prinzipal 8'
Dulciana 8' Dolkan 4' Rauschpfeife 2f Mixtur 3f |
Rohrgedeckt 8'
Salicional 8' Blockflöte 4' Schwiegel 2' Cymbel 3f |
Subbass 16'
Gedacktbass 8' [1] Flöte 4' [1] |
Anmerkung:
Bibliographie
| Anmerkungen: | Sichtung durch Markus Haag - August 2019 |
| Weblinks: | Webseite der Kirchengemeinde |