Bernried, Hauskapelle der Missions-Benediktinerinnen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= Bernried,_Hauskapelle_(Jocher)_(1).jpeg |BILD 1-Text= Jocher-Orgel in der Hauskapelle im Kloster Bernried |BILD 2= Bernried…“ wurde neu angelegt.) |
|||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
}} | }} | ||
+ | [[Kategorie:11-20 Register]] | ||
+ | [[Kategorie:2000-2019]] | ||
+ | [[Kategorie:Bayern]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Jocher, Michael]] |
[[Kategorie:Oberbayern]] | [[Kategorie:Oberbayern]] | ||
− | [[Kategorie:Landkreis | + | [[Kategorie:Landkreis Weilheim-Schongau]] |
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 29. Juli 2019, 14:52 Uhr
Einklappen
Adresse: 82347 Bernried am Starnberger See, Oberbayern, Bayern, Deutschland
Gebäude: Hauskapelle der Missions-Benediktinerinnen im Kloster Bernried
Orgelbauer: | Michael Jocher |
Baujahr: | 2012 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | elektrisch |
Registertraktur: | elektrisch |
Registeranzahl: | 14 |
Manuale: | 2 C-g3 |
Pedal: | 1 C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | II/I, I/P, II/P, Setzeranlage |
Disposition
I Hauptwerk | II Schwellwerk | Pedal |
Gedeckt 8'
Prinzipal 4' Rohrflöte 4' Quinte 22/3' Oktave 2' Mixtur 2f 11/3' |
Gedeckt 8'
Dolce 8' Rohrflöte 4' Prinzipal 2' Sesquialtera 2f 22/3' Englischhorn 8' Tremulant |
Subbaß 16'
Flötbaß 8' |
Bibliographie
Anmerkungen: | Sichtung durch Andreas Wittmann - April 2019 |
Weblinks: | Webseite der Kirchengemeinde |