Immenstadt, Hauskapelle Kloster Maria Stern: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT …“ wurde neu angelegt.) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|ORT = 87509 Immenstadt | |ORT = 87509 Immenstadt | ||
|GEBÄUDE = Hauskapelle Kloster Maria Stern | |GEBÄUDE = Hauskapelle Kloster Maria Stern | ||
− | |LANDKARTE = 47.562903,10. | + | |LANDKARTE = 47.562903,10.219204 |
|WEITERE ORGELN = | |WEITERE ORGELN = | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
|ANMERKUNGEN = | |ANMERKUNGEN = | ||
|DISCOGRAPHIE = | |DISCOGRAPHIE = | ||
− | |LITERATUR = Übermittlung der Disposition per Email, daher | + | |LITERATUR = Übermittlung der Disposition per Email, daher Trakturart und genaue Spielhilfen nicht bekannt. Orgelarchiv Schmidt |
|WEBLINKS = | |WEBLINKS = | ||
− | }} | + | }}[[Kategorie:Zeilhuber Orgelbau (Altstädten)]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:1-10 Register|Immenstadt, Hauskapelle Kloster Maria Stern]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:1960-1979|Immenstadt, Hauskapelle Kloster Maria Stern]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Bayern|Immenstadt, Hauskapelle Kloster Maria Stern]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Deutschland|Immenstadt, Hauskapelle Kloster Maria Stern]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Landkreis Oberallgäu|Immenstadt, Hauskapelle Kloster Maria Stern]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Schwaben|Immenstadt, Hauskapelle Kloster Maria Stern]] |
Aktuelle Version vom 21. Juni 2019, 11:02 Uhr
Adresse: 87509 Immenstadt
Gebäude: Hauskapelle Kloster Maria Stern
Orgelbauer: | Josef Zeilhuber |
Baujahr: | 1962 |
Geschichte der Orgel: | 1936 Orgelneubau durch Josef Zeilhuber II/11, 1962 erneut Orgelneubau durch Josef Zeihuber II/10. |
Registeranzahl: | 10 Register |
Manuale: | C-g3 |
Pedal: | C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Normalkoppeln |
Disposition
Hauptwerk I | Positiv II | Pedal |
Gedeckt 8'
Weidenpfeife 8' Prästant 4' Mixtur 3-fach 2' |
Rohrflöte 8'
Nachthorn 4' Prinzipal 2' Terzian 2-fach |
Subbass 16'
Pommer 4' |
Bibliographie
Literatur: | Übermittlung der Disposition per Email, daher Trakturart und genaue Spielhilfen nicht bekannt. Orgelarchiv Schmidt |