Seesen, Maria Königin: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT…“ wurde neu angelegt.) |
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Orgelbeschreibung | {{Orgelbeschreibung | ||
− | |BILD 1= |BILD 1-Text= | + | |BILD 1=Seesen Maria Königin.jpg |BILD 1-Text= |
|BILD 2= |BILD 2-Text= | |BILD 2= |BILD 2-Text= | ||
|BILD 3= |BILD 3-Text= | |BILD 3= |BILD 3-Text= | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|ORT = Seesen, Niedersachsen, Deutschland | |ORT = Seesen, Niedersachsen, Deutschland | ||
|GEBÄUDE = Kath. Pfarrkirche Maria Königin | |GEBÄUDE = Kath. Pfarrkirche Maria Königin | ||
− | |LANDKARTE = | + | |LANDKARTE = 51.891786, 10.18299 |
|WEITERE ORGELN = | |WEITERE ORGELN = | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
{{Disposition2 | {{Disposition2 | ||
|ÜBERSCHRIFT = | |ÜBERSCHRIFT = | ||
− | |WERK 1 =I | + | |WERK 1 =I Hauptwerk |
− | |REGISTER WERK 1 = | + | |REGISTER WERK 1 =Prinzipal 8′ |
− | |WERK 2 =II | + | Rohrflöte 8′ |
− | |REGISTER WERK 2 = | + | |
+ | Oktave 4′ | ||
+ | |||
+ | Ged. Flöte 4′ | ||
+ | |||
+ | Oktave 2′ | ||
+ | |||
+ | Mixtur IV–V | ||
+ | |||
+ | Dulzian 16′ | ||
+ | |||
+ | |WERK 2 =II Brustwerk | ||
+ | |REGISTER WERK 2 =Holzged. 8′ | ||
+ | Blockflöte 4′ | ||
+ | |||
+ | Waldflöte 2′ | ||
+ | |||
+ | Quinte 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>′ | ||
+ | |||
+ | Scharff III | ||
+ | |||
+ | ''Tremulant'' | ||
+ | |||
|WERK 3 =Pedal | |WERK 3 =Pedal | ||
− | |REGISTER WERK 3 = | + | |REGISTER WERK 3 =Subbass 16' |
+ | Oktave 8' | ||
+ | |||
+ | Oktave 4' <ref>Transmission HW</ref> | ||
+ | |||
+ | Mixtur IV-V <ref>Transmission HW</ref> | ||
+ | |||
+ | Dulzian 16' <ref>Transmission HW</ref> | ||
+ | |||
+ | |||
}} | }} | ||
Zeile 42: | Zeile 73: | ||
}} | }} | ||
+ | [[Kategorie:11-20 Register]] | ||
+ | [[Kategorie:1960-1979]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
+ | [[Kategorie:Hillebrand, Gebrüder]] | ||
+ | [[Kategorie:Landkreis Goslar]] | ||
[[Kategorie:Niedersachsen]] | [[Kategorie:Niedersachsen]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 1. Juni 2019, 07:29 Uhr
Adresse: Seesen, Niedersachsen, Deutschland
Gebäude: Kath. Pfarrkirche Maria Königin
Orgelbauer: | Gebrüder Hillebrand |
Baujahr: | 1972 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 14 |
Manuale: | 2, C-g3 |
Pedal: | C-f' |
Spielhilfen, Koppeln: | II/I, I/P, II/P |
Disposition
I Hauptwerk | II Brustwerk | Pedal |
Prinzipal 8′
Rohrflöte 8′ Oktave 4′ Ged. Flöte 4′ Oktave 2′ Mixtur IV–V Dulzian 16′ |
Holzged. 8′
Blockflöte 4′ Waldflöte 2′ Quinte 11/3′ Scharff III Tremulant |
Subbass 16'
Oktave 8' Oktave 4' [1] Mixtur IV-V [2] Dulzian 16' [3] |
Bibliographie
Weblinks: | Wikipedia-Eintrag |