Neufahrn bei Freising, St. Franziskus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|BILD 1= Neufahrn bei Freising, St. Franziskus (1).jpg |BILD 1-Text= Strohmer-Orgel in Neufahrn bei Freising | |BILD 1= Neufahrn bei Freising, St. Franziskus (1).jpg |BILD 1-Text= Strohmer-Orgel in Neufahrn bei Freising | ||
|BILD 2= Neufahrn bei Freising, St. Franziskus (2).jpg |BILD 2-Text= | |BILD 2= Neufahrn bei Freising, St. Franziskus (2).jpg |BILD 2-Text= | ||
| − | |BILD 3= | + | |BILD 3= Neufahrn bei Freising, St. Franziskus (3).jpg |BILD 3-Text= Spieltisch |
|BILD 4= |BILD 4-Text= | |BILD 4= |BILD 4-Text= | ||
|ORT = 85375 Neufahrn bei Freising, Oberbayern, Bayern, Deutschland | |ORT = 85375 Neufahrn bei Freising, Oberbayern, Bayern, Deutschland | ||
Aktuelle Version vom 5. Mai 2019, 13:28 Uhr
Adresse: 85375 Neufahrn bei Freising, Oberbayern, Bayern, Deutschland
Gebäude: Katholische Pfarrkirche St. Franziskus
| Orgelbauer: | Rudolf Strohmer |
| Baujahr: | 1986 |
| Umbauten: | 2004 Umbau durch Münchner Orgelbau Johannes Führer |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | elektrisch |
| Registeranzahl: | 23 |
| Manuale: | 2 C-g3 |
| Pedal: | 1 C-f1 |
| Spielhilfen, Koppeln: | II/I, I/P, II/P, Setzeranlage, Crescendowalze, Tutti, Zungeneinzelabsteller |
Disposition
| I Hauptwerk | II Schwellwerk | Pedal |
| Prinzipal 8'
Gemshorn 8' Oktave 4' Rohrflöte 4' Nasat 22/3' Prinzipal 2' Sesquialter 2f 22/3' Mixtur 4f 11/3' Trompete 8' |
Koppelflöte 8'
Gedeckt 8' Salicional 8' Holzoktave 4' Nachthorn 4' Schwegel 2' Scharff 3f 1' Krummhorn 8' Tremolo |
Subbaß 16'
Oktavbaß 8' Baßflöte 8' Choralbaß 4' Hintersatz 4f 22/3' Posaune 16' |
Bibliographie
| Anmerkungen: | Sichtung durch Matthias Bruckmann - Dezember 2017 |
| Weblinks: | Orgelbeschreibung auf der Webseite der Kirchengemeinde |