Scheyern, Klosterkirche (Hauptorgel): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Cmcmcm1 verschob die Seite Scheyern, Basilika (Hauptorgel) nach Scheyern, Klosterkirche (Hauptorgel), ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Orgelbeschreibung | {{Orgelbeschreibung | ||
− | |BILD 1= Scheyern | + | |BILD 1= Scheyern,_Klosterkirche.jpg |BILD 1-Text= Jann-Orgel der Klosterkirche Scheyern |
− | |BILD 2= | + | |BILD 2= Scheyern Hauptorgel.jpg |BILD 2-Text= |
− | |BILD 3= | + | |BILD 3= Scheyern,_Klosterkirche_(Jann-Orgel)_(2).jpg |BILD 3-Text= |
|BILD 4= |BILD 4-Text= | |BILD 4= |BILD 4-Text= | ||
|ORT = 85298 Scheyern, Oberbayern, Bayern, Deutschland | |ORT = 85298 Scheyern, Oberbayern, Bayern, Deutschland | ||
|GEBÄUDE = Katholische Basilika "Heiligkreuz und Maria Himmelfahrt" Scheyern | |GEBÄUDE = Katholische Basilika "Heiligkreuz und Maria Himmelfahrt" Scheyern | ||
|LANDKARTE = 48.502309, 11.453014 | |LANDKARTE = 48.502309, 11.453014 | ||
− | |WEITERE ORGELN = '''Hauptorgel'''; [[Scheyern, | + | |WEITERE ORGELN = '''Hauptorgel'''; [[Scheyern, Klosterkirche (Chororgel)|Chororgel]], [[Scheyern, Klosterkirche (Truhenorgel)|Truhenorgel]] |
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
|ERBAUER = Georg Jann | |ERBAUER = Georg Jann | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|WINDLADEN = Schleifladen | |WINDLADEN = Schleifladen | ||
|SPIELTRAKTUR = mechanisch | |SPIELTRAKTUR = mechanisch | ||
− | |REGISTERTRAKTUR = | + | |REGISTERTRAKTUR = elektropneumatisch |
|REGISTER = 39 | |REGISTER = 39 | ||
− | |MANUALE = 3 | + | |MANUALE = 3 C-g<sup>3</sup> |
|PEDAL = C-f<sup>1</sup> | |PEDAL = C-f<sup>1</sup> | ||
− | |SPIELHILFEN = I/P, II/P, III/P, | + | |SPIELHILFEN = I/II, III/II, I/P, II/P, III/P, 5 mechanische Setzerkombinationen |
}} | }} | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|ÜBERSCHRIFT = | |ÜBERSCHRIFT = | ||
|WERK 1 =I Rückpositiv | |WERK 1 =I Rückpositiv | ||
− | |REGISTER WERK 1 =Rohrflöte | + | |REGISTER WERK 1 = |
− | + | Rohrflöte 8' | |
− | + | Prinzipal 4' | |
− | + | Holzflöte 4' | |
− | + | Waldflöte 2' | |
− | + | Sesquialtera 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' + 1<sup>3</sup>/<sub>5</sub>' | |
− | + | Quinte 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' | |
− | Musette | + | Cymbel 3-4f 1' |
− | + | ||
− | Tremulant | + | Musette 8' |
+ | |||
+ | ''Tremulant'' | ||
+ | |WERK 2 = II Hauptwerk | ||
+ | |REGISTER WERK 2 = | ||
+ | Bourdon 16' | ||
− | + | Principal 8' | |
− | |||
− | Principal | ||
− | Gemshorn | + | Gemshorn 8' |
− | Octave | + | Octave 4' |
− | Koppelflöte | + | Koppelflöte 4' |
− | Quinte | + | Quinte 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' |
− | Superoctave | + | Superoctave 2' |
− | Mixtur | + | Mixtur 4-6f 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' |
− | Cornett | + | Cornett 5f 8' |
− | Trompete | + | Trompete 8' |
+ | |WERK 3 = III Solowerk | ||
+ | |REGISTER WERK 3 = | ||
+ | Gedackt 8' | ||
− | + | Salizional 8' | |
− | |||
− | |||
− | Schwebung | + | Schwebung 8' |
− | Viola | + | Viola 4' |
− | Blockflöte | + | Blockflöte 4' |
− | Nasat | + | Nasat 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' |
− | Nachthorn | + | Nachthorn 2' |
− | Terz | + | Terz 1<sup>3</sup>/<sub>5</sub>' |
− | Scharff | + | Scharff 4f 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' |
− | Regal | + | Regal 16' |
− | Kromorne | + | Kromorne 8' |
− | Tremulant | + | ''Tremulant'' |
+ | |WERK 4 = Pedal | ||
+ | |REGISTER WERK 4 = | ||
+ | Offenbaß 16' | ||
+ | |||
+ | Subbaß 16' | ||
+ | |||
+ | Quinte 10<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | ||
+ | |||
+ | Octavbaß 8' | ||
− | + | Rohrbaß 8' | |
− | |||
− | |||
− | + | Hohlflöte 4' | |
− | + | Mixtur 5f 2' | |
− | + | Bombarde 16' | |
− | + | Posaune 8' | |
− | + | Clairon 4' | |
+ | }} | ||
− | |||
− | + | <gallery> | |
+ | Scheyern,_Klosterkirche_(Jann-Orgel)_(1).jpg | ||
+ | Scheyern,_Klosterkirche_(Kirche)_(1).jpg | ||
+ | Scheyern,_Klosterkirche_(Kirche)_(2).jpg | ||
+ | Scheyern,_Klosterkirche_(Kirche)_(3).jpg | ||
+ | </gallery> | ||
− | |||
− | |||
{{Verweise | {{Verweise |
Aktuelle Version vom 1. März 2019, 08:27 Uhr
Adresse: 85298 Scheyern, Oberbayern, Bayern, Deutschland
Gebäude: Katholische Basilika "Heiligkreuz und Maria Himmelfahrt" Scheyern
Weitere Orgeln: Hauptorgel; Chororgel, Truhenorgel
Orgelbauer: | Georg Jann |
Baujahr: | 1979 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | elektropneumatisch |
Registeranzahl: | 39 |
Manuale: | 3 C-g3 |
Pedal: | C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | I/II, III/II, I/P, II/P, III/P, 5 mechanische Setzerkombinationen |
Disposition
I Rückpositiv | II Hauptwerk | III Solowerk | Pedal |
Rohrflöte 8'
Prinzipal 4' Holzflöte 4' Waldflöte 2' Sesquialtera 22/3' + 13/5' Quinte 11/3' Cymbel 3-4f 1' Musette 8' Tremulant |
Bourdon 16'
Principal 8' Gemshorn 8' Octave 4' Koppelflöte 4' Quinte 22/3' Superoctave 2' Mixtur 4-6f 11/3' Cornett 5f 8' Trompete 8' |
Gedackt 8'
Salizional 8' Schwebung 8' Viola 4' Blockflöte 4' Nasat 22/3' Nachthorn 2' Terz 13/5' Scharff 4f 11/3' Regal 16' Kromorne 8' Tremulant |
Offenbaß 16'
Subbaß 16' Quinte 102/3' Octavbaß 8' Rohrbaß 8' Hohlflöte 4' Mixtur 5f 2' Bombarde 16' Posaune 8' Clairon 4' |