Wassenberg/Orsbeck, St. Martin: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT…“ wurde neu angelegt.) |
|||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
''Tremulant'' | ''Tremulant'' | ||
− | |||
|WERK 2 = Pedalwerk | |WERK 2 = Pedalwerk | ||
|REGISTER WERK 2 = Subbass 16' | |REGISTER WERK 2 = Subbass 16' | ||
Zeile 61: | Zeile 60: | ||
}} | }} | ||
+ | [[Kategorie:11-20 Register]] | ||
+ | [[Kategorie:1980-1999]] | ||
+ | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
[[Kategorie:Landkreis Heinsberg]] | [[Kategorie:Landkreis Heinsberg]] | ||
− | |||
[[Kategorie:Nordrhein-Westfalen]] | [[Kategorie:Nordrhein-Westfalen]] | ||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Wilbrand, Heinz]] | [[Kategorie:Wilbrand, Heinz]] |
Version vom 18. November 2018, 21:15 Uhr
Adresse: Wassenberg-Orsbeck
Gebäude: St. Martin
Orgelbauer: | Heinz Wilbrand, Übach-Palenberg |
Baujahr: | 1988 |
Gehäuse: | 1988 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 11 |
Manuale: | 1 C-g3 |
Pedal: | 2 C-f3 |
Spielhilfen, Koppeln: | I/P fest angekoppelt |
Disposition
Manual | Pedalwerk |
Prinzipal 8'
Gamba 8' Bleigedeckt 8' Oktave 4' Rohrflöte 4' Viola 4' Quinte 2 2/3' Oktave 2' Terz 1 3/5' Mixtur 3-4f 1 1/3' Tremulant |
Subbass 16' |
Bibliographie
Weblinks: | Kirche St. Martin in Orsbeck |